グランプリ名古屋トライアル代々木大会結果

11/3 に国立オリンピック記念青少年総合センターで開催されたグランプリ名古屋トライアル代々木大会(兼 LMC 代々木 448th/ミント新宿店協賛)は、参加者 157 人によるスタンダード構築・スイス 8 回戦+決勝シングルエリミネーション 3 回戦で行なわれ、牛島正規(埼玉)がチャンピオンとなり、グランプリ名古屋の Bye 3 を獲得しました。
Standing | Player | Prefecture | Points | OPM% |
---|---|---|---|---|
1 | 吉森奨 | 921プロつぶやき林支部 | 21 | 54.7470% |
2 | 齋藤圭一郎 | 東京 | 20 | 70.0744% |
3 | 相澤恵司 | 茨城 | 20 | 63.9732% |
4 | 大角圭吾 | 東京 | 19 | 64.5833% |
5 | 加茂里樹 | 東京 | 19 | 64.2262% |
6 | 倉田由彦 | 神奈川 | 19 | 57.8869% |
7 | 牛島正規 | 埼玉 | 19 | 55.0595% |
8 | 永弘政人 | 東京 | 18 | 66.6667% |
9 | Kinugasa, Satoshi | 18 | 64.6577% | |
10 | Miyamura, Tomoki | 18 | 60.8631% | |
11 | Takao, Shota | 18 | 60.5506% | |
12 | Miyauchi, Makoto | 18 | 59.3006% | |
13 | Mitsu, Daisuke | 18 | 57.5000% | |
14 | Suzuki, Masahiro | 18 | 56.2500% | |
15 | Sato, Akihiko | 18 | 52.1429% | |
16 | Uzawa, Yuichi | 18 | 51.1012% | |
17 | Fukumoto, Nobuhiro | 18 | 50.2232% | |
18 | Ito, Motoaki | 18 | 48.8095% | |
19 | Tsurifune, Takashi | 16 | 51.2500% | |
20 | Okada, Wataru | 16 | 50.8333% | |
21 | Hosokawa, Daisuke | 16 | 49.7272% | |
22 | Yamamoto, Kohei | 15 | 65.4167% | |
23 | Nakamura, Takatoshi | 15 | 62.7827% | |
24 | Kawaguchi, Takashi | 15 | 62.5850% | |
25 | Iso, Toshiharu | 15 | 61.6667% | |
26 | Yamaguchi, Tomoyuki | 15 | 60.2679% | |
27 | Nakamoto, Kosuke | 15 | 58.6607% | |
28 | Ohno, Isao | 15 | 57.2917% | |
29 | Ishii, Hiroyuki | 15 | 56.5327% | |
30 | Shiba, Yunosuke | 15 | 54.3750% | |
31 | Kanekiyo, Ryusuke | 15 | 53.1250% | |
32 | Endo, Takuya | 15 | 52.7778% | |
33 | Nitta, Yuki | 15 | 52.2470% | |
34 | Koizumi, Hiroki | 15 | 51.7113% | |
35 | Semba, Kotaro | 15 | 48.7946% | |
36 | Ogawa, Yusuke | 15 | 46.5030% | |
37 | Nakamura, Hajime | 15 | 44.4345% | |
38 | Mihara, Ryo | 15 | 43.6012% | |
39 | Mihara, Makihito | 13 | 59.9773% | |
40 | Hashimoto, Yu | 13 | 55.2083% | |
41 | Saishu, Hiroaki | 13 | 49.0930% | |
42 | Emori, Shinichi | 13 | 47.7083% | |
43 | Kikuchi, Sho | 12 | 73.3333% | |
44 | Hosokawa, Yuya | 12 | 63.2653% | |
45 | Kodama, Kentaro | 12 | 62.8571% | |
46 | Nihei, Naoya | 12 | 58.7054% | |
47 | Matsuo, Yoshiyuki | 12 | 58.4354% | |
48 | Terada, Tadashi | 12 | 58.3333% | |
49 | Takano, Masaki | 12 | 58.3333% | |
50 | Ito, Masahiro | 12 | 56.0417% | |
51 | Wada, Hiroya | 12 | 55.7823% | |
52 | Ito, Shinichi | 12 | 55.3125% | |
53 | Toriuchi, Daizo | 12 | 55.2083% | |
54 | Masubuchi, Kei | 12 | 53.7415% | |
55 | Kawahama, Yoshikazu | 12 | 53.6458% | |
56 | Ito, Makoto | 12 | 51.7113% | |
57 | Kumazaki, Taisuke | 12 | 51.7007% | |
58 | Wakabayashi, Toru | 12 | 50.8929% | |
59 | Sato, Yoshikazu | 12 | 49.3452% | |
60 | Tanaka, Akira | 12 | 48.5863% | |
61 | Yamashita, Koji | 12 | 48.1399% | |
62 | Tazawa, Kazuho | 12 | 47.1081% | |
63 | Nishimura, Shinji | 12 | 44.8065% | |
64 | Moriya, Toshihiko | 12 | 44.7917% | |
65 | Abe, Masatoshi | 12 | 42.7778% | |
66 | Tanaka, Ryuma | 12 | 41.6667% | |
67 | Takeda, Hiroki | 12 | 40.4762% | |
68 | Kaizu, Hareta | 11 | 54.3155% | |
69 | Taya, Kentaro | 11 | 49.5536% | |
70 | Koyanagi, Takashi | 10 | 57.6644% | |
71 | Hokumura, Tatsuro | 10 | 52.3909% | |
72 | Ueda, Takushi | 10 | 48.0272% | |
73 | Tsuchiya, Yoshihito | 10 | 41.6667% | |
74 | Yanagawa, Tomoyuki | 9 | 76.0000% | |
75 | Terauchi, Tatsuya | 9 | 70.0000% | |
76 | Kozakai, Yukio | 9 | 64.0000% | |
77 | Takata, Mutsumu | 9 | 58.3333% | |
78 | Sudo, Erika | 9 | 58.3333% | |
79 | Kakuta, Taisuke | 9 | 57.8125% | |
80 | Sasabe, Yusuke | 9 | 57.2917% | |
81 | Shimizu, Yosuke | 9 | 56.4815% | |
82 | Negami, Hiroyuki | 9 | 56.0000% | |
83 | Yamano, Tatsuto | 9 | 55.5804% | |
84 | Kaneko, Tasuku | 9 | 54.6667% | |
85 | Sato, Kazumasa | 9 | 54.4444% | |
86 | Sakano, Tatsuo | 9 | 52.6190% | |
87 | Yamamoto, Sadaaki | 9 | 51.9728% | |
88 | Matsuda, Tomohiro | 9 | 51.4137% | |
89 | Ichinohe, Hirona | 9 | 51.1111% | |
90 | Natori, Daisuke | 9 | 50.6696% | |
91 | Hagiwara, Noriyuki | 9 | 50.0000% | |
92 | Futatsugi, Takuya | 9 | 47.7324% | |
93 | Kato, Hidekazu | 9 | 47.2470% | |
94 | Moriya, Daisuke | 9 | 47.2222% | |
95 | Date, Hiroshi | 9 | 45.7738% | |
96 | Hiraishi, Teruyuki | 9 | 45.5208% | |
97 | Nagata, Satoshi | 9 | 45.4613% | |
98 | Akita, Naoto | 9 | 44.4444% | |
99 | Shigaki, Tomoya | 9 | 43.5374% | |
100 | Ui, Naoki | 9 | 43.3780% | |
101 | Yamauchi, Takashi | 9 | 41.0714% | |
102 | Tomizawa, Shodai | 9 | 38.8889% | |
103 | Arai, Kenichiro | 9 | 36.7347% | |
104 | Sunada, Shogo | 8 | 46.3542% | |
105 | Ohori, Akihito | 7 | 54.6296% | |
106 | Uchida, Yuki | 7 | 51.4739% | |
107 | Ishigaki, Ryoji | 7 | 41.6667% | |
108 | Tateno, Tomoaki | 7 | 41.3333% | |
109 | Haga, Ryuji | 6 | 62.5000% | |
110 | Wada, Kazunori | 6 | 61.3333% | |
111 | Nagashima, Makoto | 6 | 60.0000% | |
112 | Minobe, Yoshihiro | 6 | 52.7778% | |
113 | Mita, Shohei | 6 | 52.6531% | |
114 | Yoshihara, Shinji | 6 | 52.2222% | |
115 | Tada, Mitsuhiro | 6 | 51.0204% | |
116 | Kawazu, Keiki | 6 | 50.9259% | |
117 | Ohneda, Yoshihiro | 6 | 49.4792% | |
118 | Iwata, Hiromichi | 6 | 49.3333% | |
119 | Kawamura, Kento | 6 | 48.6667% | |
120 | Kawahara, Tadashi | 6 | 47.9167% | |
121 | Hayakawa, Sho | 6 | 45.8333% | |
122 | Odo, Ryota | 6 | 44.4444% | |
123 | Sugiyama, Takanori | 6 | 41.6667% | |
124 | Ishikawa, Sota | 6 | 36.7708% | |
125 | Shiozaki, Toshinori | 5 | 53.1481% | |
126 | Shirataka, Masaru | 5 | 44.6429% | |
127 | Yokota, Daiki | 5 | 38.8889% | |
128 | Akahoshi, Jun | 4 | 52.2222% | |
129 | Yasuda, Ryohei | 4 | 49.3333% | |
130 | Udagawa, Yuya | 4 | 41.8403% | |
131 | Saijo, Yuichi | 3 | 66.6667% | |
132 | Matsui, Takamasa | 3 | 66.6667% | |
133 | Uchida, Tomoki | 3 | 58.3333% | |
134 | Saida, Toshihiro | 3 | 55.5556% | |
135 | Takimura, Kazuyuki | 3 | 55.5556% | |
136 | Mitsuyasu, Yuki | 3 | 54.6667% | |
137 | Sato, Masayoshi | 3 | 52.0833% | |
138 | Sasamoto, Yuko | 3 | 52.0833% | |
139 | Matsuyama, Hikaru | 3 | 50.0000% | |
140 | Sekimoto, Kandai | 3 | 48.8889% | |
141 | Kurusu, Kazuki | 3 | 48.2993% | |
142 | Kobayashi, Jun | 3 | 44.4444% | |
143 | Koshinuma, Kei | 3 | 44.4444% | |
144 | Konagai, Ryota | 3 | 41.6667% | |
145 | Kato, Kensuke | 3 | 37.5000% | |
146 | Isobe, Junichi | 1 | 58.3333% | |
147 | Kubo, Hirotaka | 1 | 47.9167% | |
148 | Matsumoto, Yuichi | 0 | 75.0000% | |
149 | Ishizuka, Shinji | 0 | 75.0000% | |
150 | Nagami, Yoichi | 0 | 75.0000% | |
151 | Miyawaki, Wataru | 0 | 66.6667% | |
152 | Ishii, Taiyo | 0 | 54.1667% | |
153 | Fujimoto, Yosuke | 0 | 50.0000% | |
154 | Ishizuka, Kazuyuki | 0 | 50.0000% | |
155 | Kawakami, Masashi | 0 | 44.4444% | |
156 | Tsukamoto, Tatsushi | 0 | 44.4444% | |
157 | Kanno, Atsushi | 0 | 37.5000% |

Prefecture | Person |
---|---|
東京 | 93 |
千葉 | 25 |
神奈川 | 22 |
埼玉 | 11 |
茨城 | 3 |
栃木 | 2 |
山梨 | 1 |
U-22 | 9 |

Deck Type | Qty | Top 8 |
---|---|---|
セレズニア | 17 | 1 |
トリコトラフト | 16 | 2 |
ジャンドケッシグ | 14 | |
バント | 14 | |
ラクドス | 10 | 1 |
ナヤリアニメイト | 10 | |
人間 | 8 | 1 |
ゾンビ | 8 | |
ドランリアニメイト | 7 | 1 |
トークン | 7 | |
ミラクル | 6 | |
ナヤケッシグ | 5 | |
バントコントロール | 4 | |
エスパー | 3 | |
ドラン | 3 | |
トリコロール | 3 | |
ニコル | 3 | |
赤単ビート | 2 | 1 |
青黒緑コントロール | 2 | |
イゼット | 2 | |
グリクシス | 2 | |
グルール | 2 | |
ジャンド | 2 | |
ジャンドリアニメイト | 1 | 1 |
イゼットリアニメイト | 1 | |
ディミーア | 1 | |
ナヤ | 1 | |
バベル | 1 | |
フォグ | 1 | |
ボロスリアニメイト | 1 |

準々決勝: 吉森奨 0 - 2 永弘政人 加茂里樹 0 - 2 大角圭吾 相澤恵司 0 - 2 倉田由彦 牛島正規 2 - 1 齋藤圭一郎 準決勝: 永弘政人 0 - 2 大角圭吾 倉田由彦 0 - 2 牛島正規 決勝: 大角圭吾 D - W 牛島正規
Traft - Ushijima Masaki / GPT Nagoya - Yoyogi *Champion* | |
---|---|
4 瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage 3 聖トラフトの霊/Geist of Saint Traft 4 修復の天使/Restoration Angel 4 雷口のヘルカイト/Thundermaw Hellkite |
3 至高の評決/Supreme Verdict 2 サイクロンの裂け目/Cyclonic Rift 2 拘留の宝球/Detention Sphere 2 否認/Negate 2 墓場の浄化/Purify the Grave 2 火柱/Pillar of Flame 2 月の賢者タミヨウ/Tamiyo, the Moon Sage |
スラーグ牙は禁止で。 - Osumi Keigo / GPT Nagoya - Yoyogi *Finalist* | |
---|---|
4 流城の貴族/Stromkirk Noble 4 灰の盲信者/Ash Zealot 4 ファルケンラスの貴種/Falkenrath Aristocrat 1 士気溢れる徴集兵/Zealous Conscripts 3 雷口のヘルカイト/Thundermaw Hellkite |
4 悪名の騎士/Knight of Infamy 1 士気溢れる徴集兵/Zealous Conscripts 3 ラクドスの魔除け/Rakdos Charm 2 炬火の炎/Flames of the Firebrand 2 ラクドスの復活/Rakdos's Return 1 脳食願望/Appetite for Brains 1 忌むべき者のかがり火/Bonfire of the Damned 1 ミジウムの迫撃砲/Mizzium Mortars |
Jund - Kurata Yoshihiko / GPT Nagoya - Yoyogi *Top 4* | |
---|---|
4 東屋のエルフ/Arbor Elf 4 アヴァシンの巡礼者/Avacyn's Pilgrim 3 ロッテスのトロール/Lotleth Troll 4 スラーグ牙/Thragtusk 3 静穏の天使/Angel of Serenity 2 グリセルブランド/Griselbrand 1 孔蹄のビヒモス/Craterhoof Behemoth |
3 ケンタウルスの癒し手/Centaur Healer 3 死儀礼のシャーマン/Deathrite Shaman 2 大軍のワーム/Armada Wurm 3 強迫/Duress 2 突然の衰微/Abrupt Decay 2 忘却の輪/Oblivion Ring |
Nagahiro Masato / GPT Nagoya - Yoyogi *Top 4* | |
---|---|
4 教区の勇者/Champion of the Parish 4 軍用隼/War Falcon 4 栄光の騎士/Knight of Glory 4 管区の隊長/Precinct Captain 3 スレイベンの守護者、サリア/Thalia, Guardian of Thraben 4 聖トラフトの霊/Geist of Saint Traft 4 リーヴの空騎士/Lyev Skyknight 4 銀刃の聖騎士/Silverblade Paladin 1 悪鬼の狩人/Fiend Hunter 4 荘厳な大天使/Sublime Archangel |
3 精鋭の審問官/Elite Inquisitor 1 悪鬼の狩人/Fiend Hunter 1 スレイベンの守護者、サリア/Thalia, Guardian of Thraben 3 金輪際/Nevermore 3 墓場の浄化/Purify the Grave 2 戦慄の感覚/Feeling of Dread 2 幽体の飛行/Spectral Flight |
Autumn Leaves R.I.P - Yoshimori Sho, designed by Nagashima Makoto / GPT Nagoya - Yoyogi *Top 8* | |
---|---|
4 アヴァシンの巡礼者/Avacyn's Pilgrim 2 東屋のエルフ/Arbor Elf 2 国境地帯のレインジャー/Borderland Ranger 1 ケンタウルスの癒し手/Centaur Healer 3 修復の天使/Restoration Angel 1 ボーラスの信奉者/Disciple of Bolas 4 スラーグ牙/Thragtusk 2 孔蹄のビヒモス/Craterhoof Behemoth 4 静穏の天使/Angel of Serenity |
2 ケンタウルスの癒し手/Centaur Healer 1 死儀礼のシャーマン/Deathrite Shaman 2 突然の衰微/Abrupt Decay 2 忘却の輪/Oblivion Ring 2 セレズニアの魔除け/Selesnya Charm 2 究極の価格/Ultimate Price 2 原初の狩人、ガラク/Garruk, Primal Hunter 1 イニストラードの君主、ソリン/Sorin, Lord of Innistrad 1 魂の洞窟/Cavern of Souls |
Saito Keiichiro / GPT Nagoya - Yoyogi *Top 8* | |
---|---|
4 アヴァシンの巡礼者/Avacyn's Pilgrim 4 東屋のエルフ/Arbor Elf 4 ロクソドンの強打者/Loxodon Smiter 4 銀刃の聖騎士/Silverblade Paladin 1 悪鬼の狩人/Fiend Hunter 3 修復の天使/Restoration Angel 3 スラーグ牙/Thragtusk 1 霊誉の僧兵/Geist-Honored Monk |
3 絡み根の霊/Strangleroot Geist 2 ケンタウルスの癒し手/Centaur Healer 2 鷺群れのシガルダ/Sigarda, Host of Herons 1 忌まわしきものの処刑者/Slayer of the Wicked 2 信仰の盾/Faith's Shield 2 墓場の浄化/Purify the Grave 2 天啓の光/Ray of Revelation 1 忘却の輪/Oblivion Ring |
Art of Life - Aizawa Keiji / GPT Nagoya - Yoyogi *Top 8* | |
---|---|
4 瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage 4 聖トラフトの霊/Geist of Saint Traft 2 修復の天使/Restoration Angel 4 雷口のヘルカイト/Thundermaw Hellkite |
4 イゼットの静電術師/Izzet Staticaster 2 クローン/Clone 2 雲散霧消/Dissipate 2 否認/Negate 2 火柱/Pillar of Flame 1 墓場の浄化/Purify the Grave 1 記憶の熟達者、ジェイス/Jace, Memory Adept 1 月の賢者タミヨウ/Tamiyo, the Moon Sage |
Yakiimo - Kamo Riki / GPT Nagoya - Yoyogi *Top 8* | |
---|---|
4 流城の貴族/Stromkirk Noble 4 ラクドスの哄笑者/Rakdos Cackler 1 石大工/Stonewright 4 苛立たしい小悪魔/Vexing Devil 3 流血の家の鎖歩き/Gore-House Chainwalker 4 灰の盲信者/Ash Zealot 4 地獄乗り/Hellrider 1 ラクドスの切り刻み教徒/Rakdos Shred-Freak |
4 無謀な浮浪者/Reckless Waif 2 大翼のドラゴン/Archwing Dragon 3 炬火の炎/Flames of the Firebrand 3 裏切りの血/Traitorous Blood 2 いかづち/Thunderbolt 1 トーモッドの墓所/Tormod's Crypt |
Posted by LMC Promoters, on 2012/11/04
Last update on 2012/11/04 20:03
[コメントを投稿する]