グランプリ横浜トライアル代々木大会結果

4/15 に国立オリンピック記念青少年総合センターで開催されたグランプリ横浜トライアル代々木大会(兼 LMC 代々木 404th/ミント新宿店協賛)は、参加者 119 人によるモダン構築・スイス 7 回戦+決勝シングルエリミネーション 3 回戦で行なわれ、小林智(長野)がチャンピオンとなり、グランプリ横浜の Bye 3 を獲得しました。
- GPT横浜(代々木)におじゃましてきました (放課後まじっく倶楽部[Magic,The Gathering])
http://www.houkago-magic.jpn.org/hmia/12/04/16_2201.shtml
Standing | Player | Prefecture | Points | OPM% |
---|---|---|---|---|
1 | 高尾翔太 | 東京 | 19 | 57.0748% |
2 | 佐藤文彦 | 東京 | 18 | 64.0136% |
3 | 田中陽 | 東京 | 18 | 60.5442% |
4 | 松岡直人 | 埼玉 | 18 | 58.8435% |
5 | 伊藤伸一 | 東京 | 17 | 73.4694% |
6 | 伊藤大明 | 神奈川 | 17 | 54.9660% |
7 | 荒井健一郎 | 東京 | 16 | 69.7959% |
8 | 小林智 | 長野 | 16 | 59.5918% |
9 | Kusakabe, Kyohei | 16 | 51.8141% | |
10 | Mizutani, Yosuke | 15 | 64.6259% | |
11 | Shoji, Kenta | 15 | 62.1769% | |
12 | Hozumi, Masashi | 15 | 59.7959% | |
13 | Yamamoto, Takahiro | 15 | 57.8231% | |
14 | Suzuki, Taiki | 15 | 57.1429% | |
15 | Endo, Kenji | 15 | 57.1429% | |
16 | Kotaka, Hiroki | 15 | 56.8027% | |
17 | Yamazaki, Yuki | 15 | 52.3810% | |
18 | Machida, Kenji | 15 | 50.3401% | |
19 | Kobayashi, Tatsuumi | 15 | 50.2268% | |
20 | Honnami, Tomoyuki | 15 | 48.2993% | |
21 | Tsuchiya, Hideaki | 15 | 45.9184% | |
22 | Miyashita, Naoyuki | 15 | 45.8503% | |
23 | Narita, Yasumasa | 13 | 57.8231% | |
24 | Miyachi, Kenta | 13 | 52.1542% | |
25 | Saito, Shohei | 13 | 49.9773% | |
26 | Doane, Douglas W. | 13 | 48.4127% | |
27 | Aryabhima, Rahman A | 12 | 66.6667% | |
28 | Koyanagi, Takashi | 12 | 66.3946% | |
29 | Motoi, Kenichi | 12 | 63.5374% | |
30 | Takeda, Hiroki | 12 | 62.8571% | |
31 | Oikawa, Hakudo | 12 | 62.5850% | |
32 | Ikawa, Yoshihiko | 12 | 61.9048% | |
33 | Suzuki, Masahiro | 12 | 60.8163% | |
34 | Mihara, Makihito | 12 | 59.8639% | |
35 | Yoshimori, Sho | 12 | 57.8231% | |
36 | Moriya, Toshihiko | 12 | 57.8231% | |
37 | Takada, Ryo | 12 | 56.8027% | |
38 | Sato, Kazumasa | 12 | 55.3741% | |
39 | Yokotsuka, Yu | 12 | 54.6939% | |
40 | Takeda, Harunobu | 12 | 54.4218% | |
41 | Terada, Tadashi | 12 | 54.0136% | |
42 | Yamakawa, Hiroaki | 12 | 53.0612% | |
43 | Ishii, Hiroyuki | 12 | 51.0204% | |
44 | Watanabe, Ryuji | 12 | 49.7279% | |
45 | Sato, Naoki | 12 | 48.4127% | |
46 | Nasu, Hideki | 12 | 47.8912% | |
47 | Ohno, Isao | 12 | 47.2222% | |
48 | Hattori, Taiki | 12 | 45.3704% | |
49 | Nakatani, Shinji | 10 | 59.2593% | |
50 | Tatsumi, Koji | 10 | 42.3356% | |
51 | Tanaka, Kazuhiko | 10 | 39.6825% | |
52 | Yokoyama, Shota | 9 | 64.0000% | |
53 | Kohira, Yoshitaka | 9 | 62.9630% | |
54 | Sugita, Ko | 9 | 59.4558% | |
55 | Sato, Shinya | 9 | 57.3333% | |
56 | Arakawa, Yasuaki | 9 | 55.5556% | |
57 | Negami, Hiroyuki | 9 | 53.1746% | |
58 | Akita, Naoto | 9 | 51.9728% | |
59 | Mochizuki, Hiraku | 9 | 51.3605% | |
60 | Sasabe, Yusuke | 9 | 50.0000% | |
61 | Osabe, Yohei | 9 | 49.3386% | |
62 | Shimizu, Tomokazu | 9 | 48.9796% | |
63 | Tsubochi, Kuniya | 9 | 48.9796% | |
64 | Furuta, Yoshifuyu | 9 | 48.7302% | |
65 | Sumiya, Takayuki | 9 | 48.2993% | |
66 | Yamauchi, Shotaro | 9 | 47.6190% | |
67 | Yokomizo, Goki | 9 | 46.2585% | |
68 | Hasegawa, Shunya | 9 | 46.1111% | |
69 | Saito, Tomoya | 9 | 44.4898% | |
70 | Nakashima, Hajime | 9 | 43.5185% | |
71 | Kamekawa, Masashi | 9 | 41.4966% | |
72 | Konagai, Ryota | 7 | 56.0000% | |
73 | Kamo, Riki | 7 | 52.3583% | |
74 | Tsushima, Tomoya | 7 | 50.3401% | |
75 | Obata, Koji | 7 | 47.7778% | |
76 | Omori, Wataru | 7 | 46.3039% | |
77 | Kajitani, Tsuyoshi | 7 | 46.2963% | |
78 | Takatori, Kohei | 6 | 64.5833% | |
79 | Matsuyama, Satoshi | 6 | 62.5000% | |
80 | Kobori, Masaaki | 6 | 57.4150% | |
81 | Tanaami, Yoshiyuki | 6 | 57.3333% | |
82 | Sato, Takamasa | 6 | 56.0000% | |
83 | Matsuda, Atsushi | 6 | 53.3333% | |
84 | Oiso, Kenji | 6 | 53.3333% | |
85 | Aida, Kazuki | 6 | 51.6667% | |
86 | Tanaka, Shingo | 6 | 49.3333% | |
87 | Matoba, Takashi | 6 | 47.9167% | |
88 | Tsutsumi, Yasunori | 6 | 44.0000% | |
89 | Kobayashi, Jun | 6 | 43.8095% | |
90 | Masuno, Ryosuke | 6 | 43.7500% | |
91 | Matsuda, Kenji | 6 | 42.5926% | |
92 | Arichi, Takafumi | 6 | 41.4286% | |
93 | Ishizaka, Akira | 6 | 40.1361% | |
94 | Iwaide, Yoshitaka | 6 | 38.0952% | |
95 | Yasufuku, Akihiro | 6 | 36.7347% | |
96 | Hosoya, Kiyohiro | 4 | 57.3333% | |
97 | Iioka, Natsuru | 3 | 66.6667% | |
98 | Kudo, Kodai | 3 | 66.6667% | |
99 | Takano, Kohei | 3 | 64.5833% | |
100 | Semura, Junichi | 3 | 64.5833% | |
101 | Nakamichi, Daisuke | 3 | 62.5000% | |
102 | Okura, Takahiro | 3 | 58.3333% | |
103 | Usami, Taro | 3 | 54.6667% | |
104 | Sato, Chika | 3 | 50.6667% | |
105 | Yamauchi, Takashi | 3 | 50.3401% | |
106 | Tamura, Tetsu | 3 | 45.8503% | |
107 | Sasamoto, Yuko | 3 | 45.8333% | |
108 | Sogo, Yohei | 3 | 44.4444% | |
109 | Yo, Soyo | 3 | 42.6667% | |
110 | Suzuki, Ryuichi | 3 | 42.0000% | |
111 | Saito, Nobuo | 3 | 41.6667% | |
112 | Kurakami, Shun | 3 | 39.3333% | |
113 | Katsuyama, Naoki | 3 | 33.3333% | |
114 | Funae, Hiroyuki | 0 | 66.6667% | |
115 | Matsumoto, Yuki | 0 | 50.0000% | |
116 | Tanaka, Hayato | 0 | 50.0000% | |
117 | Nakamura, Taro | 0 | 44.0000% | |
118 | Nemoto, Daisuke | 0 | 41.6667% | |
119 | Tomizawa, Shin | 0 | 33.3333% |

Prefecture | Person |
---|---|
東京 | 73 |
神奈川 | 14 |
千葉 | 13 |
埼玉 | 7 |
長野 | 3 |
茨城 | 2 |
静岡 | 2 |
群馬 | 1 |
栃木 | 1 |
U-22 | 11 |

Deck Type | Qty | Top 8 | ||
---|---|---|---|---|
トロン | 16 | |||
無色トロン(うんぽぴんトロン) | 12 | 1 | ||
青赤トロン | 2 | |||
緑赤トロン | 1 | |||
青白トロン | 1 | |||
ジャンド | 11 | 1 | ||
親和 | 10 | 1 | ||
青赤タッチ緑クロックパーミ | 7 | |||
青赤ストーム | 7 | |||
白単 | 6 | |||
白単ビート | 2 | |||
7th Trigger | 1 | |||
Soul Sisters | 1 | |||
白タッチ赤ビート | 1 | |||
白タッチ赤ボードコントロール | 1 | |||
白黒ビートダウン | 6 | |||
白黒トークン | 5 | |||
白タッチ黒ビート | 1 | |||
青白クロックパーミ(含Caw-Go) | 5 | |||
青白黒クロックパーミ | 5 | |||
赤タッチ黒バーン | 5 | |||
青赤双子コンボ | 5 | 1 | ||
コンボ系 | 5 | |||
集団意識 | 2 | |||
Naya Load - Assalt | 1 | |||
Sunny SideUp | 1 | |||
むかつき | 1 | |||
青白赤クロックパーミ | 4 | 1 | ||
黒緑ポックス | 4 | |||
メリーラコンボ | 3 | |||
バント | 3 | |||
ナヤズー | 3 | 3 | ||
フェアリー | 3 | |||
青黒フェアリー | 2 | |||
青赤フェアリー | 1 | |||
ローグ | 3 | |||
青白黒ズアー | 1 | |||
黒単罠の橋 | 1 | |||
ナヤ裂け目の突破 | 1 | |||
青白コントロール | 1 | |||
青単マーフォーク | 1 | |||
エルフ | 2 | |||
白青ヒバリ | 1 | |||
黒青赤クロックパーミ | 1 | |||
黒赤ビート | 2 | |||
黒赤吸血鬼 | 1 | |||
黒赤ゾンビ | 1 |

準々決勝: 高尾翔太 1 - 2 小林智 伊藤伸一 0 - 2 松岡直人 田中陽 0 - 2 伊藤大明 荒井健一郎 2 - 1 佐藤文彦 準決勝: 小林智 2 - 0 松岡直人 伊藤大明 2 - 1 荒井健一郎 決勝: 小林智 W - D 伊藤大明
代々木でジャングルチャンス! - Kobayashi Satoshi / GPT Yokohama - Yoyogi *Champion* | |
---|---|
4 闇の腹心/Dark Confidant 4 タルモゴイフ/Tarmogoyf 4 台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks 4 血編み髪のエルフ/Bloodbraid Elf |
1 強情なベイロス/Obstinate Baloth 2 古えの遺恨/Ancient Grudge 2 墓掘りの檻/Grafdigger's Cage 2 ジャンドの魔除け/Jund Charm 2 塩まき/Sowing Salt 2 原基の印章/Seal of Primordium 1 殴打頭蓋/Batterskull 1 仕組まれた爆薬/Engineered Explosives 1 マグマのしぶき/Magma Spray 1 倦怠の宝珠/Torpor Orb |
Naya Zoo - Matsuoka Naoto / GPT Yokohama - Yoyogi *Top 4* | |
---|---|
4 密林の猿人/Kird Ape 4 壌土のライオン/Loam Lion 4 ステップのオオヤマネコ/Steppe Lynx 3 渋面の溶岩使い/Grim Lavamancer 4 タルモゴイフ/Tarmogoyf 4 スレイベンの守護者、サリア/Thalia, Guardian of Thraben 3 クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage |
4 溶鉄の雨/Molten Rain 3 古えの遺恨/Ancient Grudge 3 大祖始の遺産/Relic of Progenitus 3 火山の流弾/Volcanic Fallout 2 焼却/Combust |
Arai Kenichiro / GPT Yokohama - Yoyogi *Top 4* | |
---|---|
4 貴族の教主/Noble Hierarch 4 ステップのオオヤマネコ/Steppe Lynx 4 タルモゴイフ/Tarmogoyf 4 聖遺の騎士/Knight of the Reliquary 4 血編み髪のエルフ/Bloodbraid Elf |
3 渋面の溶岩使い/Grim Lavamancer 4 精神壊しの罠/Mindbreak Trap 3 古えの遺恨/Ancient Grudge 2 墓掘りの檻/Grafdigger's Cage 1 流刑への道/Path to Exile 1 大祖始の遺産/Relic of Progenitus 1 幽霊街/Ghost Quarter |
Takao Shota / GPT Yokohama - Yoyogi *Top 8* | |
---|---|
2 呪文滑り/Spellskite 4 詐欺師の総督/Deceiver Exarch 3 やっかい児/Pestermite 2 鏡割りのキキジキ/Kiki-Jiki, Mirror Breaker |
1 呪文滑り/Spellskite 1 ザルファーの魔道士、テフェリー/Teferi, Mage of Zhalfir 1 ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine 2 古えの遺恨/Ancient Grudge 2 血染めの月/Blood Moon 2 仕組まれた爆薬/Engineered Explosives 2 大祖始の遺産/Relic of Progenitus 1 四肢切断/Dismember 1 払拭/Dispel 1 紅蓮地獄/Pyroclasm 1 呪文貫き/Spell Pierce |
1本目で沈黙うっかり刻印 - Sato Fumihiko / GPT Yokohama - Yoyogi *Top 8* | |
---|---|
4 秘密を掘り下げる者/Delver of Secrets 3 瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage 1 ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique 3 聖トラフトの霊/Geist of Saint Traft |
1 スレイベンの守護者、サリア/Thalia, Guardian of Thraben 3 血染めの月/Blood Moon 2 天界の粛清/Celestial Purge 2 焼却/Combust 2 外科的摘出/Surgical Extraction 2 機を見た援軍/Timely Reinforcements 2 蒸気の絡みつき/Vapor Snag 1 呪文貫き/Spell Pierce |
Affinity - Tanaka Akira / GPT Yokohama - Yoyogi *Top 8* | |
---|---|
4 メムナイト/Memnite 4 羽ばたき飛行機械/Ornithopter 4 信号の邪魔者/Signal Pest 4 電結の荒廃者/Arcbound Ravager 4 鋼の監視者/Steel Overseer 4 大霊堂のスカージ/Vault Skirge 2 刻まれた勇者/Etched Champion |
1 刻まれた勇者/Etched Champion 3 古えの遺恨/Ancient Grudge 3 血染めの月/Blood Moon 3 焼却/Combust 3 鞭打ち炎/Whipflare 2 呪文貫き/Spell Pierce |
The Modern Perfect Tron - Ito Shinichi / GPT Yokohama - Yoyogi *Top 8* | |
---|---|
1 真実の解体者、コジレック/Kozilek, Butcher of Truth 1 引き裂かれし永劫、エムラクール/Emrakul, the Aeons Torn |
3 ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine 2 古えの遺恨/Ancient Grudge 2 四肢切断/Dismember 2 自然の要求/Nature's Claim 2 外科的摘出/Surgical Extraction 2 倦怠の宝珠/Torpor Orb 1 全ては塵/All Is Dust 1 鞭打ち炎/Whipflare |
Posted by LMC Promoters, on 2012/04/20
Last update on 2012/04/20 08:59
[コメントを投稿する]