Lunatic Moon Convention 395th 結果

3/3 に千葉市民会館で開催された Lunatic Moon Convention 395th は、参加者 22 人によるイニストラードブロック・シールド戦・スイス 5 回戦+決勝ブースタードラフト・シングルエリミネーション 3 回戦で行なわれ、渡辺佑一郎(千葉)がチャンピオンとなりました。
Standing | Player | Prefecture | Points | OPM% | Draft |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三原槙仁 | 千葉 | 15 | 52.0000% | (2) |
2 | 渡辺佑一郎 | 千葉 | 10 | 65.3333% | (5) |
3 | 松山智 | 東京 | 10 | 64.0000% | (7) |
4 | 菅野充臣 | 千葉 | 10 | 57.3333% | (8) |
5 | 小松智史 | 千葉 | 10 | 53.3333% | (3) |
6 | 柳川智幸 | 千葉 | 9 | 65.0000% | (6) |
7 | 金澤恵信 | 千葉 | 9 | 60.0000% | (4) |
8 | 藤澤將 | 神奈川 | 7 | 53.3333% | (1) |
9 | Hattori, Kazuki | 9 | 53.3333% | ||
10 | Yamamoto, Sadaaki | 9 | 48.0000% | ||
11 | Masuno, Ryosuke | 9 | 42.6667% | ||
12 | Yamaguchi, Hiroshi | 6 | 58.6667% | ||
13 | Katsumata, Kosuke | 6 | 52.0000% | ||
14 | Suto, Takuo | 6 | 48.0000% | ||
15 | Kasuga, Ryosuke | 6 | 46.6667% | ||
16 | Nakamura, Masanori | 6 | 43.3333% | ||
17 | Shiratori, Kentaro | 3 | 55.5556% | ||
18 | Kawashima, Kazuya | 3 | 50.6667% | ||
19 | Takada, Ryo | 0 | 75.0000% | ||
20 | Ohta, Yusuke | 0 | 75.0000% | ||
21 | Oikawa, Masafumi | 0 | 75.0000% | ||
22 | Suzuki, Ryuichi | 0 | 50.0000% |

Prefecture | Person |
---|---|
千葉 | 15 |
東京 | 4 |
北海道 | 1 |
神奈川 | 1 |
大阪 | 1 |
U-22 | 1 |

準々決勝: 藤澤將 1 - 2 渡辺佑一郎 松山智 0 - 2 小松智史 金澤恵信 2 - 0 菅野充臣 柳川智幸 1 - 2 三原槙仁 準決勝: 渡辺佑一郎 2 - 1 小松智史 金澤恵信 2 - 1 三原槙仁 決勝: 渡辺佑一郎 2 - 0 金澤恵信
チャンピオンがドラフトしたデッキを写真でご紹介しておきます。
Posted by LMC Promoters, on 2012/03/09
Last update on 2012/03/09 15:34
[コメントを投稿する]