LMC 千葉 389th - Sealed:闇の隆盛発売記念パーティ結果

2/4 に千葉市民会館で開催された LMC 千葉 389th(兼闇の隆盛発売記念パーティ)は、参加者 17 人によるイニストラードブロック・シールド戦・スイス 5 回戦+決勝ブースタードラフト・シングルエリミネーション 3 回戦で行なわれ、渡辺竜二(千葉)がチャンピオンとなりました。
Standing | Player | Prefecture | Points | OPM% | Draft |
---|---|---|---|---|---|
1 | 板東潤一郎 | 茨城 | 15 | 54.6667% | (6) |
2 | 増野良輔 | 千葉 | 10 | 62.6667% | (7) |
3 | 渡辺佑一郎 | 千葉 | 10 | 54.6667% | (5) |
4 | 高田綾 | アイルー村 | 10 | 53.3333% | (8) |
5 | 服部一基 | 千葉 | 10 | 48.0000% | (4) |
6 | 渡辺竜二 | ジャージ部 | 9 | 68.3333% | (2) |
7 | 三原槙仁 | 千葉 | 9 | 48.0000% | (3) |
8 | 藤井大 | 千葉 | 7 | 52.0000% | (1) |
9 | Isayama, Yusuke | 7 | 44.0000% | ||
10 | Kobayashi, Jun | 6 | 53.3333% | ||
11 | Shiratori, Kentaro | 6 | 52.0000% | ||
12 | Ohtani, Makoto | 6 | 51.6667% | ||
13 | Kitagawa, Norio | 6 | 46.6667% | ||
14 | Iizuka, Shun | 3 | 66.6667% | ||
15 | Oikawa, Masafumi | 3 | 52.0833% | ||
16 | Yamamoto, Sadaaki | 0 | 100.0000% | ||
17 | Yanagawa, Tomoyuki | 0 | 33.3333% |

Prefecture | Person |
---|---|
千葉 | 15 |
東京 | 1 |
茨城 | 1 |

準々決勝: 藤井大 2 - 1 渡辺佑一郎 増野良輔 2 - 0 三原槙仁 服部一基 0 - 2 高田綾 板東潤一郎 0 - 2 渡辺竜二 準決勝: 藤井大 2 - 0 増野良輔 高田綾 1 - 2 渡辺竜二 決勝: 藤井大 0 - 2 渡辺竜二
チャンピオンがドラフトしたデッキを写真でご紹介しておきます。
Posted by LMC Promoters, on 2012/02/06
Last update on 2012/02/06 19:24
[コメントを投稿する]