LMC 千葉 370th - Sealed:イニストラード発売記念パーティ結果

10/1 に千葉市民会館で開催された LMC 千葉 370th(兼イニストラード発売記念パーティ)は、参加者 27 人によるイニストラード・シールド戦・スイス 5 回戦+決勝ブースタードラフト・シングルエリミネーション 3 回戦で行なわれ、中村勝則(東京)がチャンピオンとなりました。
Standing | Player | Prefecture | Points | OPM% |
---|---|---|---|---|
1 | 藤澤將 | 神奈川 | 12 | 54.0000% |
2 | 中村勝則 | 東京 | 11 | 58.0000% |
3 | 増野良輔 | 千葉 | 11 | 56.0000% |
4 | 安仲良平 | 千葉 | 10 | 61.3333% |
5 | 吉森奨 | つぶやき林 | 10 | 57.3333% |
6 | 野口友樹 | 千葉 | 10 | 54.6667% |
7 | 植木淳一 | 柏 | 10 | 52.0000% |
8 | 西周寛亮 | 千葉 | 10 | 44.0000% |
9 | Takasaki, Yuichi | 10 | 38.3333% | |
10 | Komatsu, Satoshi | 9 | 50.0000% | |
11 | Yamamoto, Sadaaki | 8 | 52.0000% | |
12 | Otsuka, Junki | 7 | 62.0000% | |
13 | Fujii, Dai | 7 | 52.0000% | |
14 | Hattori, Kazuki | 6 | 70.8333% | |
15 | Goto, Kosuke | 6 | 56.2500% | |
16 | Watanabe, Yuichiro | 6 | 53.3333% | |
17 | Ashikaga, Masatoshi | 6 | 52.0000% | |
18 | Takada, Ryo | 3 | 66.6667% | |
19 | Watanabe, Ryuji | 3 | 56.2500% | |
20 | Suzuki, Sadao | 3 | 54.1667% | |
21 | Yanagawa, Tomoyuki | 3 | 33.3333% | |
22 | Kanno, Atsushi | 0 | 83.3333% | |
23 | Matsuyama, Takenori | 0 | 75.0000% | |
24 | Kobayashi, Jun | 0 | 75.0000% | |
25 | Takahashi, Keiji | 0 | 58.3333% | |
26 | Matsuyama, Satoshi | 0 | 55.5556% | |
27 | Oikawa, Masafumi | 0 | 50.0000% |

Prefecture | Person |
---|---|
千葉 | 16 |
東京 | 6 |
神奈川 | 3 |
茨城 | 1 |
栃木 | 1 |
U-22 | 1 |

準々決勝: 藤澤將 2 - 0 西周寛亮 安仲良平 1 - 2 吉森奨 増野良輔 1 - 2 野口友樹 植木淳一 0 - 2 中村勝則 準決勝: 藤澤將 2 - 1 吉森奨 野口友樹 1 - 2 中村勝則 決勝: 藤澤將 0 - 2 中村勝則
チャンピオンがドラフトしたデッキを写真でご紹介しておきます。
Posted by LMC Promoters, on 2011/10/21
Last update on 2011/10/21 23:48
[コメントを投稿する]