LMC 千葉 344th - Sealed:Limits 2011 ゲートウェイ ラウンド 2 結果

5/29 に千葉市民会館で開催された LMC 千葉 344th - Sealed(兼 Limits 2011 ゲートウェイ ラウンド 2)は、参加者 19 人によるミラディンの傷跡ブロック・シールド戦・スイス 5 回戦+決勝ブースタードラフト・シングルエリミネーション 3 回戦で行なわれ、金澤恵信(千葉)がチャンピオンとなり、Limits 2011 地区予選の Bye 1 を獲得しました。
Standing | Player | Prefecture | Points | OPM% | Draft |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金澤恵信 | 千葉 | 11 | 58.6667% | (5) |
2 | 岡本誠裕 | 千葉 | 11 | 56.0000% | (3) |
3 | 渡辺佑一郎 | 千葉 | 10 | 56.0000% | (6) |
4 | Weiskotten, Brendan | 千葉 | 10 | 54.6667% | (4) |
5 | 春日亮佑 | 岩出家 | 10 | 52.0000% | (7) |
6 | 實川直史 | 海 | 10 | 52.0000% | (2) |
7 | 吉森奨 | つぶやき林 | 9 | 61.3333% | (8) |
8 | 増野良輔 | 水戸 | 9 | 54.6667% | (1) |
9 | Izumiya, Yoshiaki | 9 | 51.6667% | ||
10 | Hattori, Kazuki | 9 | 48.3333% | ||
11 | Matsui, Hiroyuki | 6 | 53.3333% | ||
12 | Yanagawa, Tomoyuki | 6 | 52.0000% | ||
13 | Yoshino, Eiichi | 6 | 46.6667% | ||
14 | Ohno, Kazuhiro | 3 | 66.6667% | ||
15 | Otani, Makoto | 3 | 64.5833% | ||
16 | Takada, Masahiro | 3 | 50.0000% | ||
17 | Kusakabe, Shuichi | 0 | 75.0000% | ||
18 | Kanno, Atsushi | 0 | 75.0000% | ||
19 | Katsumata, Yusuke | 0 | 50.0000% |

Prefecture | Person |
---|---|
千葉 | 15 |
東京 | 2 |
茨城 | 1 |
神奈川 | 1 |
U-22 | 1 |

準々決勝: 金澤恵信 2 - 0 増野良輔 岡本誠裕 2 - 0 春日亮佑 吉森奨 1 - 2 Weiskotten 實川直史 1 - 2 渡辺佑一郎 準決勝: 金澤恵信 2 - 1 岡本誠裕 Weiskotten 1 - 2 渡辺佑一郎 決勝: 金澤恵信 2 - 0 渡辺佑一郎
Posted by LMC Promoters, on 2011/06/05
Last update on 2011/06/06 00:30
[コメントを投稿する]