LMC 千葉 289th:基本セット 2011 ゲームデー結果

8/14 に千葉市民会館で開催された LMC 千葉 289th:基本セット 2011 ゲームデーは、参加者 64 人によるスタンダード構築・スイス 6 回戦+決勝シングルエリミネーション 3 回戦で行なわれ、上岡義寛(千葉)がチャンピオンとなりました。
- LMC Chiba 289th Final : Kamioka Yoshihiro vs Takahashi Kenta
http://www.ustream.tv/recorded/8918689
Standing | Player | Prefecture | Points | OPM% | Deck |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高田綾 | ポッケ村 | 15 | 64.6296% | ヴァラクート |
2 | 小関幸太 | 学園都市 | 15 | 61.1111% | 青赤昇天 |
3 | 上岡義寛 | 飲茶邸 | 15 | 60.1852% | 徴兵ナヤ |
4 | 卜澤太二 | 兵庫 | 15 | 58.5185% | ジャンド |
5 | 渡辺明法 | 千葉 | 14 | 70.3704% | ボロス |
6 | 渡辺竜二 | 桜才学園生徒会 | 14 | 69.2593% | 徴兵バント |
7 | 原田真雄 | 新小岩 | 14 | 60.3704% | メロン |
8 | 髙橋健太 | 木更津 | 14 | 55.9259% | ナヤ |
9 | Shirakawa, Yuhei | 12 | 67.7778% | ||
10 | Ohno, Kazuhiro | 12 | 60.1852% | ||
11 | Harada, Yuichiro | 12 | 58.3333% | ||
12 | Wada, Kazunori | 12 | 56.6667% | ||
13 | Kanazawa, Takaomi | 12 | 54.6296% | ||
14 | Tabe, Keita | 12 | 54.6296% | ||
15 | Yanagida, Yuya | 12 | 53.8889% | ||
16 | Uzawa, Yuichi | 12 | 52.7778% | ||
17 | Takada, Masahiro | 12 | 51.1111% | ||
18 | Matsuzaka, Kenya | 12 | 43.8889% | ||
19 | Kougo, Michio | 9 | 64.8148% | ||
20 | Miyamoto, Hiroya | 9 | 60.0000% | ||
21 | Shinozaki, Satoshi | 9 | 56.6667% | ||
22 | Suto, Takuo | 9 | 56.6667% | ||
23 | Iwase, Yoshikazu | 9 | 56.2963% | ||
24 | Hagiwara, Noriyuki | 9 | 54.6667% | ||
25 | Yasunaka, Ryohei | 9 | 52.7778% | ||
26 | Sakata, Akira | 9 | 52.7778% | ||
27 | Adrianzen, Jorge A | 9 | 47.7778% | ||
28 | Togasaki, Shunsuke | 9 | 44.6667% | ||
29 | Ashikaga, Masatoshi | 9 | 43.3333% | ||
30 | Tounai, Junya | 9 | 41.6667% | ||
31 | Takagi, Masato | 8 | 38.1481% | ||
32 | Menor, Mark | 7 | 58.6667% | ||
33 | Hagiwara, Kousuke | 7 | 42.4074% | ||
34 | Ibaraki, Shunsuke | 6 | 64.5833% | ||
35 | Takahashi, Tetsuhiro | 6 | 64.5833% | ||
36 | Weiskotten, Brendan | 6 | 61.3333% | ||
37 | Takahashi, Takuya | 6 | 58.3333% | ||
38 | Yoshimori, Sho | 6 | 54.1667% | ||
39 | Mori, Masatake | 6 | 53.3333% | ||
40 | Yamada, Takashi | 6 | 53.3333% | ||
41 | Suzuki, Toshiyuki | 6 | 48.3333% | ||
42 | Komatsu, Satoshi | 6 | 48.0000% | ||
43 | Imamura, Hirotaka | 6 | 47.3333% | ||
44 | Saishu, Hiroaki | 6 | 46.2963% | ||
45 | Koide, Akira | 6 | 45.5556% | ||
46 | Kanno, Masashi | 6 | 44.4444% | ||
47 | Izu, Akira | 6 | 42.4444% | ||
48 | Nakata, Tatsuya | 5 | 46.6667% | ||
49 | Kasuga, Ryosuke | 3 | 68.7500% | ||
50 | Shimura, Yoshiki | 3 | 68.7500% | ||
51 | Takamizu, Tomohiro | 3 | 66.6667% | ||
52 | Iwamoto, Tatsuki | 3 | 66.6667% | ||
53 | Tsurumoto, Naoya | 3 | 56.2500% | ||
54 | Mizuno, Gyo | 3 | 54.1667% | ||
55 | Miwa, Tatsuya | 3 | 47.2222% | ||
56 | Arita, Ryuichi | 3 | 45.8333% | ||
57 | Ito, Masahiro | 3 | 44.4444% | ||
58 | Tsuboyama, Shuta | 3 | 41.6667% | ||
59 | Mitsuyasu, Hidetoshi | 3 | 36.6667% | ||
60 | Tanaka, Keito | 3 | 33.3333% | ||
61 | Okada, Takeshi | 0 | 75.0000% | ||
62 | Ohtsuka, Kentaro | 0 | 50.0000% | ||
63 | Tobari, Eiichi | 0 | 44.4444% | ||
64 | Aruga, Hiroki | 0 | 44.4444% |

Prefecture | Person |
---|---|
千葉 | 49 |
東京 | 5 |
茨城 | 4 |
神奈川 | 2 |
埼玉 | 1 |
愛知 | 1 |
奈良 | 1 |
兵庫 | 1 |
U-22 | 12 |
U-18 | 2 |
Deck Type | Qty | Top 8 |
---|---|---|
青白コントロール | 10 | |
ジャンド | 8 | 1 |
ナヤ | 4 | 1 |
ボロス | 4 | 1 |
吸血鬼 | 4 | |
青赤昇天 | 3 | 1 |
バント | 3 | |
ヴァラクート | 2 | 1 |
徴兵バント | 2 | 1 |
メロン | 2 | 1 |
赤緑ビート | 2 | |
蔵の開放 | 2 | |
スーパーフレンズ | 2 | |
レッドデックウィン | 2 | |
白単ビート | 2 | |
緑青エルドラージ | 2 | |
徴兵ナヤ | 1 | 1 |
青黒コントロール | 1 | |
青緑ターボランド | 1 | |
赤黒コントロール | 1 | |
エスパーコントロール | 1 | |
緑白黒シャーマン | 1 | |
緑白コントロール | 1 | |
モニュメントグリーン | 1 | |
ルーン炎の罠 | 1 | |
変身 | 1 |

準々決勝: 高田綾 1 - 2 髙橋健太 渡邉明法 0 - 2 卜澤太二 上岡義寛 2 - 1 渡辺竜二 原田真雄 2 - 1 小関幸太 準決勝: 髙橋健太 2 - 1 卜澤太二 上岡義寛 2 - 0 原田真雄 決勝: 髙橋健太 0 - 2 上岡義寛
Jund - Urasawa Taiji / LMC Chiba 289th - M11 Game Day *Top 4* | |
---|---|
4 水蓮のコブラ/Lotus Cobra 3 ゴブリンの廃墟飛ばし/Goblin Ruinblaster 4 芽吹くトリナクス/Sprouting Thrinax 4 血編み髪のエルフ/Bloodbraid Elf 4 包囲攻撃の司令官/Siege-Gang Commander 1 墓所のタイタン/Grave Titan 1 業火のタイタン/Inferno Titan |
3 強情なベイロス/Obstinate Baloth 4 破滅の刃/Doom Blade 4 強迫/Duress 3 思考の大出血/Thought Hemorrhage 1 ジャンドの魔除け/Jund Charm |
BOSS MELON - Harada Masao / LMC Chiba 289th - M11 Game Day *Top 4* | |
---|---|
4 貴族の教主/Noble Hierarch 3 硬鎧の群れ/Scute Mob 1 極楽鳥/Birds of Paradise 4 獣相のシャーマン/Fauna Shaman 1 石鍛冶の神秘家/Stoneforge Mystic 1 森のレインジャー/Sylvan Ranger 4 聖遺の騎士/Knight of the Reliquary 4 イーオスのレインジャー/Ranger of Eos 4 復讐蔦/Vengevine 1 静寂の守り手、リンヴァーラ/Linvala, Keeper of Silence 1 悪斬の天使/Baneslayer Angel |
3 強情なベイロス/Obstinate Baloth 2 クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage 1 酸のスライム/Acidic Slime 1 静寂の守り手、リンヴァーラ/Linvala, Keeper of Silence 3 統一された意思/Unified Will 2 真髄の針/Pithing Needle 1 ビヒモスの大鎚/Behemoth Sledge 1 島/Island 1 地盤の際/Tectonic Edge |
Mein Herz Brennt - Takada Ryo / LMC Chiba 289th - M11 Game Day *Top 8* | |
---|---|
4 ムル・ダヤの巫女/Oracle of Mul Daya 4 包囲攻撃の司令官/Siege-Gang Commander 4 原始のタイタン/Primeval Titan 3 ゼンディカーの報復者/Avenger of Zendikar |
3 強情なベイロス/Obstinate Baloth 2 酸のスライム/Acidic Slime 3 紅蓮地獄/Pyroclasm 3 跳ね返りの罠/Ricochet Trap 2 自然に帰れ/Back to Nature 2 召喚の罠/Summoning Trap |
帰ってきた初春飾利大好き男 - Koseki Kouta / LMC Chiba 289th - M11 Game Day *Top 8* | |
---|---|
|
4 払拭/Dispel 4 瞬間凍結/Flashfreeze 3 急転回/Swerve 3 紅蓮地獄/Pyroclasm 1 跳ね返りの罠/Ricochet Trap |
Watanabe Akinori / LMC Chiba 289th - M11 Game Day *Top 8* | |
---|---|
4 ステップのオオヤマネコ/Steppe Lynx 4 板金鎧の土百足/Plated Geopede 4 ゴブリンの先達/Goblin Guide 2 ゴブリンの奇襲隊/Goblin Bushwhacker 3 コーの空漁師/Kor Skyfisher 4 イーオスのレインジャー/Ranger of Eos |
4 危害のあり方/Harm's Way 3 屈折の罠/Refraction Trap 3 忘却の輪/Oblivion Ring 2 二股の稲妻/Forked Bolt 2 真髄の針/Pithing Needle 1 地盤の際/Tectonic Edge |
ジェイスさんと7人の仲間たち - Watanabe Ryuji / LMC Chiba 289th - M11 Game Day *Top 8* | |
---|---|
4 貴族の教主/Noble Hierarch 2 極楽鳥/Birds of Paradise 4 水蓮のコブラ/Lotus Cobra 4 聖遺の騎士/Knight of the Reliquary 3 ロウクスの戦修道士/Rhox War Monk 2 悪斬の天使/Baneslayer Angel 3 失われたアラーラの君主/Sovereigns of Lost Alara |
3 強情なベイロス/Obstinate Baloth 2 静寂の守り手、リンヴァーラ/Linvala, Keeper of Silence 3 天界の粛清/Celestial Purge 2 未達への旅/Journey to Nowhere 2 瞬間凍結/Flashfreeze 2 否認/Negate 1 ジェイス・ベレレン/Jace Beleren |
Posted by miyaken, on 2010/08/15
Last update on 2010/08/15 16:28
[コメントを投稿する]