LMC 代々木 285th 結果

7/24 に国立オリンピック記念青少年総合センターで開催された LMC 代々木 285th は、参加者 76 人によるスタンダード構築・スイス 7 回戦+決勝シングルエリミネーション 3 回戦で行なわれ、今井啓(東京)がチャンピオンとなりました。
Standing | Player | Prefecture | Points | OPM% | Deck |
---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺竜二 | 桜高軽音部 | 17 | 63.9456% | 徴兵バント |
2 | 篠田滉人 | 東京 | 17 | 63.4014% | 青赤昇天 |
3 | 鈴木大輝 | コリン星 | 16 | 65.9864% | モニュメントグリーン |
4 | 仙波恒太郎 | ときわ台中学 | 16 | 62.8571% | 徴兵ナヤ |
5 | 細川侑也 | アトランタ | 16 | 61.4966% | 緑青ターボランド |
6 | 坂本早騎人 | 関西 | 16 | 58.7755% | スーパーフレンズ |
7 | 松本悠希 | ファミコンくん2号店 | 16 | 58.6168% | 青赤昇天 |
8 | 今井啓 | ファミコンくん2号店 | 16 | 56.4626% | 鷹バント |
9 | Kobori, Masaaki | 15 | 58.7755% | ||
10 | Yoshikawa, Takumi | 15 | 54.4444% | ||
11 | Ohno, Isao | 15 | 53.7415% | ||
12 | Sato, Rei | 15 | 48.9116% | ||
13 | Aizawa, Keiji | 13 | 57.4150% | ||
14 | Suzuki, Taketo | 13 | 53.4014% | ||
15 | Ohtsuki, Masahiro | 12 | 63.2653% | ||
16 | Arita, Ryuichi | 12 | 59.9320% | ||
17 | Mihara, Makihito | 12 | 59.2593% | ||
18 | Tateno, Tomoaki | 12 | 57.5510% | ||
19 | Hattori, Taiki | 12 | 57.1429% | ||
20 | Nakatani, Haruki | 12 | 56.1111% | ||
21 | Kobayashi, Jun | 12 | 55.9864% | ||
22 | Kobayashi, Takahito | 12 | 50.8390% | ||
23 | Sano, Kimiaki | 12 | 46.5306% | ||
24 | Koyanagi, Takashi | 12 | 43.7037% | ||
25 | Tsurifune, Takashi | 10 | 53.7868% | ||
26 | Kouhata, Toshiya | 10 | 49.7732% | ||
27 | Kurakami, Shun | 10 | 46.2963% | ||
28 | Machida, Takahiro | 9 | 60.0000% | ||
29 | Yasufuku, Akihiro | 9 | 54.8299% | ||
30 | Kamada, Shingo | 9 | 54.6667% | ||
31 | Kurihara, Mitsuaki | 9 | 52.7778% | ||
32 | Kanbara, Hokuto | 9 | 51.1111% | ||
33 | Hayashi, Takatomo | 9 | 50.6667% | ||
34 | Takahashi, Nozomu | 9 | 50.6667% | ||
35 | Saishu, Hiroaki | 9 | 47.2222% | ||
36 | Kubo, Hirotaka | 9 | 46.2585% | ||
37 | Zhao, Tian Yu | 9 | 45.5556% | ||
38 | Nishioka, Shotaro | 9 | 45.5556% | ||
39 | Negami, Hiroyuki | 9 | 44.5578% | ||
40 | Akahoshi, Jun | 9 | 39.6825% | ||
41 | Sugimoto, Yuta | 9 | 39.4558% | ||
42 | Nakamichi, Daisuke | 9 | 37.3333% | ||
43 | Ohta, Shun | 8 | 48.1481% | ||
44 | Yamauchi, Takashi | 7 | 52.5926% | ||
45 | Kawanobe, Haruka | 7 | 49.0741% | ||
46 | Imamura, Hirotaka | 7 | 47.9365% | ||
47 | Manaka, Akihiro | 6 | 66.6667% | ||
48 | Sekiya, Shota | 6 | 60.1852% | ||
49 | Shimono, Tetsuro | 6 | 60.0000% | ||
50 | Ohmura, Satoshi | 6 | 58.6667% | ||
51 | Matsuo, Yoshiyuki | 6 | 57.3333% | ||
52 | Kawahara, Tadashi | 6 | 52.0000% | ||
53 | Mizutani, Yuki | 6 | 52.0000% | ||
54 | Abe, Yoshihito | 6 | 44.4444% | ||
55 | Mukaikubo, Kouta | 6 | 44.3311% | ||
56 | Harada, Koji | 6 | 43.3333% | ||
57 | Hagiwara, Noriyuki | 6 | 41.3333% | ||
58 | Tojo, Madoka | 6 | 39.1156% | ||
59 | Saito, Keiichiro | 4 | 47.6190% | ||
60 | Tomii, Tsubasa | 3 | 66.6667% | ||
61 | Yamamoto, Sadaaki | 3 | 66.6667% | ||
62 | Matoba, Takashi | 3 | 66.6667% | ||
63 | Suzuki, Toshiyuki | 3 | 66.6667% | ||
64 | Taniguchi, Reo | 3 | 58.3333% | ||
65 | Igarashi, Jun | 3 | 55.5556% | ||
66 | Seki, Manabu | 3 | 50.6667% | ||
67 | Sekimoto, Tatsuro | 3 | 50.0000% | ||
68 | Kaneko, Toshiyuki | 3 | 45.8333% | ||
69 | Saida, Toshihiro | 3 | 44.4444% | ||
70 | Terada, Tsutomu | 3 | 40.0000% | ||
71 | Ueki, Junichi | 3 | 40.0000% | ||
72 | Uchida, Yuki | 1 | 48.1481% | ||
73 | Morishita, Yusuke | 0 | 75.0000% | ||
74 | Sasamoto, Yuko | 0 | 54.1667% | ||
75 | Sugiyama, Kenji | 0 | 50.0000% | ||
76 | Wada, Hiroya | 0 | 50.0000% |

Prefecture | Person |
---|---|
東京 | 44 |
千葉 | 16 |
神奈川 | 8 |
埼玉 | 6 |
茨城 | 1 |
栃木 | 1 |
U-22 | 12 |
U-18 | 3 |
Deck Type | Qty | Top 8 |
---|---|---|
スーパーフレンズ | 8 | 1 |
ジャンド | 8 | |
ナヤ | 7 | |
青白コントロール | 7 | |
徴兵バント | 6 | 1 |
青赤昇天 | 3 | 2 |
緑青ターボランド | 3 | 1 |
緑青エルドラージ | 3 | |
徴兵ナヤ | 2 | 1 |
緑青ビッグマナ | 2 | 1 |
ヴァラクート | 2 | |
エスパーコントロール | 2 | |
白単ビート | 2 | |
ナヤプレインズウォーカー | 2 | |
緑白エルドラージ | 2 | |
緑白コントロール | 2 | |
鷹バント | 1 | 1 |
青単パーミ | 1 | |
白青ビート | 1 | |
ドレッジ | 1 | |
緑赤エルフ | 1 | |
緑赤ビート | 1 | |
緑黒ビッグマナ | 1 | |
緑単エルドラージ | 1 | |
緑単ビート | 1 | |
モニュメントナヤ | 1 | |
レッドデックウィン | 1 | |
吸血鬼 | 1 | |
赤吸血鬼 | 1 | |
緑青黒ターボランド | 1 | |
緑赤ビッグマナ | 1 |

準々決勝: 渡辺竜二 1 - 2 今井啓 細川侑也 2 - 0 仙波恒太郎 鈴木大輝 2 - 1 坂本早騎人 松本悠希 2 - 0 篠田滉人 準決勝: 今井啓 2 - 0 細川侑也 鈴木大輝 2 - 0 松本悠希 決勝: 今井啓 2 - 0 鈴木大輝
Falcon Bant - Imai Satoshi / LMC Yoyogi 285th *Champion* | |
---|---|
4 貴族の教主/Noble Hierarch 1 極楽鳥/Birds of Paradise 4 獣相のシャーマン/Fauna Shaman 4 戦隊の鷹/Squadron Hawk 4 聖遺の騎士/Knight of the Reliquary 4 復讐蔦/Vengevine 1 静寂の守り手、リンヴァーラ/Linvala, Keeper of Silence 1 悪斬の天使/Baneslayer Angel |
2 静寂の守り手、リンヴァーラ/Linvala, Keeper of Silence 1 翻弄する魔道士/Meddling Mage 1 クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage 3 天界の粛清/Celestial Purge 3 否認/Negate 1 精神の制御/Mind Control 1 忘却の輪/Oblivion Ring 1 流刑への道/Path to Exile 2 ギデオン・ジュラ/Gideon Jura |
Golem - Suzuki Taiki / LMC Yoyogi 285th *Finalist* | |
---|---|
4 ジョラーガの樹語り/Joraga Treespeaker 4 ラノワールのエルフ/Llanowar Elves 3 東屋のエルフ/Arbor Elf 4 エルフの幻想家/Elvish Visionary 4 獣相のシャーマン/Fauna Shaman 2 森のレインジャー/Sylvan Ranger 4 エルフの大ドルイド/Elvish Archdruid 4 復讐蔦/Vengevine 4 磁石のゴーレム/Lodestone Golem 1 狼茨の精霊/Wolfbriar Elemental |
4 強情なベイロス/Obstinate Baloth 3 野生の狩りの達人/Master of the Wild Hunt 2 カビのシャンブラー/Mold Shambler 3 垂直落下/Plummet 2 自然に帰れ/Back to Nature 1 踏み荒らし/Overrun |
Hosokawa Yuya / LMC Yoyogi 285th *Top 4* | |
---|---|
4 水蓮のコブラ/Lotus Cobra 4 ムル・ダヤの巫女/Oracle of Mul Daya 3 ゼンディカーの報復者/Avenger of Zendikar |
4 強情なベイロス/Obstinate Baloth 2 ペラッカのワーム/Pelakka Wurm 3 濃霧/Fog 2 否認/Negate 2 マナ漏出/Mana Leak 2 ジェイス・ベレレン/Jace Beleren |
昇天 -朔月- - Matsumoto Yuki, designed by Ebie Kunisato / LMC Yoyogi 285th *Top 4* | |
---|---|
|
4 神話の水盤/Font of Mythos 4 マグマのしぶき/Magma Spray 4 ルーン炎の罠/Runeflare Trap 3 呪文貫き/Spell Pierce |
ジェイスさんと7人の仲間たち - Watanabe Ryuji / LMC Yoyogi 285th *Top 8* | |
---|---|
4 貴族の教主/Noble Hierarch 2 極楽鳥/Birds of Paradise 4 水蓮のコブラ/Lotus Cobra 4 聖遺の騎士/Knight of the Reliquary 3 ロウクスの戦修道士/Rhox War Monk 3 悪斬の天使/Baneslayer Angel 3 失われたアラーラの君主/Sovereigns of Lost Alara |
3 強情なベイロス/Obstinate Baloth 1 静寂の守り手、リンヴァーラ/Linvala, Keeper of Silence 1 ジュワー島のスフィンクス/Sphinx of Jwar Isle 3 天界の粛清/Celestial Purge 3 否認/Negate 2 未達への旅/Journey to Nowhere 1 忘却の輪/Oblivion Ring 1 流刑への道/Path to Exile |
Beautiful ascension - Shinoda Akito, designed by Ebie Kunisato / LMC Yoyogi 285th *Top 8* | |
---|---|
|
4 瞬間凍結/Flashfreeze 3 本質の散乱/Essence Scatter 3 呪文貫き/Spell Pierce 1 否認/Negate 3 紅蓮地獄/Pyroclasm 1 苦悩火/Banefire |
Sakamoto Sakito / LMC Yoyogi 285th *Top 8* | |
---|---|
4 前兆の壁/Wall of Omens |
4 悪斬の天使/Baneslayer Angel 4 否認/Negate 2 剥奪/Deprive 2 天界の粛清/Celestial Purge 1 未達への旅/Journey to Nowhere 2 ジェイス・ベレレン/Jace Beleren |
Posted by miyaken, on 2010/07/28
Last update on 2010/07/28 23:17
[コメントを投稿する]