Lunatic Moon Convention 284th 結果

7/18 に千葉市民会館で開催された Lunatic Moon Convention 284th ― ブースタードラフトカーニバル(兼基本セット 2011 発売記念パーティ)は、参加者 44 人による基本セット 2011 ブースタードラフト・スイス 6 回戦+決勝シングルエリミネーション 3 回戦で行なわれ、須藤琢夫(奈良)がチャンピオンとなりました。
決勝ドラフトならびにシングルエリミネーションの観戦記事を、常連プレイヤーが書いてくださいました。ドラフトは三原槙仁のピックを追いかけ、そのまま準々決勝と決勝の対戦記事も掲載されています。ぜひご一読ください! 感想は先方まで!
- 【M11】LMC284 - Booster Draft Carnival 決勝レポート【ドラフト】 (クラクラ!)
http://cramcram.diarynote.jp/201007182313107202/
新しい書き手が出てくれることは、本当に嬉しいです。これからも次世代を担う新しい書き手を、MDN と LMC はサポートしていきたいです。書いてみたいというご要望がありましたら気軽にご相談ください。
Standing | Player | Prefecture | Points | OPM% | Draft |
---|---|---|---|---|---|
1 | 谷口雄亮 | 東京 | 15 | 50.0000% | (7) |
2 | 三原槙仁 | 千葉 | 15 | 47.2222% | (2) |
3 | 安仲良平 | 千葉 | 14 | 61.1111% | (4) |
4 | 杉山賢二 | 千葉 | 14 | 59.2593% | (8) |
5 | 植野真一 | 千葉 | 13 | 64.8148% | (5) |
6 | 須藤琢夫 | 奈良 | 13 | 62.9630% | (6) |
7 | 加瀬将仁 | 千葉 | 13 | 62.0370% | (1) |
8 | 門田真一 | 千葉 | 13 | 60.1852% | (3) |
9 | Kawamoto, Naoya | 12 | 61.1111% | ||
10 | Shirai, Taiga | 12 | 59.2593% | ||
11 | Harada, Takahito | 12 | 58.3333% | ||
12 | Matsui, Hiroyuki | 12 | 57.7778% | ||
13 | Sakajo, Yasuhisa | 12 | 54.4444% | ||
14 | Umi, Hirokazu | 12 | 52.7778% | ||
15 | Ono, Tomonori | 12 | 47.7778% | ||
16 | Yoshimori, Sho | 12 | 46.6667% | ||
17 | Kozakai, Yukio | 12 | 43.3333% | ||
18 | Ashikaga, Masatoshi | 10 | 50.9259% | ||
19 | Fujii, Dai | 9 | 66.6667% | ||
20 | Harada, Yuichiro | 9 | 64.8148% | ||
21 | Iwaide, Yoshitaka | 9 | 64.4444% | ||
22 | Kusakabe, Shuichi | 9 | 58.8889% | ||
23 | Masuno, Ryosuke | 9 | 55.5556% | ||
24 | Ueda, Yuki | 9 | 53.8889% | ||
25 | Takahashi, Kenta | 9 | 53.7037% | ||
26 | Yanagawa, Tomoyuki | 9 | 53.3333% | ||
27 | Harada, Masao | 9 | 52.2222% | ||
28 | Saishu, Hiroaki | 9 | 50.9259% | ||
29 | Kanazawa, Ayanobu | 9 | 50.0000% | ||
30 | Hattori, Taiki | 9 | 49.4444% | ||
31 | Nakamura, Masanori | 6 | 69.4444% | ||
32 | Oikawa, Masafumi | 6 | 61.1111% | ||
33 | Takada, Masahiro | 6 | 58.3333% | ||
34 | Kondo, Hirotsugu | 6 | 53.3333% | ||
35 | Sato, Takamasa | 6 | 52.7778% | ||
36 | Kumazawa, Tadayuki | 6 | 51.3333% | ||
37 | Matsuyama, Satoshi | 6 | 45.3333% | ||
38 | Tabe, Keita | 6 | 38.8889% | ||
39 | Ooike, Tsubasa | 4 | 55.0000% | ||
40 | Ishibashi, Ken | 3 | 77.7778% | ||
41 | Hagiwara, Noriyuki | 3 | 64.5833% | ||
42 | Takada, Ryo | 3 | 58.3333% | ||
43 | Kawashima, Kazuya | 3 | 51.3333% | ||
44 | Miyamoto, Hiroya | 0 | 75.0000% |

Prefecture | Person |
---|---|
千葉 | 31 |
東京 | 8 |
神奈川 | 2 |
奈良 | 2 |
茨城 | 1 |
U-22 | 2 |

準々決勝: 加瀬将仁 2 - 1 植野真一 谷口雄亮 2 - 1 門田真一 安仲良平 1 - 2 杉山賢二 須藤琢夫 2 - 1 三原槙仁 準決勝: 加瀬将仁 1 - 2 谷口雄亮 杉山賢二 0 - 2 須藤琢夫 決勝: 谷口雄亮 1 - 2 須藤琢夫
チャンピオンがドラフトした青黒デッキを写真でご紹介しておきます。

Posted by miyaken, on 2010/07/21
Last update on 2010/07/21 11:07
[コメントを投稿する]