Lunatic Moon Convention 276th 結果
5/16 に千葉市民会館で開催された Lunatic Moon Convention 276th は、参加者 20 人によるエルドラージ覚醒シールド戦・スイス 5 回戦+決勝ブースタードラフト・シングルエリミネーション 3 回戦で行なわれ、原田貴仁(千葉)がチャンピオンとなりました。
Standing | Player | Prefecture | Points | OPM% | Draft |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木晋 | 福島 | 11 | 66.6667% | (3) |
2 | 杉山賢二 | 千葉 | 11 | 57.3333% | (2) |
3 | 菅谷裕信 | マニラ | 10 | 60.0000% | (1) |
4 | 大野和宏 | 千葉 | 10 | 56.0000% | (4) |
5 | 金澤恵信 | 千葉 | 10 | 52.0000% | (8) |
6 | 近藤博次 | 東京 | 10 | 50.6667% | (5) |
7 | 原田貴仁 | 千葉 | 9 | 54.6667% | (7) |
8 | 増野良輔 | 茨城 | 9 | 52.0000% | (6) |
9 | Fukasawa, Yuki | 9 | 51.6667% | ||
10 | Fujii, Dai | 9 | 50.6667% | ||
11 | Takada, Masahiro | 9 | 48.3333% | ||
12 | Tamura, Youhei | 6 | 58.6667% | ||
13 | Iwase, Yoshikazu | 6 | 58.6667% | ||
14 | Arakane, Daisuke | 6 | 56.6667% | ||
15 | Inoue, Daisuke | 6 | 48.0000% | ||
16 | Tamaoka, Masashi | 6 | 42.6667% | ||
17 | Yoshida, Shuji | 3 | 53.3333% | ||
18 | Yasunaka, Ryohei | 0 | 55.5556% | ||
19 | Umi, Hirokazu | 0 | 50.0000% | ||
20 | Kaido, Yoshiaki | 0 | 44.4444% |

Prefecture | Person |
---|---|
千葉 | 15 |
東京 | 2 |
福島 | 1 |
茨城 | 1 |
神奈川 | 1 |

準々決勝: 菅谷裕信 2 - 0 近藤博次 原田貴仁 2 - 0 鈴木晋 大野和弘 1 - 2 金澤恵信 増野良輔 0 - 2 杉山賢二 準決勝: 菅谷裕信 0 - 2 原田貴仁 金澤恵信 1 - 2 杉山賢二 決勝: 原田貴仁 2 - 1 杉山賢二
チャンピオンがドラフトした緑黒レアデッキを写真でご紹介しておきます。ドヤーナ(笑)

Posted by miyaken, on 2010/05/16
Last update on 2010/05/16 20:08
[コメントを投稿する]