The Limits 2009 レギュラー地区予選千葉大会結果
12/12 に千葉市民会館で開催された The Limits 2009 レギュラー地区予選千葉大会は、参加者 25 人によるゼンディカーシールド戦・スイス 6 回戦で行なわれ、増野良輔(茨城)ら上位 4 人が The Limits 2009 の招待権を獲得しました。
Standing | Player | Prefecture | Points | OPM% |
---|---|---|---|---|
1 | 増野良輔 | 水戸 | 15 | 63.1481% |
2 | 鈴木悠司 | 成田 | 15 | 61.1111% |
3 | 秦野智史 | 千葉 | 13 | 71.1111% |
4 | 荒井健一郎 | 埼玉 | 13 | 59.2593% |
5 | Nakao, Munenari | 12 | 65.7778% | |
6 | Arakane, Daisuke | 12 | 55.5556% | |
7 | Takami, Yuta | 12 | 55.0000% | |
8 | Mizutani, Yuki | 12 | 52.9630% | |
9 | Yanagawa, Tomoyuki | 9 | 61.1111% | |
10 | Matsuyama, Satoshi | 9 | 58.3333% | |
11 | Kadota, Shinichi | 9 | 51.1111% | |
12 | Kikkawa, Naotaka | 6 | 58.3333% | |
13 | Kondo, Hirotsugu | 6 | 54.6667% | |
14 | Fujii, Dai | 6 | 54.1667% | |
15 | Fujimoto, Yousuke | 6 | 54.1667% | |
16 | Sawai, Hiroshi | 6 | 52.0833% | |
17 | Weiskotten, Brendan | 6 | 41.6667% | |
18 | Yoshimori, Sho | 3 | 77.7778% | |
19 | Ooike, Tsubasa | 3 | 58.3333% | |
20 | Takahashi, Masayoshi | 3 | 55.5556% | |
21 | Nakasato, Hiroki | 3 | 50.0000% | |
22 | Sasaki, Yusuke | 0 | 100.0000% | |
23 | Tsuboyama, Shuta | 0 | 50.0000% | |
24 | Imai, Ayato | 0 | 50.0000% | |
25 | Umi, Hirokazu | 0 | 50.0000% |

Prefecture | Person |
---|---|
千葉 | 12 |
東京 | 6 |
茨城 | 2 |
埼玉 | 2 |
神奈川 | 2 |
愛知 | 1 |
Posted by miyaken, on 2010/01/15
Last update on 2010/01/16 00:52
[コメントを投稿する]