マジック2010ランチパーティ代々木大会結果
7/18 に国立オリンピック記念青少年総合センターで開催されたマジック 2010 ランチパーティは、参加者 31 人によるシールド戦・スイス 5 回戦で行なわれ、村田悠(神奈川)が優勝しました。
Standing | Player | Points | OPM% |
---|---|---|---|
1 | Murata, Yutaka | 12 | 61.3333% |
2 | Kawahara, Tadashi | 12 | 58.0000% |
3 | Suzuki, Sadao | 12 | 51.3333% |
4 | Yoshimori, Sho | 12 | 49.3333% |
5 | Kawaguchi, Takahiro | 12 | 44.0000% |
6 | Kawada, Chihiro | 12 | 39.3333% |
7 | Higashioka, Tetsuya | 9 | 66.6667% |
8 | Yasufuku, Akihiro | 9 | 66.0000% |
9 | Feng, Qian Xin | 9 | 51.3333% |
10 | Kobori, Masaaki | 9 | 45.3333% |
11 | Takahashi, Tetsuya | 9 | 44.6667% |
12 | Ryu, Kei | 9 | 44.4444% |
13 | Takano, Masaki | 6 | 68.3333% |
14 | Tamura, Shunpei | 6 | 62.5000% |
15 | Kondo, Hirotsugu | 6 | 58.3333% |
16 | Firestone, Eric | 6 | 56.6667% |
17 | Fujita, Shunsuke | 6 | 54.1667% |
18 | Matsumura, Hideyuki | 6 | 52.0833% |
19 | Hozumi, Masashi | 6 | 46.0000% |
20 | Arakane, Daisuke | 3 | 77.7778% |
21 | Fujisawa, Masashi | 3 | 66.6667% |
22 | Yamamoto, Sadaaki | 3 | 66.6667% |
23 | Oikawa, Masafumi | 3 | 66.6667% |
24 | Saida, Toshihiro | 3 | 54.1667% |
25 | Oikawa, Tsukasa | 3 | 53.3333% |
26 | Kikka, Yoshifumi | 3 | 45.8333% |
27 | Takagi, Yui | 3 | 44.4444% |
28 | Yamasaki, Takao | 3 | 44.4444% |
29 | Okamoto, Masahiro | 3 | 41.6667% |
30 | Suzuki, Ryuichi | 0 | 100.0000% |
31 | Negami, Hiroyuki | 0 | 75.0000% |

Prefecture | Person |
---|---|
東京 | 13 |
千葉 | 9 |
神奈川 | 5 |
埼玉 | 3 |
宮崎 | 1 |
U-22 | 3 |
連戦 | 4 |
Black/Green - Murata Yutaka / Launch Party - Magic 2010 *Champion* | |
---|---|
1 ラノワールのエルフ/Llanowar Elves 1 エルフの幻想家/Elvish Visionary 1 ルーン爪の熊/Runeclaw Bear 1 蠢く骸骨/Drudge Skeletons 1 夜の子/Child of Night 1 国境地帯のレインジャー/Borderland Ranger 2 ケンタウルスの狩猟者/Centaur Courser 1 ケリノアのコウモリ/Kelinore Bat 1 立ちはだかる影/Looming Shade 2 沼の悪霊/Bog Wraith 1 ゾンビの大巨人/Zombie Goliath |
|
Posted by miyaken, on 2009/07/20
Last update on 2009/07/20 23:42
[コメントを投稿する]