LMC 代々木 225th 結果
7/4 に国立オリンピック記念青少年総合センターで開催された LMC 代々木 225th は、参加者 67 人によるスタンダード構築・スイス 7 回戦+決勝シングルエリミネーション 3 回戦で行なわれ、井手上哲也(東京)がチャンピオンとなりました。
Standing | Player | Prefecture | Points | OPM% | Deck |
---|---|---|---|---|---|
1 | 髙梨功司 | マラディオ邸 | 18 | 57.4830% | ドラン |
2 | 井手上哲也 | 調布 | 16 | 65.9864% | 緑黒エルフ |
3 | 和田寛也 | 神奈川 | 16 | 61.6780% | ブライトニング |
4 | 北川知明 | 参宮橋 | 16 | 61.1565% | エスパーヒバリ |
5 | 吉森奨 | LMC神奈川支部 | 16 | 59.0249% | 5C続唱 |
6 | 武田浩信 | LMC第2世代 | 16 | 55.3741% | エスパーフェアリー |
7 | 新井貴大 | 群馬 | 16 | 52.0862% | 復讐ヒバリ |
8 | 高木隆之 | 千葉 | 16 | 50.7937% | エスパーフェアリー |
9 | Mihara, Makihito | 15 | 58.5034% | ||
10 | Imai, Satoshi | 15 | 58.5034% | ||
11 | Sugiyama, Kenji | 15 | 52.3810% | ||
12 | Yamamoto, Sadaaki | 15 | 47.6871% | ||
13 | Koyanagi, Takashi | 15 | 44.8299% | ||
14 | Nakamichi, Daisuke | 13 | 60.8844% | ||
15 | Ochiai, Yusuke | 13 | 50.6803% | ||
16 | Haze, Takashi | 12 | 64.6259% | ||
17 | Watanabe, Ryuji | 12 | 60.4762% | ||
18 | Suzuki, Sadao | 12 | 52.8345% | ||
19 | Tabe, Keita | 12 | 51.2925% | ||
20 | Ebie, Kunisato | 12 | 51.0204% | ||
21 | Matsumura, Hideyuki | 12 | 49.3878% | ||
22 | Oikawa, Masafumi | 12 | 49.3197% | ||
23 | Tateno, Tomoaki | 12 | 47.6190% | ||
24 | Hirose, Daichi | 12 | 47.6190% | ||
25 | Kawanobe, Haruka | 11 | 47.2789% | ||
26 | Ashikaga, Masatoshi | 11 | 45.2381% | ||
27 | Abe, Hirofumi | 10 | 81.1111% | ||
28 | Suganuma, Hiroki | 9 | 63.6054% | ||
29 | Takagi, Yui | 9 | 58.6667% | ||
30 | Hosaka, Masateru | 9 | 57.4074% | ||
31 | Jumonji, Ryo | 9 | 57.1429% | ||
32 | Hattori, Taiki | 9 | 52.6531% | ||
33 | Ando, Junichi | 9 | 50.3401% | ||
34 | Yamauchi, Takashi | 9 | 49.6599% | ||
35 | Yokota, Kazuya | 9 | 46.5986% | ||
36 | Seshima, Takashi | 9 | 41.4286% | ||
37 | Saito, Keisuke | 7 | 42.5170% | ||
38 | Nagashima, Makoto | 6 | 68.7500% | ||
39 | Sakurai, Taiki | 6 | 64.5833% | ||
40 | Matsumoto, Yuki | 6 | 64.5833% | ||
41 | Kawaguchi, Takahiro | 6 | 60.0000% | ||
42 | Sugaya, Hironobu | 6 | 58.6667% | ||
43 | Kuramachi, Takashi | 6 | 50.7937% | ||
44 | Imamura, Akihiro | 6 | 50.0000% | ||
45 | Naruke, Takamitsu | 6 | 49.3333% | ||
46 | Yanagi, Nariaki | 6 | 48.7302% | ||
47 | Hagiwara, Noriyuki | 6 | 47.9167% | ||
48 | Nakajima, Kenji | 6 | 44.8980% | ||
49 | Akahoshi, Jun | 6 | 41.3333% | ||
50 | Yamao, Masakura | 6 | 37.5000% | ||
51 | Arichi, Takafumi | 4 | 48.0952% | ||
52 | Kimura, Takuto | 3 | 77.7778% | ||
53 | Maruichi, Kohei | 3 | 68.7500% | ||
54 | Sato, Takamasa | 3 | 66.6667% | ||
55 | Matsuyama, Satoshi | 3 | 66.6667% | ||
56 | Miyamoto, Hiroya | 3 | 52.0833% | ||
57 | Kakuta, Taisuke | 3 | 52.0833% | ||
58 | Saito, Keiichiro | 3 | 50.0000% | ||
59 | Saishu, Hiroaki | 3 | 48.6667% | ||
60 | Isayama, Yusuke | 3 | 45.3333% | ||
61 | Manaka, Akihiro | 0 | 100.0000% | ||
62 | Takeda, Mayumi | 0 | 75.0000% | ||
63 | Arai, Kenichiro | 0 | 75.0000% | ||
64 | Koyama, Kazuhiko | 0 | 50.0000% | ||
65 | Masuno, Ryosuke | 0 | 44.4444% | ||
66 | Takai, Hiroaki | 0 | 43.7500% | ||
67 | Sasamoto, Yuko | 0 | 33.3333% |

Prefecture | Person |
---|---|
東京 | 26 |
千葉 | 19 |
神奈川 | 7 |
埼玉 | 6 |
茨城 | 3 |
群馬 | 2 |
山梨 | 2 |
大阪 | 1 |
兵庫 | 1 |
U-22 | 8 |
Deck Type | Qty | Top 8 |
---|---|---|
クルーエルコントロール | 8 | 1 |
ドラン | 7 | 2 |
フェアリー | 7 | 1 |
続唱スワン | 4 | 1 |
キスキン | 4 | |
緑黒エルフ | 4 | |
緑白ビート | 4 | |
続唱ランデス | 3 | 1 |
復讐ヒバリ | 3 | |
カウンターデミゴッド | 2 | |
バーン | 2 | |
続唱ジャンドビート | 2 | |
続唱ナヤビート | 2 | |
白黒トークン | 2 | |
エスパーフェアリー | 1 | 1 |
緑黒ビート | 1 | 1 |
5Cヒバリ | 1 | |
赤緑バーン | 1 | |
エレメンタルマネキン | 1 | |
トリコヒバリ | 1 | |
バントビート | 1 | |
ブライトニング | 1 | |
ボロスビート | 1 | |
ライブラリアウト | 1 | |
親和エルフ | 1 | |
続唱エルフ | 1 | |
白青ヒバリ | 1 |

準々決勝: 髙梨功司 1 - 2 高木隆之 吉森奨 2 - 0 北川知明 和田寛也 1 - 2 武田浩信 新井貴大 1 - 2 井手上哲也 準決勝: 高木隆之 2 - 0 吉森奨 武田浩信 1 - 2 井手上哲也 決勝: 高木隆之 1 - 2 井手上哲也
Doran - Ideue Tetsuya / LMC Yoyogi 225 *Champion* | |
---|---|
2 ラノワールのエルフ/Llanowar Elves 4 貴族の教主/Noble Hierarch 4 クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage 4 包囲の搭、ドラン/Doran, the Siege Tower 4 萎れ葉のしもべ/Wilt-Leaf Liege 2 不屈の随員/Dauntless Escort 2 雲打ち/Cloudthresher 2 叫び大口/Shriekmaw |
3 台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks 3 盲信的迫害/Zealous Persecution 3 思考囲い/Thoughtseize 2 神の怒り/Wrath of God 2 自我の危機/Identity Crisis 1 ハリケーン/Hurricane 1 蛇変化/Snakeform |
GB Beat - Takagi Takayuki / LMC Yoyogi 225 *Finalist* | |
---|---|
4 ラノワールのエルフ/Llanowar Elves 4 レンの地の克服者/Wren's Run Vanquisher 4 朽ちゆくヒル/Putrid Leech 2 残忍なレッドキャップ/Murderous Redcap 3 護民官の道探し/Civic Wayfinder 3 台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks 3 カメレオンの巨像/Chameleon Colossus |
3 大渦の脈動/Maelstrom Pulse 2 思考の粉砕/Mind Shatter 2 踏み荒らし/Overrun 3 叫び大口/Shriekmaw 2 雲打ち/Cloudthresher 2 くぐつ師の徒党/Puppeteer Clique 1 残忍なレッドキャップ/Murderous Redcap |
Autumn Leaves -BtB- - Yoshimori Sho / LMC Yoyogi 225 *Top 4* | |
---|---|
4 貴族の教主/Noble Hierarch 4 ツリーフォークの先触れ/Treefolk Harbinger 3 クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage 3 ガドック・ティーグ/Gaddock Teeg 4 結び蔦の聖騎士/Knotvine Paladin 4 包囲の搭、ドラン/Doran, the Siege Tower 4 萎れ葉のしもべ/Wilt-Leaf Liege 3 不屈の随員/Dauntless Escort 2 カメレオンの巨像/Chameleon Colossus |
3 台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks 2 イーオスのレインジャー/Ranger of Eos 1 カメレオンの巨像/Chameleon Colossus 1 ブレンタンの炉の世話人/Burrenton Forge-Tender 3 思考囲い/Thoughtseize 2 真髄の針/Pithing Needle 2 盲信的迫害/Zealous Persecution 1 名も無き転置/Nameless Inversion |
Lapis Lazuli - Takeda Harunobu / LMC Yoyogi 225 *Top 4* | |
---|---|
4 呪文づまりのスプライト/Spellstutter Sprite 3 ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique 4 霧縛りの徒党/Mistbind Clique 2 誘惑蒔き/Sower of Temptation |
4 ブレンタンの炉の世話人/Burrenton Forge-Tender 1 誘惑蒔き/Sower of Temptation 4 神の怒り/Wrath of God 4 コショウ煙/Peppersmoke 1 ロクソドンの戦槌/Loxodon Warhammer 1 思考囲い/Thoughtseize |
マラディオ 山梨へ… - Takanashi Kouji / LMC Yoyogi 225 *Top 8* | |
---|---|
4 血編み髪のエルフ/Bloodbraid Elf 4 ブリン・アーゴルの白鳥/Swans of Bryn Argoll 2 台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks |
4 徴兵されたワーム/Enlisted Wurm 2 カルデラの乱暴者/Caldera Hellion 2 台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks 4 神の怒り/Wrath of God 3 大渦の脈動/Maelstrom Pulse |
Magic the Gathering - Wada Hiroya / LMC Yoyogi 225 *Top 8* | |
---|---|
4 叫び大口/Shriekmaw 4 大爆発の魔道士/Fulminator Mage 4 血編み髪のエルフ/Bloodbraid Elf 2 徴兵されたワーム/Enlisted Wurm 2 熟考漂い/Mulldrifter |
4 台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks 4 神の怒り/Wrath of God 4 説得/Persuasion 3 涙の雨/Rain of Tears |
Faerie - Kitagawa Tomoaki / LMC Yoyogi 225 *Top 8* | |
---|---|
4 呪文づまりのスプライト/Spellstutter Sprite 4 霧縛りの徒党/Mistbind Clique 4 ウーナの末裔/Scion of Oona 2 誘惑蒔き/Sower of Temptation |
3 ジェイス・ベレレン/Jace Beleren 3 死の印/Deathmark 2 瞬間凍結/Flashfreeze 1 ロクソドンの戦槌/Loxodon Warhammer 1 思考囲い/Thoughtseize 2 残忍なレッドキャップ/Murderous Redcap 2 くぐつ師の徒党/Puppeteer Clique 1 誘惑蒔き/Sower of Temptation |
Kusomiso Control - Arai Takahiro / LMC Yoyogi 225 *Top 8* | |
---|---|
4 メドウグレインの騎士/Knight of Meadowgrain 4 台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks 2 妖精の女王、ウーナ/Oona, Queen of the Fae |
3 火山の流弾/Volcanic Fallout 2 真髄の針/Pithing Needle 2 思考の大出血/Thought Hemorrhage 2 軍部政変/Martial Coup 2 神の怒り/Wrath of God 1 ルーンの光輪/Runed Halo 1 自我の危機/Identity Crisis 1 急転回/Swerve 1 リリアナ・ヴェス/Liliana Vess |
Posted by miyaken, on 2009/07/18
Last update on 2009/07/19 01:34
[コメントを投稿する]