Limits 2009 ゲートウェイ予選 代々木 #2 結果
6/20 に国立オリンピック記念青少年総合センターで開催された Limits 2009 ゲートウェイ予選 代々木 #2 は、参加者 42 人によるシールド戦・スイス 6 回戦で行なわれ、田村俊平(東京)が優勝して、Limits 2009 地区予選の Bye 1 を獲得しました。
Standing | Player | Points | OPM% |
---|---|---|---|
1 | Tamura, Shunpei | 16 | 55.0000% |
2 | Okada, Kou | 15 | 60.6481% |
3 | Kojo, Kousuke | 15 | 57.4074% |
4 | Kadooka, Toshiyuki | 15 | 50.0000% |
5 | Mihara, Makihito | 13 | 57.0370% |
6 | Yamamoto, Kentaro | 13 | 53.1481% |
7 | Kyo, Ifu | 12 | 64.8148% |
8 | Ryu, Kei | 12 | 56.9444% |
9 | Ideue, Tetsuya | 12 | 46.6667% |
10 | Suzuki, Ryuichi | 9 | 64.8148% |
11 | Kawanishi, Akio | 9 | 62.6667% |
12 | Takagi, Yui | 9 | 58.3333% |
13 | Asami, Masakazu | 9 | 45.5556% |
14 | Ashikaga, Masatoshi | 9 | 45.3333% |
15 | Suzuki, Shin | 7 | 62.0000% |
16 | Uchida, Tomoki | 6 | 62.0000% |
17 | Higashioka, Tetsuya | 6 | 60.4167% |
18 | Ohtaki, Takanori | 6 | 60.4167% |
19 | Sakurai, Hiroki | 6 | 56.2500% |
20 | Iioka, Natsuru | 6 | 54.1667% |
21 | Fujihira, Keizo | 6 | 52.3333% |
22 | Mitsunobu, Yukihiro | 6 | 44.4444% |
23 | Matoba, Takashi | 6 | 39.5833% |
24 | Mori, Yusei | 6 | 39.3333% |
25 | Tanaka, Hisaya | 3 | 66.6667% |
26 | Nakamura, Masaya | 3 | 66.6667% |
27 | Sasaki, Yusuke | 3 | 66.6667% |
28 | Kawahara, Tadashi | 3 | 59.2593% |
29 | Shibayama, Kousuke | 3 | 59.2593% |
30 | Kozakai, Yukio | 3 | 55.5556% |
31 | Endo, Takuya | 3 | 54.1667% |
32 | Hamakawa, Hiroyuki | 3 | 45.8333% |
33 | Kiniwa, Takayuki | 3 | 37.5000% |
34 | Miyashita, Naoyuki | 0 | 100.0000% |
35 | Sakurai, Taiki | 0 | 100.0000% |
36 | Watabe, Kazunori | 0 | 100.0000% |
37 | Kawada, Chihiro | 0 | 100.0000% |
38 | Suzuki, Masatsuna | 0 | 100.0000% |
39 | Izumiya, Yoshiaki | 0 | 100.0000% |
40 | Yamanaka, Hisashi | 0 | 75.0000% |
41 | Negami, Hiroyuki | 0 | 75.0000% |
42 | Fukuda, Yuki | 0 | 47.9167% |

Prefecture | Person |
---|---|
東京 | 24 |
埼玉 | 6 |
千葉 | 5 |
神奈川 | 5 |
福島 | 1 |
栃木 | 1 |
U-22 | 6 |
連戦 | 8 |
Grixis - Tamura Shunpei / Limits GQ2 - Yoyogi #2 *Winner* | |
---|---|
1 水膨れ虫/Blister Beetle 1 風切るイグアナール/Hissing Iguanar 1 崖崩れの精霊/Rockslide Elemental 1 ヴィティアのとげ刺し/Vithian Stinger 1 ゴブリンの死の略奪者/Goblin Deathraiders 1 セドラクシスの死霊/Sedraxis Specter 1 裏切り者の王、セドリス/Sedris, the Traitor King 1 ゴブリンの異国者/Goblin Outlander 2 よろめく死体/Shambling Remains 1 ゾンビの異国者/Zombie Outlander 1 グリクシスの邪刃/Grixis Grimblade 1 ジャンドの斬刃/Jund Hackblade 1 幻影の悪魔/Illusory Demon |
|
Posted by miyaken, on 2009/06/21
Last update on 2009/06/21 08:58
[コメントを投稿する]