LMC 代々木 220th 結果
6/6 に国立オリンピック記念青少年総合センターで開催された LMC 代々木 220th は、参加者 78 人によるスタンダード構築・スイス 7 回戦+決勝シングルエリミネーション 3 回戦で行なわれ、川原忠(東京)がチャンピオンとなりました。
Standing | Player | Prefecture | Points | OPM% | Deck |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木悠司 | 成田 | 17 | 66.6667% | 5C続唱 |
2 | 髙梨功司 | 東京 | 17 | 59.7619% | 続唱スワン |
3 | 宮本寛弥 | 蘇我店 | 16 | 65.3061% | 白黒トークン |
4 | 川原忠 | 東京 | 16 | 62.5170% | 緑白ビート |
5 | 富井翼 | AKB杯 | 16 | 61.2925% | 緑黒ビート |
6 | 福本浩明 | 内田家 | 16 | 57.8231% | 続唱ジャンドビート |
7 | 水谷勇紀 | AKB杯 | 16 | 57.5850% | キスキン |
8 | 新井貴大 | 群馬 | 15 | 65.5782% | クルーエルコントロール |
9 | Tsurifune, Takashi | 15 | 58.5034% | ||
10 | Suzuki, Taiki | 15 | 56.1224% | ||
11 | Hayashi, Takatomo | 15 | 55.8503% | ||
12 | Yamauchi, Takashi | 15 | 52.3810% | ||
13 | Tabe, Keita | 13 | 59.1837% | ||
14 | Abe, Yasuhiro | 13 | 58.5714% | ||
15 | Mori, Masatake | 13 | 56.4626% | ||
16 | Takeda, Harunobu | 13 | 48.5034% | ||
17 | Imamura, Hirotaka | 12 | 55.7823% | ||
18 | Harada, Masao | 12 | 55.7823% | ||
19 | Jitsukawa, Naofumi | 12 | 55.7823% | ||
20 | Maki, Yousuke | 12 | 55.1020% | ||
21 | Fujimoto, Yousuke | 12 | 54.8980% | ||
22 | Asami, Masakazu | 12 | 53.4014% | ||
23 | Hattori, Taiki | 12 | 52.6531% | ||
24 | Ideue, Tetsuya | 12 | 44.2177% | ||
25 | Kuramachi, Takashi | 12 | 43.2540% | ||
26 | Sasamoto, Yuko | 12 | 42.1769% | ||
27 | Oikawa, Masafumi | 10 | 55.1020% | ||
28 | Yamanaka, Hisashi | 10 | 51.0204% | ||
29 | Kasuga, Takashi | 10 | 40.4762% | ||
30 | Takagi, Yui | 9 | 73.3333% | ||
31 | Suganuma, Hiroki | 9 | 60.5442% | ||
32 | Fujimoto, Taichi | 9 | 59.3333% | ||
33 | Iwasaki, Shun | 9 | 53.9456% | ||
34 | Uchida, Kenji | 9 | 53.3333% | ||
35 | Takai, Hiroaki | 9 | 52.7891% | ||
36 | Hamakawa, Hiroyuki | 9 | 52.5926% | ||
37 | Saishu, Hiroaki | 9 | 51.4286% | ||
38 | Yamamoto, Sadaaki | 9 | 48.1481% | ||
39 | Watanabe, Yoshifumi | 9 | 44.0816% | ||
40 | Tateno, Tomoaki | 8 | 41.1565% | ||
41 | Sakuma, Shota | 7 | 56.2500% | ||
42 | Okada, Takuya | 7 | 49.3333% | ||
43 | Hirose, Daichi | 7 | 44.2177% | ||
44 | Shoji, Kenta | 6 | 60.6667% | ||
45 | Kitagawa, Tomoaki | 6 | 60.4167% | ||
46 | Gu, Ja Choon | 6 | 60.4167% | ||
47 | Tsai, Chih-Chun | 6 | 56.2500% | ||
48 | Koyama, Masashi | 6 | 54.1667% | ||
49 | Ishitsuka, Hiroyuki | 6 | 54.1667% | ||
50 | Yanase, Kaname | 6 | 50.0000% | ||
51 | Date, Hiroshi | 6 | 47.9592% | ||
52 | Hori, Keisuke | 6 | 47.9167% | ||
53 | Arai, Takuro | 6 | 45.5782% | ||
54 | Akahoshi, Jun | 6 | 42.0635% | ||
55 | Masuno, Ryosuke | 6 | 41.6667% | ||
56 | Ishiwada, Yuichi | 6 | 41.4966% | ||
57 | Hashimoto, Arata | 5 | 41.2698% | ||
58 | Masubuchi, Kei | 4 | 52.0833% | ||
59 | Mitsui, Hideo | 3 | 68.7500% | ||
60 | Takahashi, Kyohei | 3 | 66.6667% | ||
61 | Matsuyama, Satoshi | 3 | 66.6667% | ||
62 | Kitamura, Kensuke | 3 | 66.6667% | ||
63 | Kudo, Takuya | 3 | 55.5556% | ||
64 | Igarashi, Jun | 3 | 55.5556% | ||
65 | Matsumoto, Kenji | 3 | 50.6667% | ||
66 | Lin, Alex | 3 | 47.3333% | ||
67 | Larsson, Rikard | 3 | 45.3704% | ||
68 | Iyota, Tatsuya | 0 | 75.0000% | ||
69 | Kunou, Yuichi | 0 | 75.0000% | ||
70 | Goto, Kousuke | 0 | 75.0000% | ||
71 | Kitayama, Yoshiaki | 0 | 75.0000% | ||
72 | Yamada, Toshihiro | 0 | 55.5556% | ||
73 | Kyo, Ifu | 0 | 50.0000% | ||
74 | Tayama, Yuji | 0 | 50.0000% | ||
75 | Sogou, Youhei | 0 | 50.0000% | ||
76 | Akita, Naoto | 0 | 50.0000% | ||
77 | Ohsumi, Keigo | 0 | 50.0000% | ||
78 | Isayama, Yusuke | 0 | 33.3333% |

Prefecture | Person |
---|---|
東京 | 39 |
千葉 | 20 |
埼玉 | 8 |
茨城 | 4 |
群馬 | 3 |
宮城 | 1 |
栃木 | 1 |
神奈川 | 1 |
Lidkoping | 1 |
U-22 | 12 |
Deck Type | Qty | Top 8 |
---|---|---|
フェアリー | 9 | |
緑白ビート | 6 | 1 |
ブライトニング | 6 | |
キスキン | 5 | 1 |
続唱ジャンドビート | 5 | 1 |
ドラン | 5 | |
続唱スワン | 4 | 1 |
緑黒エルフ | 4 | |
5C続唱 | 3 | 1 |
クルーエルコントロール | 3 | 1 |
白黒トークン | 3 | 1 |
バントビート | 3 | |
ジャンドビッグマナ | 2 | |
ターボフォグ | 2 | |
青白コントロール | 2 | |
白黒キスキン | 2 | |
緑黒ビート | 1 | 1 |
エレメンタルマネキン | 1 | |
カウンターデミゴッド | 1 | |
グリクシスコントロール | 1 | |
シグバーン | 1 | |
ジャンドコントロール | 1 | |
トリコヒバリ | 1 | |
バントヒバリ | 1 | |
親和エルフ | 1 | |
青黒コントロール | 1 | |
青単ライブラリアウト | 1 | |
続唱エルフ | 1 | |
続唱ナヤビート | 1 | |
復讐ヒバリ | 1 |

準々決勝: 鈴木悠司 2 - 1 新井貴大 富井翼 1 - 2 川原忠 宮本寛弥 2 - 0 福本浩明 水谷勇紀 2 - 1 髙梨功司 準決勝: 鈴木悠司 1 - 2 川原忠 宮本寛弥 2 - 0 水谷勇紀 決勝: 川原忠 2 - 1 宮本寛弥
GW Beat - Kawahara Tadashi / LMC Yoyogi 220 *Champion* | |
---|---|
4 貴族の教主/Noble Hierarch 3 ヴァレロンに仕える者/Steward of Valeron 4 クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage 4 台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks 4 不屈の随員/Dauntless Escort 4 カメレオンの巨像/Chameleon Colossus 4 萎れ葉のしもべ/Wilt-Leaf Liege 2 雲打ち/Cloudthresher |
3 真髄の針/Pithing Needle 2 大祖始の遺産/Relic of Progenitus 2 ルーンの光輪/Runed Halo 3 ハリケーン/Hurricane 3 ガドック・ティーグ/Gaddock Teeg 2 ブレンタンの炉の世話人/Burrenton Forge-Tender |
キミシニタモウコトナカレ - Miyamoto Hiroya / LMC Yoyogi 220 *Finalist* | |
---|---|
3 メドウグレインの騎士/Knight of Meadowgrain 4 潮の虚ろの漕ぎ手/Tidehollow Sculler 4 雲山羊のレインジャー/Cloudgoat Ranger 3 台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks 2 残忍なレッドキャップ/Murderous Redcap |
3 思考囲い/Thoughtseize 3 死の印/Deathmark 2 妄信的迫害/Zealous Persecution 2 自我の危機/Identity Crisis 3 ブレンタンの炉の世話人/Burrenton Forge-Tender 2 くぐつ師の徒党/Puppeteer Clique |
けいおんくいっけん - Suzuki Yuji / LMC Yoyogi 220 *Top 4* | |
---|---|
4 台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks 4 血編み髪のエルフ/Bloodbraid Elf 3 叫び大口/Shriekmaw |
4 呪詛術士/Anathemancer 2 エレンドラ谷の大魔導師/Glen Elendra Archmage 1 ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique 1 叫び大口/Shriekmaw 3 火山の流弾/Volcanic Fallout 2 自我の消去/Ego Erasure 1 思考の大出血/Thought Hemorrhage 1 ジェイス・ベレレン/Jace Beleren |
6/20はホビーステーション秋葉原店でSN杯@ニモ朗 - Mizutani Yuki / LMC Yoyogi 220 *Top 4* | |
---|---|
4 ゴールドメドウの重鎮/Goldmeadow Stalwart 4 運命の大立者/Figure of Destiny 4 皺だらけの主/Wizened Cenn 4 メドウグレインの騎士/Knight of Meadowgrain 2 白蘭の騎士/Knight of the White Orchid 4 雲山羊のレインジャー/Cloudgoat Ranger |
3 ブレンタンの炉の世話人/Burrenton Forge-Tender 3 目覚ましヒバリ/Reveillark 3 静月の騎兵/Stillmoon Cavalier 3 神の怒り/Wrath of God 2 ルーンの光輪/Runed Halo 1 質素な命令/Austere Command |
Red Out Golden Maximum Burning - Tomii Tsubasa / LMC Yoyogi 220 *Top 8* | |
---|---|
4 貴族の教主/Noble Hierarch 2 ラノワールのエルフ/Llanowar Elves 4 献身のドルイド/Devoted Druid 4 朽ちゆくヒル/Putrid Leech 2 台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks 4 カメレオンの巨像/Chameleon Colossus 3 叫び大口/Shriekmaw 3 雲打ち/Cloudthresher |
3 耳障りな反応/Guttural Response 2 その場しのぎの人形/Makeshift Mannequin 2 頭脳いじり/Head Games 1 大渦の脈動/Maelstrom Pulse 1 踏み荒らし/Overrun 1 真髄の針/Pithing Needle 2 くぐつ師の徒党/Puppeteer Clique 1 台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks 1 雲打ち/Cloudthresher 1 叫び大口/Shriekmaw |
Berlan Swan - Takanashi Kouji / LMC Yoyogi 220 *Top 8* | |
---|---|
4 ブリン・アーゴルの白鳥/Swans of Bryn Argoll 4 血編み髪のエルフ/Bloodbraid Elf |
4 朽ちゆくヒル/Putrid Leech 3 田舎の破壊者/Countryside Crusher 3 難問の鎮め屋/Vexing Shusher 2 クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage 3 大渦の脈動/Maelstrom Pulse |
Perfect Nonsense - Fukumoto Hiroaki / LMC Yoyogi 220 *Top 8* | |
---|---|
4 台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks 4 血編み髪のエルフ/Bloodbraid Elf 2 カメレオンの巨像/Chameleon Colossus 2 若き群れのドラゴン/Broodmate Dragon 2 叫び大口/Shriekmaw |
3 呪詛術士/Anathemancer 3 穿刺破/Puncture Blast 3 火山の流弾/Volcanic Fallout 2 ロクソドンの戦槌/Loxodon Warhammer 2 真髄の針/Pithing Needle 2 思考の大出血/Thought Hemorrhage |
FUWAFUWA Control - Arai Takahiro / LMC Yoyogi 220 *Top 8* | |
---|---|
4 台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks 3 熟考漂い/Mulldrifter 2 妖精の女王、ウーナ/Oona, Queen of the Fae 1 ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique |
2 思考の大出血/Thought Hemorrhage 2 火山の流弾/Volcanic Fallout 2 真髄の針/Pithing Needle 2 ルーンの光輪/Runed Halo 2 霊魂放逐/Remove Soul 1 アラーラのオベリスク/Obelisk of Alara 1 耳障りな反応/Guttural Response 1 苦悩火/Banefire 1 急転回/Swerve 1 糾弾/Condemn |
Posted by miyaken, on 2009/06/10
Last update on 2009/06/10 04:04
[コメントを投稿する]