2009年5~6月 LMC Promoters 主催トーナメントのお知らせ
気がついたら、もうそこに、5 月の足音が。
みなさまゴールデンウィークはいかがお過ごしですか? 毎日トーナメントに出る予定ですか? それともアウトドアライフですか? BBQ なんていいですね!
そんなあなたに朗報です。LMC は、ゴールデンウィークにはあまりトーナメントがありません。いつもと同じペースで、週末のみのまったり仕様です。連休は別のトーナメントに遊びに行ったり、屋外で健康的にアウトドアするのがまるいですね。外で遊ぶならいい季節ですよ。
冗談はさておき、LMC Promoters は今月もみなさまのご来場をお待ちしております。
開催日 | 会場 | 大会名 | フォーマット | 受付時間 | 一般参加費 |
---|---|---|---|---|---|
5/2 (土) | 千葉市民会館 | LMC214 - Legacy | レガシー | 9:30-10:20 | ¥1,000 |
アラーラの再誕ランチパーティ | シールド | 9:30-10:20 | ¥3,000 | ||
グランプリサンパウロトライアル | スタンダード | 10:30-11:00 | ¥1,500 | ||
5/3 (日) | 青少年総合センター | LMC代々木 215th | スタンダード | 9:30-10:20 | ¥1,000 |
アラーラの再誕ランチパーティ | シールド | 12:30-13:00 | ¥3,000 | ||
5/9 (土) | GLOBO蘇我 | LMC蘇我 216th
(Finals ゲートウェイ予選 #1) | スタンダード | 10:20-10:50 | ¥1,000 |
5/17 (日) | 千葉市民会館 | プロツアーオースティン予選 | スタンダード | 9:30-10:20 | ¥2,500 |
Lunatic Moon Convention 217th
(Finals ゲートウェイ予選 #2) | 10:30-11:00 | ¥1,000 | |||
LMCextra - Extended #3 | エクステンデッド | 13:00-14:00 | ¥800 | ||
5/24 (日) | 青少年総合センター | LMC代々木 218th
(Finals ゲートウェイ予選 #3) | スタンダード | 9:30-10:20 | ¥1,000 |
LMCextra Yoyogi - Legacy #19 | レガシー | 13:00-14:00 | ¥800 | ||
5/30 (土) | 千葉市民会館 | 日本選手権 千葉予選 | スタンダード | 9:30-10:00 | ¥3,000 |
Lunatic Moon Convention 219th
(Finals ゲートウェイ予選 #4) | 10:30-11:00 | ¥1,000 | |||
6/6 (土) | 青少年総合センター | LMC代々木 220th | スタンダード | 9:30-10:20 | ¥1,000 |
Limits ゲートウェイ予選 #1 | シールド | 12:30-13:00 | ¥3,000 | ||
6/13 (土) | 千葉市民会館 | グランプリバンコクトライアル | シールド | 9:30-10:00 | ¥3,500 |
Lunatic Moon Convention 221st | スタンダード | 10:30-11:00 | ¥1,000 | ||
LMCextra - Legacy #20 | レガシー | 13:00-14:00 | ¥800 | ||
6/20 (日) | 青少年総合センター | LMC代々木 222nd | スタンダード | 9:30-10:20 | ¥1,000 |
Limits ゲートウェイ予選 #2 | シールド | 12:30-13:00 | ¥3,000 | ||
6/27 (土) | GLOBO蘇我 | LMC蘇我 223rd | スタンダード | 10:20-10:50 | ¥1,000 |
6/28 (日) | 千葉市民会館 | LMC224 - Sealed
(Limits ゲートウェイ予選 #3) | シールド | 9:30-10:00 | ¥3,500 |
LMCextra - Extended #3 | エクステンデッド | 13:00-14:00 | ¥800 |
- もっと先の予定:LMC Promoters - MTG大会日程(Google カレンダー)
Lunatic Moon Convention - Standard | |
---|---|
フォーマット | DCI 認定 スタンダード構築 |
大会形式 | 予選:スイスドロー 5~7 回戦 決勝:予選上位 8 人によるシングルエリミネーション 3 回戦 |
賞品 | 上位 8 人にブースターパック合計 2 箱 |
参加費 | 一般 ¥1,000, U-22学生 ¥700, U-18・女性 ¥500 |
Lunatic Moon Convention - Legacy | |
フォーマット | DCI 認定 レガシー構築 |
大会形式 | 予選:スイスドロー 5~7 回戦 決勝:予選上位 8 人によるシングルエリミネーション 3 回戦 |
賞品 | 上位 8 人にブースターパック合計 2 箱 |
参加費 | 一般 ¥1,000, U-22学生 ¥700, U-18・女性 ¥500 |
Lunatic Moon Convention - Sealed | |
フォーマット | DCI 認定 リミテッド |
大会形式 | 予選:シールド戦・スイスドロー 5~7 回戦 決勝:予選上位 8 人によるブースタードラフト・シングルエリミネーション 3 回戦 |
賞品 | 上位 8 人にブースターパック合計 2 箱 |
参加費 | 一般 ¥3,500, U-22学生 ¥3,200, U-18・女性 ¥3,000 |
LMCextra | |
フォーマット | DCI 認定 各種構築 |
大会形式 | スイスドロー 5~6 回戦 |
賞品 | 上位 8 人にブースターパック合計 1 箱 |
参加費 | 一般 ¥800, U-22学生 ¥500, U-18・女性 ¥300 本戦からの転戦者 ¥300 割引 |
Launch Party / Limits Gateway Qualifier | |
フォーマット | DCI 認定 リミテッド |
大会形式 | シールド戦 スイスドロー 4~6 回戦 |
賞品 | 成績上位者にブースターパック |
参加費 | 一般 ¥3,000, U-22学生 ¥2,700, U-18・女性 ¥2,500 本戦からの転戦者 ¥300 割引 |
Grand Prix São Paulo Trial | |
フォーマット | DCI 認定 スタンダード構築 |
大会形式 | 予選:スイスドロー 5~7 回戦 決勝:予選上位 8 人によるシングルエリミネーション 3 回戦 |
賞品 | 上位 8 人にブースターパック合計 2 箱 優勝者にグランプリ本戦の Bye 3 |
参加費 | 一般 ¥1,500, U-22学生 ¥1,200, U-18・女性 ¥1,000 |
Grand Prix Bangkok Trial | |
フォーマット | DCI 認定 リミテッド |
大会形式 | 予選:シールド戦・スイスドロー 5~7 回戦 決勝:予選上位 8 人によるブースタードラフト・シングルエリミネーション 3 回戦 |
賞品 | 上位 8 人にブースターパック合計 2 箱 優勝者にグランプリ本戦の Bye 3 |
参加費 | 一般 ¥3,500, U-22学生 ¥3,200, U-18・女性 ¥3,000 |
Pro Tour Qualifier | |
フォーマット | DCI 認定 スタンダード構築 |
大会形式 | 予選:スイスドロー 5~8 回戦 決勝:予選上位 8 人によるシングルエリミネーション 3 回戦 |
賞品 | 上位 16 人にブースターパック合計 4 箱 優勝者にプロツアーの参加権および往復航空券 |
参加費 | 一般 ¥2,500, U-22学生 ¥2,200, U-18・女性 ¥2,000 |
Regionals | |
フォーマット | DCI 認定 スタンダード構築 |
大会形式 | スイスドロー 5~8 回戦 |
賞品 | 上位 16 人に合計 4 箱 予選上位に日本選手権の参加権 |
参加費 | ¥3,000, U-22学生 ¥2,700, U-18・女性 ¥2,500 |
- 千葉市民会館
- 千葉市中央区要町1-1
- http://www.f-cp.jp/shimin/map.html
- 交通:JR 千葉駅より 徒歩 10 分、東千葉駅より 徒歩 5 分
- 国立オリンピック記念青少年総合センター
- 渋谷区代々木神園町3-1
- http://nyc.niye.go.jp/facilities/d7.html
- 交通:小田急線 参宮橋駅より 徒歩 7 分
- ホビーステーション GLOBO蘇我店
- 千葉市中央区川崎町1-34 GLOBO内
- http://globo.sc/access.html
- 交通:JR 蘇我駅より 徒歩 7 分
Posted by miyaken, on 2009/04/29
Last update on 2009/04/29 11:31
[コメントを投稿する]