Lunatic Moon Convention 208th 結果
3/22 に千葉市民会館で開催された Lunatic Moon Convention 208th(兼 Limits 2009 ゲートウェイ予選)は、参加者 28 人によるアラーラブロックシールド・スイス 5 回戦+決勝ブースタードラフト・シングルエリミネーション 3 回戦で行なわれ、杉山賢二(千葉)がチャンピオンとなり、Limits 2009 地区予選の Bye 1 を獲得しました。
普段の LMC と若干顔ぶれが変わった印象がある今回のトーナメント。スタンダードが好きなプレイヤーにとっては、馴染みの薄いシールド戦であり、リミテッドしかプレイしない人にとっては、顔見知りがいないトーナメント、といったところでしょうか。
ともあれ、今回の“リミッツ・ゲートウェイ予選”を LMC 本戦のフォーマットに採用したことで、普段はシールドで遊ばないプレイヤーにも、パックを剥いてもらえたような感触はあります。逆に、リミテッドが戦場だ、と公言してはばからない人にも、LMC に遊びに来るきっかけにしてもらえたような感じです。
そんな LMC の常連さんと、リミテッド命なプレイヤーとが交流できる次の機会として、ドラフト祭り、ふたたび、です。予選から決勝まですべてブースタードラフト、という頭が悪いトーナメントを、4/5 に開催いたします! ドラフトジャンキーなみなさまのご来場をお待ちしております。
Standing | Player | Prefecture | Points | OPM% | Draft |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藤井大 | 千葉 | 12 | 48.0000% | (1)エスパー |
2 | 實川直史 | 千葉 | 12 | 46.0000% | (5)5色ジャンド |
3 | 杉山賢二 | 千葉 | 11 | 69.3333% | (4)エスパー |
4 | 川島和也 | 千葉 | 11 | 65.3333% | (8)ナヤ |
5 | 門田真一 | 千葉 | 11 | 57.3333% | (6)ジャンド |
6 | 原田貴仁 | 千葉 | 11 | 56.0000% | (7)グリクシス |
7 | 福本剛 | 千葉 | 10 | 56.6667% | (3)バント |
8 | 宇美博一 | 千葉 | 10 | 53.3333% | (2)ジャンド |
9 | Okada, Kou | 9 | 57.3333% | ||
10 | Nakamura, Kazuo | 9 | 49.3333% | ||
11 | Tamura, Youhei | 9 | 48.0000% | ||
12 | Hattori, Taiki | 9 | 41.3333% | ||
13 | Yasunaka, Ryohei | 6 | 58.6667% | ||
14 | Koseki, Kouta | 6 | 54.1667% | ||
15 | Takahashi, Kenta | 6 | 49.3333% | ||
16 | Hayashi, Toru | 6 | 48.8889% | ||
17 | Okada, Yuki | 6 | 46.6667% | ||
18 | Urasawa, Taiji | 4 | 53.3333% | ||
19 | Komatsu, Satoshi | 3 | 66.6667% | ||
20 | Fujiwara, Makoto | 3 | 60.4167% | ||
21 | Uchida, Kenji | 3 | 55.5556% | ||
22 | Ikarashi, Satoru | 3 | 52.0833% | ||
23 | Wakasa, Shuhei | 3 | 44.4444% | ||
24 | Odaka, Ryota | 3 | 33.3333% | ||
25 | Harada, Masao | 1 | 41.6667% | ||
26 | Terashita, Akihiro | 0 | 55.5556% | ||
27 | Larson, Shawn | 0 | 50.0000% | ||
28 | Masuno, Ryosuke | 0 | 50.0000% |

Prefecture | Person |
---|---|
千葉 | 21 |
東京 | 3 |
茨城 | 2 |
埼玉 | 1 |
神奈川 | 1 |
U-22 | 8 |
U-18 | 1 |
Seat | Player | Color |
---|---|---|
1 | 藤井大 | エスパー |
2 | 宇美博一 | ジャンド |
3 | 福本剛 | バント |
4 | 杉山賢二 | エスパー |
5 | 實川直史 | 5色ジャンド |
6 | 門田真一 | ジャンド |
7 | 原田貴仁 | グリクシス |
8 | 川島和也 | ナヤ |

準々決勝: 藤井大 2 - 1 實川直史 原田貴仁 2 - 1 福本剛 杉山賢二 2 - 0 川島和也 門田真一 2 - 1 宇美博一 準決勝: 藤井大 2 - 0 原田貴仁 杉山賢二 2 - 0 門田真一 決勝: 藤井大 1 - 2 杉山賢二
Posted by miyaken, on 2009/03/23
Last update on 2009/03/30 00:22
[コメントを投稿する]