LMC 代々木 199th 結果
1/24 に国立オリンピック記念青少年総合センターで開催された LMC 代々木 199th は、参加者 82 人によるスタンダード構築・スイス 7 回戦+決勝シングルエリミネーション 3 回戦で行なわれ、鈴木大輝(千葉)がチャンピオンとなりました。
- 関連記事:LMC 代々木 199th 準々決勝: 鈴木大輝 vs 林隆智
- 関連記事:LMC 代々木 199th 準々決勝: 今村宏隆 vs 本波友之
- 関連記事:LMC 代々木 199th 準決勝: 鈴木大輝 vs 許怡和
- 関連記事:LMC 代々木 199th 準決勝: 本波友之 vs 萩原紀幸
- 関連記事:LMC 代々木 199th 決勝: 鈴木大輝 vs 本波友之
- 関連記事:LMC Championships 2009 Fact Sheet
- 関連記事:LMC Player of the Year Race 2009
Standing | Player | Prefecture | Points | OPM% | Deck |
---|---|---|---|---|---|
1 | 彌永淳也 | 東京 | 18 | 53.3333% | フェアリー |
2 | 林隆智 | 宮城 | 18 | 51.3605% | クルーエルコントロール |
3 | 許怡和 | 栃木 | 17 | 63.2653% | 白黒トークン |
4 | 今村宏隆 | 千葉 | 17 | 57.1429% | クルーエルコントロール |
5 | 本波友之 | 東京 | 16 | 65.9864% | ドラン |
6 | 増野良輔 | 水戸 | 16 | 62.8571% | 緑黒エルフ |
7 | 鈴木大輝 | 千葉 | 16 | 55.7823% | 親和エルフ |
8 | 萩原紀幸 | 今村邸 | 16 | 53.3333% | 緑黒エルフ |
9 | Urasawa, Taiji | 15 | 62.2449% | ||
10 | Nakamichi, Daisuke | 15 | 61.2245% | ||
11 | Nakamura, Shuhei | 15 | 60.0340% | ||
12 | Kurakami, Shun | 15 | 56.4626% | ||
13 | Koyama, Masashi | 15 | 54.6939% | ||
14 | Hosokawa, Yuya | 15 | 52.0408% | ||
15 | Takeda, Harunobu | 15 | 49.6561% | ||
16 | Watanabe, Ryuji | 15 | 41.4286% | ||
17 | Wada, Hiroya | 13 | 62.8571% | ||
18 | Nakajima, Chikara | 13 | 47.0522% | ||
19 | Ashikaga, Masatoshi | 12 | 66.3265% | ||
20 | Mochiki, Kazuto | 12 | 57.8231% | ||
21 | Sugiyama, Kenji | 12 | 57.8231% | ||
22 | Ishii, Taisuke | 12 | 55.7823% | ||
23 | Arai, Takahiro | 12 | 55.7823% | ||
24 | Mihara, Makihito | 12 | 52.6531% | ||
25 | Kakuta, Taisuke | 12 | 52.0408% | ||
26 | Ikawa, Yoshihiko | 12 | 49.7619% | ||
27 | Tabe, Keita | 12 | 48.2313% | ||
28 | Takahashi, Toshiro | 12 | 47.2789% | ||
29 | Saishu, Hiroaki | 10 | 58.2766% | ||
30 | Takami, Yuta | 10 | 50.6122% | ||
31 | Haze, Takashi | 10 | 44.5578% | ||
32 | Suganuma, Hiroki | 10 | 39.1156% | ||
33 | Taki, Daisuke | 9 | 60.8844% | ||
34 | Sasamoto, Yuko | 9 | 56.0544% | ||
35 | Taura, Ryuji | 9 | 55.8333% | ||
36 | Ohsawa, Jun | 9 | 55.5556% | ||
37 | Kimura, Takuto | 9 | 53.4014% | ||
38 | Jumonji, Ryo | 9 | 50.9259% | ||
39 | Kanekiyo, Ryusuke | 9 | 48.7528% | ||
40 | Kobayashi, Jun | 9 | 48.5714% | ||
41 | Isayama, Yusuke | 9 | 48.1481% | ||
42 | Miyauchi, Makoto | 9 | 46.9388% | ||
43 | Yoshimori, Sho | 9 | 46.6667% | ||
44 | Masubuchi, Kei | 9 | 45.5556% | ||
45 | Komachi, Akinori | 7 | 54.0741% | ||
46 | Kuramachi, Atsushi | 7 | 51.7007% | ||
47 | Kaji, Tomohiro | 6 | 69.3333% | ||
48 | Kaga, Hiroyuki | 6 | 68.7500% | ||
49 | Aizawa, Keiji | 6 | 58.3333% | ||
50 | Ideue, Tetsuya | 6 | 58.3333% | ||
51 | Suzuki, Shingo | 6 | 56.0000% | ||
52 | Shinada, Maasa | 6 | 55.5556% | ||
53 | Ishiwata, Masaki | 6 | 54.4218% | ||
54 | Takeda, Hiroki | 6 | 54.1667% | ||
55 | Mizutani, Yuki | 6 | 54.1667% | ||
56 | Nagashima, Makoto | 6 | 53.6667% | ||
57 | Sato, Yoshikazu | 6 | 48.3333% | ||
58 | Akabane, Tatsuya | 6 | 48.2993% | ||
59 | Yamamoto, Sadaaki | 6 | 44.2177% | ||
60 | Kozakai, Yukio | 6 | 43.7500% | ||
61 | Ohtsuka, Yuji | 6 | 37.0748% | ||
62 | Tosaka, Jun | 4 | 53.8889% | ||
63 | Tojo, Madoka | 4 | 40.0000% | ||
64 | Yamauchi, Takashi | 3 | 66.6667% | ||
65 | Sato, Masayoshi | 3 | 59.2593% | ||
66 | Nakabayashi, Yoshinori | 3 | 58.3333% | ||
67 | Seguchi, Keisuke | 3 | 56.0000% | ||
68 | Miyazaki, Ryohei | 3 | 55.5556% | ||
69 | Kitagawa, Tomoaki | 3 | 55.5556% | ||
70 | Akahoshi, Jun | 3 | 47.9167% | ||
71 | Yoneda, Taiichiro | 3 | 46.9388% | ||
72 | Tamaki, Junnosuke | 3 | 44.4444% | ||
73 | Goto, Kousuke | 3 | 44.4444% | ||
74 | Shirasaka, Shingo | 3 | 44.0000% | ||
75 | Kashima, Kouji | 0 | 75.0000% | ||
76 | Higashioka, Tetsuya | 0 | 75.0000% | ||
77 | Senba, Koutaro | 0 | 66.6667% | ||
78 | Matsuyama, Satoshi | 0 | 66.6667% | ||
79 | Manaka, Akihiro | 0 | 66.6667% | ||
80 | Ogawara, Youhei | 0 | 58.3333% | ||
81 | Honda, Masashi | 0 | 41.6667% | ||
82 | Uchiyama, Yoshiyuki | 0 | 33.3333% |

Prefecture | Person |
---|---|
東京 | 34 |
千葉 | 15 |
神奈川 | 14 |
茨城 | 6 |
埼玉 | 5 |
山梨 | 3 |
群馬 | 2 |
宮城 | 1 |
栃木 | 1 |
大阪 | 1 |
U-22 | 15 |
Deck Type | Qty | Top 8 |
---|---|---|
フェアリー | 16 | 1 |
復讐ヒバリ | 8 | |
ブライトニング | 7 | |
クルーエルコントロール | 6 | 2 |
緑黒エルフ | 6 | 2 |
キスキン | 5 | |
ジャンドビッグマナ | 5 | |
ドラン | 4 | 1 |
親和エルフ | 3 | 1 |
スワン | 3 | |
エスパーヒバリ | 2 | |
エレメンタルマネキン | 2 | |
トリコヒバリ | 2 | |
ボロスキスキン | 2 | |
レッドデックウィン | 2 | |
白黒トークン | 1 | 1 |
グリクシストークン | 1 | |
バベル | 1 | |
バントコントロール | 1 | |
バントヒバリ | 1 | |
プレインズウォーカーコントロール | 1 | |
羽軸トゲ | 1 | |
緑単ビート | 1 | |
緑白ビート | 1 |

準々決勝: 彌永淳也 0 - 2 萩原紀幸 本波友之 2 - 0 今村宏隆 許怡和 2 - 0 増野良輔 鈴木大輝 2 - 0 林隆智 準決勝: 萩原紀幸 0 - 2 本波友之 許怡和 0 - 2 鈴木大輝 決勝: 本波友之 0 - 2 鈴木大輝
しったことかー!! - Suzuki Taiki / LMC Yoyogi 199 *Champion* | |
---|---|
4 遺産のドルイド/Heritage Druid 4 ラノワールのエルフ/Llanowar Elves 4 イラクサの歩哨/Nettle Sentinel 4 エルフの幻想家/Elvish Visionary 4 レンの地の克服者/Wren's Run Vanquisher 4 茨森の模範/Bramblewood Paragon 4 傲慢な完全者/Imperious Perfect 4 萎れ葉のしもべ/Wilt-Leaf Liege 2 エルフの先触れ/Elvish Harbinger 1 エルフのチャンピオン/Elvish Champion 1 放浪者ライズ/Rhys the Exiled |
4 ハリケーン/Hurricane 3 思考囲い/Thoughtseize 3 レンの地の群れ使い/Wren's Run Packmaster 3 叫び大口/Shriekmaw 2 カメレオンの巨像/Chameleon Colossus |
Eldoran - Honnami Tomoyuki / LMC Yoyogi 199 *Finalist* | |
---|---|
4 極楽鳥/Birds of Paradise 3 ラノワールのエルフ/Llanowar Elves 3 潮の虚ろの漕ぎ手/Tidehollow Sculler 4 レンの地の克服者/Wren's Run Vanquisher 4 包囲の搭、ドラン/Doran, the Siege Tower 4 萎れ葉のしもべ/Wilt-Leaf Liege 3 台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks 2 カメレオンの巨像/Chameleon Colossus 2 叫び大口/Shriekmaw |
4 至福の休息/Recumbent Bliss 4 思考囲い/Thoughtseize 3 くぐつ師の徒党/Puppeteer Clique 2 叫び大口/Shriekmaw 1 台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks 1 潮の虚ろの漕ぎ手/Tidehollow Sculler |
WB Token - Kyo Ifu / LMC Yoyogi 199 *Top 4* | |
---|---|
4 潮の虚ろの漕ぎ手/Tidehollow Sculler 3 台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks 3 雲山羊のレインジャー/Cloudgoat Ranger 2 静月の騎兵/Stillmoon Cavalier |
3 神の怒り/Wrath of God 2 ツキノテブクロのエキス/Moonglove Extract 1 鏡編み/Mirrorweave 3 ブレンタンの炉の世話人/Burrenton Forge-Tender 3 萎れ葉のしもべ/Wilt-Leaf Liege 2 フェアリーの忌み者/Faerie Macabre 1 雲山羊のレインジャー/Cloudgoat Ranger |
Unlimitedblade - Hagiwara Noriyuki / LMC Yoyogi 199 *Top 4* | |
---|---|
4 ラノワールのエルフ/Llanowar Elves 4 レンの地の克服者/Wren's Run Vanquisher 4 狼骨のシャーマン/Wolf-Skull Shaman 3 護民官の道探し/Civic Wayfinder 3 台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks 3 カメレオンの巨像/Chameleon Colossus 2 雲打ち/Cloudthresher |
3 ハリケーン/Hurricane 2 増え続ける荒廃/Incremental Blight 4 叫び大口/Shriekmaw 3 くぐつ師の徒党/Puppeteer Clique 2 野生語りのガラク/Garruk Wildspeaker 1 台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks |
Faerie - Iyanaga Junya / LMC Yoyogi 199 *Top 8* | |
---|---|
4 呪文づまりのスプライト/Spellstutter Sprite 4 霧縛りの徒党/Mistbind Clique 4 ウーナの末裔/Scion of Oona |
3 ジェイス・ベレレン/Jace Beleren 3 瞬間凍結/Flashfreeze 2 恐怖/Terror 2 蔓延/Infest 3 残忍なレッドキャップ/Murderous Redcap 2 叫び大口/Shriekmaw |
反逆の小島行貴 R2 - Hayashi Takatomo / LMC Yoyogi 199 *Top 8* | |
---|---|
4 熟考漂い/Mulldrifter 4 台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks 2 若き群れのドラゴン/Broodmate Dragon 1 ナックラヴィー/Nucklavee |
2 くぐつ師の徒党/Puppeteer Clique 2 薄れ馬/Wispmare 3 霊魂放逐/Remove Soul 2 真髄の針/Pithing Needle 2 バントの魔除け/Bant Charm 1 ルーンの光輪/Runed Halo 1 炎渦竜巻/Firespout 2 ジェイス・ベレレン/Jace Beleren |
Dice - Imamura Hirotaka / LMC Yoyogi 199 *Top 8* | |
---|---|
4 ロウクスの戦修道士/Rhox War Monk 1 妖精の女王、ウーナ/Oona, Queen of the Fae 1 ナックラヴィー/Nucklavee |
4 薄れ馬/Wispmare 2 誘惑蒔き/Sower of Temptation 4 荒廃稲妻/Blightning 2 霊魂放逐/Remove Soul 1 ジャンドの魔除け/Jund Charm 1 糾弾/Condemn 1 炎渦竜巻/Firespout |
てめージャギ様をディスってんじゃねえぞ - Masuno Ryosuke / LMC Yoyogi 199 *Top 8* | |
---|---|
4 ラノワールのエルフ/Llanowar Elves 4 レンの地の克服者/Wren's Run Vanquisher 4 台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks 3 護民官の道探し/Civic Wayfinder 3 カメレオンの巨像/Chameleon Colossus 3 叫び大口/Shriekmaw 2 狼骨のシャーマン/Wolf-Skull Shaman 2 残忍なレッドキャップ/Murderous Redcap |
3 思考囲い/Thoughtseize 2 耳障りな反応/Guttural Response 2 眼腐りの終焉/Eyeblight's Ending 2 リリアナ・ヴェス/Liliana Vess 3 雲打ち/Cloudthresher 2 くぐつ師の徒党/Puppeteer Clique 1 叫び大口/Shriekmaw |
Posted by miyaken, on 2009/05/10
Last update on 2009/05/17 01:09
[コメントを投稿する]