Lunatic Moon Convention 198th 結果
1/18 に千葉市民会館で開催された Lunatic Moon Convention 198th ― ブースタードラフトカーニバルは、参加者 56 人によるアラーラの断片ブースタードラフト・スイス 6 回戦+決勝シングルエリミネーション 3 回戦で行なわれ、三原槙仁(千葉)がチャンピオンとなりました。
- ALMC Championships 2009 - Event Coverage
http://2009a.lmcchamps.com/ - 関連記事:LMC Championships 2009 Fact Sheet
- 関連記事:LMC Player of the Year Race 2009
Standing | Player | Prefecture | Points | OPM% | Draft |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三田村和弥 | 千葉 | 16 | 56.6667% | (3)グリクシス |
2 | 今村宏隆 | 千葉 | 15 | 57.2222% | (8)5色バント |
3 | 三原槙仁 | 千葉 | 15 | 56.4815% | (2)エスパー |
4 | 増野良輔 | 水戸 | 14 | 63.1481% | (7)ナヤ |
5 | 諫山夕介 | トウカシティ | 14 | 63.1481% | (8)ジャンド |
6 | 吉森奨 | 神奈川 | 14 | 62.0370% | (5)4色ジャンド |
7 | 秋山貴志 | 千葉 | 14 | 56.4815% | (6)ジャンド |
8 | 須藤琢夫 | 津田沼 | 12 | 61.8519% | (4)ナヤ |
9 | Takeishi, Kouji | 12 | 55.3704% | ||
10 | Shibuya, Tsutomu | 12 | 54.8148% | ||
11 | Okada, Kou | 12 | 53.5556% | ||
12 | Arakane, Daisuke | 12 | 53.3333% | ||
13 | Kinoshita, Masashi | 12 | 51.1111% | ||
14 | Negami, Hiroyuki | 12 | 48.1481% | ||
15 | Akita, Naoto | 12 | 46.6667% | ||
16 | Kozakai, Yukio | 12 | 46.4815% | ||
17 | Mochiki, Kazuto | 10 | 55.7407% | ||
18 | Hamakawa, Hiroyuki | 10 | 50.9259% | ||
19 | Fujii, Dai | 10 | 45.3704% | ||
20 | Hatano, Tomohito | 10 | 44.6296% | ||
21 | Fujimoto, Yousuke | 9 | 69.4444% | ||
22 | Sugaya, Hironobu | 9 | 69.3333% | ||
23 | Takagi, Yui | 9 | 62.6667% | ||
24 | Kanazawa, Ayanobu | 9 | 60.0000% | ||
25 | Yamazaki, Yuki | 9 | 60.0000% | ||
26 | Suzuki, Shin | 9 | 56.0000% | ||
27 | Terashita, Akihiro | 9 | 52.7778% | ||
28 | Yamamoto, Sadaaki | 9 | 50.9259% | ||
29 | Jitsukawa, Naofumi | 9 | 50.3704% | ||
30 | Komatsu, Satoshi | 9 | 46.6667% | ||
31 | Sato, Takamasa | 9 | 45.3704% | ||
32 | Suzuki, Sadao | 9 | 37.7778% | ||
33 | Ishikawa, Tomoyasu | 7 | 52.4444% | ||
34 | Kanazawa, Yu | 7 | 49.8148% | ||
35 | Takasaki, Yuichi | 6 | 75.0000% | ||
36 | Kikawada, Kenichi | 6 | 63.3333% | ||
37 | Taura, Ryuji | 6 | 60.0000% | ||
38 | Odajima, Yusuke | 6 | 58.3333% | ||
39 | Saishu, Hiroaki | 6 | 56.8889% | ||
40 | Goto, Kousuke | 6 | 56.0000% | ||
41 | Oikawa, Masafumi | 6 | 56.0000% | ||
42 | Sugiyama, Kenji | 6 | 52.5000% | ||
43 | Miyamoto, Hiroya | 6 | 52.0833% | ||
44 | Urasawa, Taiji | 6 | 51.6667% | ||
45 | Tabe, Keita | 6 | 50.9259% | ||
46 | Sugimoto, Shigeki | 6 | 50.6667% | ||
47 | Nitta, Yuki | 6 | 48.8889% | ||
48 | Hamanaka, Hiroki | 6 | 44.4444% | ||
49 | Kase, Masahito | 6 | 44.4444% | ||
50 | Kadota, Shinichi | 6 | 41.1111% | ||
51 | Ozawa, Kensuke | 3 | 58.3333% | ||
52 | Endo, Akiteru | 3 | 45.8333% | ||
53 | Takada, Ryo | 3 | 45.3333% | ||
54 | Hosono, Masahisa | 3 | 43.5185% | ||
55 | Murakami, Keita | 3 | 40.0000% | ||
56 | Weiskotten, Brendan | 0 | 38.1481% |

Prefecture | Person |
---|---|
千葉 | 32 |
東京 | 9 |
埼玉 | 8 |
茨城 | 3 |
神奈川 | 3 |
福島 | 1 |
U-22 | 3 |
U-18 | 2 |
Seat | Player | Color |
---|---|---|
1 | 今村宏隆 | 5色バント |
2 | 三原槙仁 | エスパー |
3 | 三田村和弥 | グリクシス |
4 | 須藤琢夫 | ナヤ |
5 | 吉森奨 | 4色ジャンド |
6 | 秋山貴志 | ジャンド |
7 | 増野良輔 | ナヤ |
8 | 諫山夕介 | ジャンド |

準々決勝: 今村宏隆 0 - 2 吉森奨 増野良輔 0 - 2 三田村和弥 須藤琢夫 1 - 2 諫山夕介 秋山貴志 1 - 2 三原槙仁 準決勝: 吉森奨 2 - 0 三田村和弥 諫山夕介 0 - 2 三原槙仁 決勝: 吉森奨 0 - 2 三原槙仁
Posted by miyaken, on 2009/04/29
Last update on 2009/04/29 19:59
[コメントを投稿する]