LMC Draft Meister 2009 Invite List
LMC Draft Meister 2009 Invite List
- 集計時期
- 2009/01/10~2009/10/04
- 最終更新日
- 2009/10/03, Qualifier was over.
- 権利獲得者:121人
- 観戦記事ライブ配信
- http://2009.draftmeister.net/
関連記事:LMC Draft Meister 2009 Fact Sheet
Date | Event | QT# | Name |
---|---|---|---|
1/10 | LMC195 - Side Event | 1 | 木下雅司 |
2 | 門田真一 | ||
3 | 加瀬将仁 | ||
4 | 高木佑維 | ||
1/12 | LMC Yoyogi 196 - Side Event | 1 | 小堺透雄 |
2 | 鈴木定雄 | ||
1/17 | LMC Soga 197 - Side Event | 1 | 川島和也 |
2 | 髙橋健太 | ||
3 | 増野良輔 | ||
1/18 | LMC198 - Booster Draft Carnival | 1 | 今村宏隆 |
2 | 諫山夕介 | ||
3 | 秋山貴志 | ||
4 | 吉森奨 | ||
5 | 増野良輔 | ||
6 | 菅谷裕信 | ||
7 | 岡田耕 | ||
8 | 三田村和弥 | ||
9 | 三原槙仁 | ||
10 | 秋田直人 | ||
11 | 山本定明 | ||
1/18 | ALMC Championships - Side Event | 1 | 杉山賢二 |
2 | 卜澤太二 | ||
3 | 田浦隆司 | ||
1/24 | LMC Yoyogi 199 - Side Event | 1 | 戸塚公太 |
2 | 横山良祐 | ||
3 | 十文字諒 | ||
1/25 | LMC200 - Side Event | 1 | 鈴木明由 |
1/31 | CON Prerelease Chiba - Side Event | 1 | 濱中弘樹 |
2 | 山本悠貴 | ||
3 | 宇美博一 | ||
2/1 | CON Prerelease Chibaminato - Side Event | 1 | 小松智史 |
2 | 鈴木悠司 | ||
3 | 金澤恵信 | ||
2/7 | Conflux Launch Party | 1 | 増野良輔 |
2/7 | LMC201 - Side Event | 1 | 卜澤太二 |
2 | 小澤健介 | ||
3 | 吉森奨 | ||
4 | 田浦隆司 | ||
2/14 | LMC Yoyogi 202 - Side Event | 1 | 林徹 |
2 | 伊藤大明 | ||
3 | 谷口英久 | ||
4 | 後閑将樹 | ||
5 | 新金大介 | ||
6 | 和田寛也 | ||
2/21 | LMC Soga 203 - Side Event | 1 | 増野良輔 |
2 | 金澤恵信 | ||
3 | 遠藤彰輝 | ||
4 | 鈴木悠司 | ||
2/22 | LMC204 - Side Event | 1 | 井口紘平 |
2 | 橋本裕 | ||
3 | 高木隆之 | ||
4 | 山下秀敏 | ||
5 | 萩原紀幸 | ||
6 | 新金大介 | ||
7 | 實川直史 | ||
2/28 | LMC Yoyogi 205 - Side Event | 1 | 南村幸宏 |
2 | 壁下慶人 | ||
3 | 山川洋一郎 | ||
4 | 三浦裕士郎 | ||
5 | 佐藤孝昌 | ||
6 | 萩原紀幸 | ||
3/7 | LMC206 - Sealed | 1 | 鈴木悠司 |
3/7 | GPT Singapore - Side Event | 1 | 足利昌俊 |
2 | 實川直史 | ||
3 | 新金大介 | ||
3/14 | PTQ Honolulu - Side Event | 1 | 遠藤彰輝 |
2 | 山川洋一郎 | ||
3 | 若山史郎 | ||
4 | 萩原紀幸 | ||
5 | 安仲良平 | ||
6 | Weiskotten, Brendan | ||
3/22 | LMC208 - Sealed | 1 | 杉山賢二 |
3/22 | GPT Barcelona - Side Event | 1 | 卜澤太二 |
2 | 足利昌俊 | ||
3 | 髙橋健太 | ||
3/28 | LMC Soga 209 - Side Event | 1 | 増野良輔 |
2 | 及川真史 | ||
3 | 鈴木悠司 | ||
4 | 門田真一 | ||
4/5 | LMC210 - Booster Draft Carnival | 1 | 秦野智史 |
2 | 小澤健介 | ||
3 | 三原槙仁 | ||
4 | 杉本成規 | ||
5 | 鈴木晋 | ||
6 | 藤井大 | ||
7 | 増野良輔 | ||
4/5 | GPT Seattle - Side Event | 1 | 木下雅司 |
2 | 萩原紀幸 | ||
3 | 原田貴仁 | ||
4 | 武田浩信 | ||
5 | 高木佑維 | ||
4/11 | GPT Kobe - Side Event | 1 | 岡本誠裕 |
2 | 高木佑維 | ||
3 | 三原槙仁 | ||
4/18 | LMC Soga 212 - Side Event | 1 | 小松智史 |
4/25 | ARB Prerelease Chiba - Top 8 Draft | 1 | 三原槙仁 |
4/25 | ARB Prerelease Chiba - Side Event | 1 | 武田浩信 |
2 | 増野良輔 | ||
3 | 金澤恵信 | ||
4 | 高木佑維 | ||
4/26 | ARB Prerelease Chibaminato - Side Event | 1 | 宮本寛弥 |
2 | 小澤健介 | ||
3 | 遠藤彰輝 | ||
4 | 宮本寛弥 | ||
5 | 三原槙仁 | ||
6 | 飯塚俊 | ||
4/29 | LMC213 - Side Event | 1 | 鈴木悠司 |
5/2 | LMC214 - Side Event | 1 | 山口裕士 |
2 | 今村宏隆 | ||
3 | 渡辺竜二 | ||
4 | 須藤琢夫 | ||
5 | 髙橋健太 | ||
6 | 谷脇真郷 | ||
5/3 | LMC Yoyogi 215 - Side Event | 1 | 三浦裕士郎 |
2 | 宮本寛弥 | ||
3 | 大滝貴規 | ||
4 | 北川知明 | ||
5 | 田山友祐 | ||
5/10 | LMC Soga 216 - Side Event | 1 | 金澤恵信 |
2 | 柳田祐也 | ||
3 | 門田真一 | ||
5/17 | LMC217 - Side Event | 1 | 秦野智史 |
2 | 小林崇人 | ||
3 | 北山雅也 | ||
4 | 吉森奨 | ||
5 | 秦野智史 | ||
6 | 萩原紀幸 | ||
5/24 | LMC Yoyogi 218 - Side Event | 1 | 田山友祐 |
2 | 藤本洋介 | ||
3 | 三原槙仁 | ||
4 | 髙梨功司 | ||
5 | 鈴木大輝 | ||
5/30 | 2009 Chiba Regionals - Side Event | 1 | 田村洋平 |
2 | 髙橋健太 | ||
3 | 金澤恵信 | ||
4 | 宮本寛弥 | ||
6/6 | LMC Yoyogi 220 - Side Event | 1 | 桜井大樹 |
2 | 金澤恵信 | ||
3 | 小城孝祐 | ||
4 | 鷲見和男 | ||
5 | 山下秀敏 | ||
6/13 | GPT Bangkok - Side Event | 1 | 髙橋健太 |
2 | Weiskotten, Brendan | ||
3 | 小堺透雄 | ||
6/20 | LMC Yoyogi 222 - Side Event | 1 | 鈴木正綱 |
2 | 渡辺和成 | ||
3 | 宮下尚之 | ||
4 | 伊達浩 | ||
5 | 日下部修一 | ||
6 | 高木佑維 | ||
7 | 川西昭夫 | ||
8 | 海老江邦敬 | ||
9 | 萩原紀幸 | ||
6/27 | LMC Soga 223 - Side Event | 1 | 田村洋平 |
2 | 土師宇士 | ||
3 | 吉森奨 | ||
6/28 | LMC224 - Sealed | 1 | 川田千洋 |
6/28 | LMC224 - Side Event | 1 | 田部敬太 |
2 | 有田隆一 | ||
3 | 足利昌俊 | ||
4 | 金澤恵信 | ||
5 | 宮本寛弥 | ||
7/5 | LMC Yoyogi 225 - Side Event | 1 | 宮本寛弥 |
2 | 萩原紀幸 | ||
3 | 齋藤圭一郎 | ||
4 | 松本悠希 | ||
5 | 高木佑維 | ||
7/11 | M10 Prerelease Chiba - Side Event | 1 | 原田貴仁 |
2 | 北川宜男 | ||
3 | 御園生健一 | ||
4 | 原田真雄 | ||
5 | 高杉遼太 | ||
6 | 三原槙仁 | ||
7 | 及川真史 | ||
7/12 | M10 Prerelease Soga - Side Event | 1 | 高杉遼太 |
2 | 柳田祐也 | ||
3 | 加瀬将仁 | ||
4 | 三原槙仁 | ||
5 | 高杉遼太 | ||
7/18 | LMC Yoyogi 226 - Side Event | 1 | 山本定明 |
2 | 田村俊平 | ||
3 | 三浦裕士郎 | ||
4 | 渡辺竜二 | ||
5 | 岡本誠裕 | ||
7/25 | LMC Soga 227 - Side Event | 1 | 日下部修一 |
2 | 鈴木大輝 | ||
3 | 菅谷裕信 | ||
7/26 | GPT Niigata - Chiba 1st | 1 | 本波友行 |
7/26 | GPT Niigata 1 - Side Event | 1 | 伊藤光英 |
2 | 及川真史 | ||
3 | 的場崇 | ||
8/2 | LMC229 - Booster Draft Carnival | 1 | 高味祐太 |
2 | 荒野栄作 | ||
3 | 高杉遼太 | ||
4 | 萩原紀幸 | ||
5 | 増野良輔 | ||
6 | 渡部和成 | ||
7 | 山岸憲和 | ||
8 | 小堺透雄 | ||
9 | 原田貴仁 | ||
10 | 藤本洋介 | ||
11 | 藤本洋介 | ||
8/2 | LMC229 - Side Event | 1 | 佐藤孝昌 |
2 | 原田貴仁 | ||
3 | 宮本寛弥 | ||
8/8 | LMC Soga 230 - Side Event | 1 | 増野良輔 |
2 | 金澤恵信 | ||
3 | 菅谷裕信 | ||
8/15 | LMC231 - Side Event | 1 | 林徹 |
2 | 萩原紀幸 | ||
3 | Firestone, Eric | ||
4 | 及川真史 | ||
8/16 | GPT Niigata - Chiba 2nd | 1 | 川本直也 |
8/16 | GPT Niigata 2 - Side Event | 1 | Weiskotten, Brendan |
2 | 増野良輔 | ||
3 | 高味祐太 | ||
4 | 田村洋平 | ||
5 | 増野良輔 | ||
6 | 安仲良平 | ||
8/23 | LMC Yoyogi 233 - Side Event | 1 | 山下秀敏 |
2 | 馮乾欣 | ||
3 | 簗田謙治 | ||
4 | 新金大介 | ||
5 | 簗瀬要 | ||
6 | 宮本寛弥 | ||
8/30 | LMC234 - Side Event | 1 | 武田浩信 |
2 | 藤井大 | ||
9/5 | PTQ Austin - Side Event | 1 | 仙波恒太郎 |
2 | 高木隆之 | ||
3 | 馮乾欣 | ||
4 | 新金大介 | ||
5 | 高田綾 | ||
9/12 | GPT Melbourne - Chiba | 1 | 原田貴仁 |
9/12 | GPT Melbourne - Side Event | 1 | 飯塚俊 |
2 | 原田真雄 | ||
3 | 小松智史 | ||
4 | 橋本将英 | ||
9/19 | LMC Soga 237 - Side Event | 1 | 棚橋雅康 |
2 | 増野良輔 | ||
9/26 | ZEN Prerelease Sat - Side Event | 1 | 及川真史 |
2 | 大塚潤基 | ||
3 | 安藤貴広 | ||
4 | 萩原紀幸 | ||
5 | 川本直也 | ||
6 | 藤本洋介 | ||
7 | 原田貴仁 | ||
8 | 足利昌俊 | ||
9 | 秋山貴志 | ||
10 | 林隆智 | ||
11 | 高木佑維 | ||
12 | 大塚潤基 | ||
9/27 | ZEN Prerelease Sun - Side Event | 1 | 植木淳一 |
2 | 武田浩信 | ||
3 | 大塚潤基 | ||
4 | 藤本洋介 | ||
5 | 菅谷裕信 | ||
6 | 高杉遼太 | ||
7 | 鈴木悠司 | ||
8 | 増野良輔 | ||
9 | 高橋和矢 | ||
9/27 | ZEN Launch Party - Side Event | 1 | 加瀬将仁 |
2 | 卜澤太二 | ||
3 | 山本定明 | ||
4 | 白井大河 | ||
5 | 宮本寛弥 |
Name | Times |
---|---|
増野良輔 | 13 |
萩原紀幸 | 10 |
宮本寛弥 | 9 |
金澤恵信 | 8 |
三原槙仁 | 8 |
高木佑維 | 7 |
原田貴仁 | 6 |
鈴木悠司 | 6 |
新金大介 | 5 |
藤本洋介 | 5 |
髙橋健太 | 5 |
高杉遼太 | 5 |
及川真史 | 5 |
足利昌俊 | 4 |
菅谷裕信 | 4 |
武田浩信 | 4 |
卜澤太二 | 4 |
吉森奨 | 4 |
遠藤彰輝 | 3 |
秦野智史 | 3 |
門田真一 | 3 |
加瀬将仁 | 3 |
小松智史 | 3 |
小堺透雄 | 3 |
三浦裕士郎 | 3 |
大塚潤基 | 3 |
小澤健介 | 3 |
田村洋平 | 3 |
Weiskotten, Brendan | 3 |
山下秀敏 | 3 |
山本定明 | 3 |
秋山貴志 | 2 |
馮乾欣 | 2 |
藤井大 | 2 |
原田真雄 | 2 |
林徹 | 2 |
飯塚俊 | 2 |
今村宏隆 | 2 |
實川直史 | 2 |
木下雅司 | 2 |
日下部修一 | 2 |
岡本誠裕 | 2 |
佐藤孝昌 | 2 |
杉山賢二 | 2 |
鈴木大輝 | 2 |
高木隆之 | 2 |
高味祐太 | 2 |
田浦隆司 | 2 |
田山友祐 | 2 |
渡辺和成 | 2 |
渡辺竜二 | 2 |
山川洋一郎 | 2 |
安仲良平 | 2 |
柳田祐也 | 2 |
川本直也 | 2 |
安藤貴広 | 1 |
秋田直人 | 1 |
荒野栄作 | 1 |
有田隆一 | 1 |
伊達浩 | 1 |
海老江邦敬 | 1 |
Firestone, Eric | 1 |
後閑将樹 | 1 |
濱中弘樹 | 1 |
橋本裕 | 1 |
橋本将英 | 1 |
林隆智 | 1 |
土師宇士 | 1 |
本波友行 | 1 |
井口紘平 | 1 |
諫山夕介 | 1 |
伊藤大明 | 1 |
伊藤光英 | 1 |
十文字諒 | 1 |
壁下慶人 | 1 |
川田千洋 | 1 |
川西昭夫 | 1 |
川島和也 | 1 |
北川宜男 | 1 |
北川知明 | 1 |
北山雅也 | 1 |
小林崇人 | 1 |
小城孝祐 | 1 |
的場崇 | 1 |
松本悠希 | 1 |
南村幸宏 | 1 |
御園生健一 | 1 |
三田村和弥 | 1 |
宮下尚之 | 1 |
大滝貴規 | 1 |
岡田耕 | 1 |
齋藤圭一郎 | 1 |
桜井大樹 | 1 |
仙波恒太郎 | 1 |
杉本成規 | 1 |
須藤琢夫 | 1 |
鈴木明由 | 1 |
鈴木正綱 | 1 |
鈴木定雄 | 1 |
鈴木晋 | 1 |
白井大河 | 1 |
高田綾 | 1 |
田部敬太 | 1 |
髙梨功司 | 1 |
高橋和矢 | 1 |
棚橋雅康 | 1 |
田村俊平 | 1 |
谷口英久 | 1 |
谷脇真郷 | 1 |
戸塚公太 | 1 |
植木淳一 | 1 |
宇美博一 | 1 |
和田寛也 | 1 |
若山史郎 | 1 |
鷲見和男 | 1 |
山岸憲和 | 1 |
山口裕士 | 1 |
山本悠貴 | 1 |
横山良祐 | 1 |
簗田謙治 | 1 |
簗瀬要 | 1 |
Posted by miyaken, on 2009/01/10
Last update on 2009/10/04 23:13
[コメントを投稿する]