LMC Player of the Year Race 2009
LMC Player of the Year Race 2009
- 集計時期
- 2008/11/01~2009/10/18
- 対象
- 期間中に開催される LMC。フォーマットは問わない
- LMC Point
- プレイオフの最終順位に応じて付与される下記ポイントの合計
- 優勝:5pt, 準優勝:3pt、Top 4:2pt, Top 8:1pt
- LMC Point を 1 点以上獲得しているプレイヤーが LMC Championships 2009 への参加資格を有する
- Swiss Point
- プレイオフに進出していない大会における獲得マッチポイントの合計
- Events
- 参加した大会数
- Times
- プレイオフに進出した大会数
- 最終更新日
- 2009/10/25, after LMC Championships 2009
- 権利獲得者:165人
関連記事:LMC Championships 2009 Fact Sheet
Rank | Name | LMC Point | Swiss Point | Events | Detail for times of playoff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Times | 1st | 2nd | Top 4 | Top 8 | |||||
1 | Tabe, Keita | 59 | 137 | 43 | 25 | 4 | 7 | 3 | 11 |
2 | Mihara, Makihito | 37 | 96 | 23 | 13 | 4 | 2 | 3 | 4 |
3 | Masuno, Ryosuke | 36 | 113 | 30 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 |
3 | Kadota, Shinichi | 36 | 96 | 26 | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 |
5 | Suzuki, Taiki | 33 | 192 | 38 | 13 | 3 | 1 | 5 | 4 |
6 | Miyamoto, Hiroya | 31 | 168 | 38 | 15 | 1 | 4 | 3 | 7 |
6 | Komatsu, Satoshi | 31 | 120 | 31 | 13 | 1 | 4 | 5 | 3 |
6 | Mitamura, Kazuya | 31 | 59 | 22 | 13 | 2 | 2 | 6 | 3 |
9 | Hagiwara, Noriyuki | 29 | 109 | 26 | 11 | 2 | 0 | 4 | 5 |
10 | Watanabe, Ryuji | 26 | 187 | 31 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
11 | Yoshimori, Sho | 23 | 147 | 28 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 |
12 | Takeda, Harunobu | 22 | 218 | 37 | 12 | 1 | 0 | 5 | 6 |
12 | Isayama, Yusuke | 22 | 177 | 36 | 11 | 0 | 3 | 5 | 3 |
14 | Sugaya, Hironobu | 20 | 119 | 18 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
15 | Sugiyama, Kenji | 19 | 90 | 14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
16 | Suzuki, Yuji | 18 | 113 | 19 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
17 | Senba, Koutaro | 17 | 20 | 11 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 |
18 | Oikawa, Masafumi | 15 | 178 | 39 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 |
18 | Harada, Masao | 15 | 79 | 18 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 |
18 | Arita, Ryuichi | 15 | 70 | 16 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 |
21 | Kusakabe, Shuichi | 14 | 72 | 14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 |
21 | Ohta, Yusuke | 14 | 72 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
23 | Yamamoto, Sadaaki | 13 | 187 | 34 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 |
23 | Imamura, Hirotaka | 13 | 118 | 23 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 |
25 | Kozakai, Yukio | 12 | 54 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
25 | Akiyama, Takashi | 12 | 31 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | Yamashita, Hidetoshi | 12 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Tamura, Youhei | 11 | 75 | 16 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 |
28 | Ogawara, Youhei | 11 | 51 | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
30 | Suto, Takuo | 10 | 53 | 12 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
31 | Hattori, Taiki | 9 | 145 | 22 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
31 | Naruke, Takamitsu | 9 | 63 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
31 | Osada, Masahiro | 9 | 34 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
34 | Urasawa, Taiji | 8 | 100 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
34 | Jitsukawa, Naofumi | 8 | 74 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
34 | Mizoguchi, Yoshikatsu | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | Saso, Kazuho | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
38 | Saishu, Hiroaki | 7 | 231 | 38 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
38 | Ashikaga, Masatoshi | 7 | 208 | 37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | Yamagishi, Fumiyuki | 7 | 84 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | Takahashi, Kenta | 7 | 67 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
38 | Ideue, Tetsuya | 7 | 65 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | Fujimoto, Yousuke | 7 | 57 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | Wada, Hiroya | 7 | 36 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
38 | Kumagai, Satoshi | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ozawa, Kensuke | 6 | 110 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
46 | Sasamoto, Yuko | 6 | 62 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | Nakamichi, Daisuke | 6 | 49 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
46 | Matsumura, Hideyuki | 6 | 46 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | Kawahara, Tadashi | 6 | 21 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | Kyo, Ifu | 6 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
46 | Sato, Kanata | 6 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
46 | Iyanaga, Junya | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
46 | Kobayashi, Takahito | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | Kanazawa, Ayanobu | 5 | 42 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
55 | Harada, Takahito | 5 | 30 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
55 | Watabiki, Takahito | 5 | 27 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
55 | Koseki, Kouta | 5 | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | Tomii, Tsubasa | 5 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
55 | Yoshino, Eiichi | 5 | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | Ishiwada, Yuichi | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | Takasugi, Ryota | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
55 | Kawada, Chihiro | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | Saito, Tomoharu | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
65 | Haze, Takashi | 4 | 142 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
65 | Yanagida, Yuya | 4 | 70 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | Hattori, Kenta | 4 | 56 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
65 | Kase, Masahito | 4 | 55 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
65 | Takagi, Takayuki | 4 | 42 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
65 | Ochiai, Yusuke | 4 | 28 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
65 | Higashi, Takao | 4 | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
65 | Kubota, Yuhi | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
65 | Seki, Fujio | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
74 | Ando, Junichi | 3 | 78 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
74 | Kawamoto, Naoya | 3 | 60 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
74 | Jumonji, Ryo | 3 | 59 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
74 | Takagi, Yui | 3 | 51 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
74 | Kitagawa, Tomoaki | 3 | 49 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | Yamakawa, Youichiro | 3 | 45 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
74 | Kawashima, Kazuya | 3 | 37 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | Noiri, Shota | 3 | 33 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
74 | Koyanagi, Takashi | 3 | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | Kawaguchi, Takahiro | 3 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
74 | Fujii, Dai | 3 | 22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
74 | Honnami, Tomoyuki | 3 | 22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
74 | Uchida, Yuki | 3 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
74 | Iyota, Tatsuya | 3 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
74 | Yasunaka, Ryohei | 3 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
74 | Sakata, Akira | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
74 | Nakamura, Kousuke | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
74 | Fukumoto, Hiroaki | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
74 | Sogou, Youhei | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
74 | Shimizu, Naoki | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
74 | Watanabe, Yuya | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
74 | Arano, Eisaku | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
96 | Suzuki, Sadao | 2 | 185 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
96 | Yamauchi, Takashi | 2 | 78 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
96 | Arai, Takahiro | 2 | 69 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
96 | Kobayashi, Tatsuumi | 2 | 55 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
96 | Sugimoto, Shigeki | 2 | 48 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
96 | Imai, Satoshi | 2 | 43 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
96 | Sato, Takamasa | 2 | 39 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
96 | Igarashi, Jun | 2 | 34 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
96 | Ishii, Taisuke | 2 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
96 | Higashioka, Tetsuya | 2 | 22 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
96 | Tsuboyama, Shuta | 2 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
96 | Matsumoto, Yuki | 2 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
96 | Mizutani, Yuki | 2 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
96 | Umi, Hirokazu | 2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
96 | Takami, Yuta | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
96 | Matoba, Takashi | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
96 | Miyauchi, Makoto | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
96 | Maeda, Yuichiro | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
96 | Inoue, Naoya | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
96 | Hosono, Masahisa | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
96 | Mitsui, Hideo | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
96 | Takanashi, Kouji | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
96 | Kato, Shinya | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
96 | Hoshino, Kenichi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
96 | Nishizawa, Yasuhide | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
96 | Sekine, Kiyotaka | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
96 | Suzuki, Ryuichi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
96 | Watabe, Kazunori | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
124 | Mori, Masatake | 1 | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Ueki, Junichi | 1 | 65 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Hayashi, Takatomo | 1 | 58 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Suganuma, Hiroki | 1 | 55 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Uchida, Kenji | 1 | 52 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Arakane, Daisuke | 1 | 49 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Yamaguchi, Takahisa | 1 | 45 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Odaka, Ryota | 1 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Negami, Hiroyuki | 1 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Shinozaki, Satoshi | 1 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Menor, Mark | 1 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Shinoda, Kouhei | 1 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Hatano, Tomohito | 1 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Miyasaka, Takeshi | 1 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Fukumoto, Tsuyoshi | 1 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Yamada, Shintaro | 1 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Okamoto, Masahiro | 1 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Kaneko, Hiroto | 1 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Arai, Takuro | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Sakurai, Yuki | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Firestone, Eric | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Ogasawara, Sho | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Saijo, Yuichi | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Uesugi, Zenkyo | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Yashiro, Hitoshi | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Ikeda, Akio | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Uchiumi, Daichi | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Akabane, Tatsuya | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Yamagishi, Norikazu | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Yamamoto, Yuichiro | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Matsuo, Yoshiyuki | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Maeyama, Takashi | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Yasui, Hiroki | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Abe, Tamon | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Higono, Naoki | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Ichihara, Yuya | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Ichikawa, Kazuyuki | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Ichinose, Shunsuke | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Kawamata, Takahiro | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Suzuki, Seishiro | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Toriuchi, Daizo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Tozuka, Kouta | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | Wakayama, Shiro | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hamakawa, Hiroyuki | 0 | 94 | 14 | ||||||
Akahoshi, Jun | 0 | 79 | 18 | ||||||
Kitagawa, Norio | 0 | 69 | 10 | ||||||
Fujita, Masamichi | 0 | 58 | 9 | ||||||
Iwasaki, Shun | 0 | 57 | 11 | ||||||
Hirose, Daichi | 0 | 55 | 8 | ||||||
Ushikubo, Kenichi | 0 | 54 | 5 | ||||||
Saito, Keiichiro | 0 | 52 | 7 | ||||||
Ishitsuka, Hiroyuki | 0 | 51 | 5 | ||||||
Kitayama, Yoshiaki | 0 | 48 | 8 | ||||||
Tateno, Tomoaki | 0 | 46 | 6 | ||||||
Sakurai, Taiki | 0 | 43 | 5 | ||||||
Nakazawa, Satoshi | 0 | 42 | 10 | ||||||
Moriyama, Masahiro | 0 | 42 | 7 | ||||||
Kohigashi, Akira | 0 | 42 | 5 | ||||||
Suzuki, Tetsuya | 0 | 41 | 4 | ||||||
Shirataka, Masaru | 0 | 40 | 4 | ||||||
Kuramachi, Takashi | 0 | 39 | 7 | ||||||
Taura, Ryuji | 0 | 39 | 6 | ||||||
Iioka, Natsuru | 0 | 39 | 5 | ||||||
Hashimoto, Yu | 0 | 38 | 4 | ||||||
Shirasaka, Shingo | 0 | 36 | 7 | ||||||
Masubuchi, Kei | 0 | 36 | 6 | ||||||
Kimura, Takuto | 0 | 36 | 5 | ||||||
Ooaku, Shinici | 0 | 36 | 4 | ||||||
Suzuki, Akiyoshi | 0 | 36 | 4 | ||||||
Shirai, Taiga | 0 | 34 | 6 | ||||||
Ando, Masahito | 0 | 33 | 3 | ||||||
Hosokawa, Yuya | 0 | 33 | 3 | ||||||
Yanase, Kaname | 0 | 32 | 4 | ||||||
Izumiya, Yoshiaki | 0 | 31 | 3 | ||||||
Kobayashi, Jun | 0 | 30 | 4 | ||||||
Abe, Yasuhiro | 0 | 29 | 3 | ||||||
Uzawa, Yuichi | 0 | 29 | 3 | ||||||
Hamada, Noriaki | 0 | 28 | 3 | ||||||
Matsuda, Tomohiro | 0 | 28 | 3 | ||||||
Oikawa, Mutsuki | 0 | 27 | 4 | ||||||
Ono, Wataru | 0 | 27 | 4 | ||||||
Shirakawa, Yuhei | 0 | 27 | 4 | ||||||
Haraguchi, Satoshi | 0 | 27 | 3 | ||||||
Hayakawa, Izumi | 0 | 27 | 3 | ||||||
Hoshi, Kazuto | 0 | 27 | 3 | ||||||
Kudo, Takuya | 0 | 27 | 3 | ||||||
Suzuki, Shin | 0 | 27 | 3 | ||||||
Nakamura, Shuhei | 0 | 27 | 2 | ||||||
Miyazaki, Ryohei | 0 | 26 | 5 | ||||||
Aizawa, Keiji | 0 | 26 | 3 | ||||||
Odaka, Masatoshi | 0 | 25 | 4 | ||||||
Kaga, Hiroyuki | 0 | 24 | 5 | ||||||
Saito, Tatsuya | 0 | 24 | 5 | ||||||
Weiskotten, Brendan | 0 | 24 | 5 | ||||||
Kakuta, Taisuke | 0 | 24 | 3 | ||||||
Koyama, Masashi | 0 | 24 | 3 | ||||||
Negishi, Katsuya | 0 | 24 | 3 | ||||||
Ichikawa, Takayoshi | 0 | 24 | 2 | ||||||
Maki, Yousuke | 0 | 24 | 2 | ||||||
Taki, Daisuke | 0 | 24 | 2 | ||||||
Kawanobe, Haruka | 0 | 23 | 3 | ||||||
Matsumoto, Kenji | 0 | 22 | 5 | ||||||
Yamazaki, Satoshi | 0 | 22 | 4 | ||||||
Nakajima, Chikara | 0 | 22 | 3 | ||||||
Shoji, Kenta | 0 | 22 | 3 | ||||||
Kurusu, Kazuki | 0 | 22 | 2 | ||||||
Mochiki, Kazuto | 0 | 22 | 2 | ||||||
Ohsawa, Jun | 0 | 22 | 2 | ||||||
Matsuyama, Satoshi | 0 | 21 | 6 | ||||||
Goto, Kousuke | 0 | 21 | 5 | ||||||
Date, Hiroshi | 0 | 21 | 3 | ||||||
Takai, Hiroaki | 0 | 21 | 3 | ||||||
Fuji, Yusuke | 0 | 21 | 2 | ||||||
Moriya, Toshihiko | 0 | 21 | 2 | ||||||
Nagakita, Makoto | 0 | 21 | 2 | ||||||
Okada, Kou | 0 | 21 | 2 | ||||||
Yamazaki, Yuki | 0 | 21 | 2 | ||||||
Yasufuku, Akihiro | 0 | 21 | 2 | ||||||
Okabe, Gaku | 0 | 20 | 2 | ||||||
Minamimura, Yukihiro | 0 | 19 | 4 | ||||||
Endo, Takuya | 0 | 19 | 2 | ||||||
Okudomi, Fumitaka | 0 | 19 | 2 | ||||||
Endo, Akiteru | 0 | 18 | 7 | ||||||
Hayakawa, Ryo | 0 | 18 | 4 | ||||||
Sekiguchi, Naoto | 0 | 18 | 4 | ||||||
Kanno, Masashi | 0 | 18 | 3 | ||||||
Kinoshita, Masashi | 0 | 18 | 2 | ||||||
Kondo, Takane | 0 | 18 | 2 | ||||||
Miura, Yoshizumi | 0 | 18 | 2 | ||||||
Seshima, Takashi | 0 | 18 | 2 | ||||||
Shimoda, Tatsuro | 0 | 18 | 2 | ||||||
Watanabe, Hiroyoshi | 0 | 18 | 2 | ||||||
Watanabe, Yoshifumi | 0 | 18 | 2 | ||||||
Iida, Tadanori | 0 | 17 | 2 | ||||||
Hojo, Makoto | 0 | 16 | 4 | ||||||
Hamada, Takahiro | 0 | 16 | 3 | ||||||
Tosaka, Jun | 0 | 16 | 3 | ||||||
Tsugawa, Tatsuya | 0 | 16 | 3 | ||||||
Ebie, Kunisato | 0 | 16 | 2 | ||||||
Ishihara, Akiho | 0 | 16 | 2 | ||||||
Kaji, Tomohiro | 0 | 16 | 2 | ||||||
Kasuga, Takashi | 0 | 16 | 2 | ||||||
Kuramachi, Atsushi | 0 | 16 | 2 | ||||||
Saeki, Shingo | 0 | 16 | 2 | ||||||
Yamamoto, Yuki | 0 | 16 | 2 | ||||||
Yamanaka, Hisashi | 0 | 16 | 2 | ||||||
Yanagi, Yusuke | 0 | 16 | 2 | ||||||
Chiba, Akio | 0 | 16 | 1 | ||||||
Tayama, Yuji | 0 | 15 | 4 | ||||||
Ishiwata, Masaki | 0 | 15 | 3 | ||||||
Kabeshita, Yoshito | 0 | 15 | 3 | ||||||
Nagashima, Makoto | 0 | 15 | 3 | ||||||
Togashi, Shunsuke | 0 | 15 | 3 | ||||||
Hayashi, Toru | 0 | 15 | 2 | ||||||
Ishii, Arata | 0 | 15 | 2 | ||||||
Kitamura, Kensuke | 0 | 15 | 2 | ||||||
Miura, Yushiro | 0 | 15 | 2 | ||||||
Ohtaki, Takanori | 0 | 15 | 2 | ||||||
Ohtsuka, Yuji | 0 | 15 | 2 | ||||||
Sekimoto, Kandai | 0 | 15 | 2 | ||||||
Suzuki, Shingo | 0 | 15 | 2 | ||||||
Aizawa, Takeshi | 0 | 15 | 1 | ||||||
Fujiwara, Takashi | 0 | 15 | 1 | ||||||
Honda, Ryuta | 0 | 15 | 1 | ||||||
Kurakami, Shun | 0 | 15 | 1 | ||||||
Matsuo, Ayumi | 0 | 15 | 1 | ||||||
Okishige, Kazumi | 0 | 15 | 1 | ||||||
Saida, Toshihiro | 0 | 15 | 1 | ||||||
Tsurifune, Takashi | 0 | 15 | 1 | ||||||
Yabuki, Junichi | 0 | 15 | 1 | ||||||
Endo, Akihiro | 0 | 14 | 3 | ||||||
Manaka, Akihiro | 0 | 13 | 8 | ||||||
Hirabuki, Tomo | 0 | 13 | 2 | ||||||
Kamioka, Yoshihiro | 0 | 13 | 1 | ||||||
Sugimoto, Yuta | 0 | 13 | 1 | ||||||
Akita, Naoto | 0 | 12 | 3 | ||||||
Harada, Takashi | 0 | 12 | 3 | ||||||
Sato, Yoshikazu | 0 | 12 | 3 | ||||||
Asami, Masakazu | 0 | 12 | 2 | ||||||
Kondo, Shinji | 0 | 12 | 2 | ||||||
Yoneda, Taiichiro | 0 | 12 | 2 | ||||||
Arai, Daisuke | 0 | 12 | 1 | ||||||
Hashimoto, Masatoshi | 0 | 12 | 1 | ||||||
Ikawa, Yoshihiko | 0 | 12 | 1 | ||||||
Kikuchi, Osamu | 0 | 12 | 1 | ||||||
Kobori, Masaaki | 0 | 12 | 1 | ||||||
Kurihara, Mitsuaki | 0 | 12 | 1 | ||||||
Machida, Kazutoshi | 0 | 12 | 1 | ||||||
Machida, Kenji | 0 | 12 | 1 | ||||||
Maruyama, Tamon | 0 | 12 | 1 | ||||||
Matsumura, Takehiko | 0 | 12 | 1 | ||||||
Nagano, Morihiro | 0 | 12 | 1 | ||||||
Narimatsu, Hiroshi | 0 | 12 | 1 | ||||||
Narita, Chisato | 0 | 12 | 1 | ||||||
Ono, Masayuki | 0 | 12 | 1 | ||||||
Shibuya, Tsutomu | 0 | 12 | 1 | ||||||
Shimada, Atsuki | 0 | 12 | 1 | ||||||
Sunaga, Hajime | 0 | 12 | 1 | ||||||
Takahashi, Nozomu | 0 | 12 | 1 | ||||||
Takahashi, Toshiro | 0 | 12 | 1 | ||||||
Takeishi, Kouji | 0 | 12 | 1 | ||||||
Tedori, Kouta | 0 | 12 | 1 | ||||||
Ueda, Yuya | 0 | 12 | 1 | ||||||
Ueno, Taiki | 0 | 12 | 1 | ||||||
Yamashita, Kouhei | 0 | 12 | 1 | ||||||
Hashimoto, Arata | 0 | 11 | 3 | ||||||
Hirayama, Takashi | 0 | 11 | 2 | ||||||
Matsumoto, Kenichi | 0 | 11 | 1 | ||||||
Mizuta, Youhei | 0 | 11 | 1 | ||||||
Tanaka, Yousuke | 0 | 11 | 1 | ||||||
Tamaki, Junnosuke | 0 | 10 | 3 | ||||||
Tojo, Madoka | 0 | 10 | 3 | ||||||
Arichi, Takafumi | 0 | 10 | 2 | ||||||
Feng, Qian Xin | 0 | 10 | 2 | ||||||
Hayafuji, Ken | 0 | 10 | 2 | ||||||
Hosaka, Masateru | 0 | 10 | 2 | ||||||
Suzuki, Toshiyuki | 0 | 10 | 2 | ||||||
Abe, Hirofumi | 0 | 10 | 1 | ||||||
Ishikawa, Makoto | 0 | 10 | 1 | ||||||
Kinoshita, Sho | 0 | 10 | 1 | ||||||
Kodama, Hironori | 0 | 10 | 1 | ||||||
Mizuno, Kousuke | 0 | 10 | 1 | ||||||
Morita, Tomoyuki | 0 | 10 | 1 | ||||||
Nakamura, Keisuke | 0 | 10 | 1 | ||||||
Tanaka, Hisaya | 0 | 10 | 1 | ||||||
Watanabe, Masayoshi | 0 | 10 | 1 | ||||||
Hosono, Tsunehisa | 0 | 9 | 2 | ||||||
Ito, Motoaki | 0 | 9 | 2 | ||||||
Miwa, Yuki | 0 | 9 | 2 | ||||||
Nakabayashi, Yoshinori | 0 | 9 | 2 | ||||||
Nakao, Joji | 0 | 9 | 2 | ||||||
Sadahiro, Masashi | 0 | 9 | 2 | ||||||
Sasaki, Daisuke | 0 | 9 | 2 | ||||||
Takada, Ryo | 0 | 9 | 2 | ||||||
Terashita, Akihiro | 0 | 9 | 2 | ||||||
Aranami, Naoto | 0 | 9 | 1 | ||||||
Asano, Atsushi | 0 | 9 | 1 | ||||||
