LMC Player of the Year Race 2008
LMC Player of the Year Race 2008

- 集計時期
- 2007/09/01〜2008/10/19
- 対象
- 期間中に開催される個人戦の LMC。フォーマットは問わない
- LMC Point
- 優勝:5pt, 準優勝:3pt、Top 4:2pt, Top 8:1pt
- 上記獲得ポイントの合計
- LMC Point を 1 点以上有しているプレイヤーが LMC Championships 2008 への参加資格を有する
- Swiss Point
- プレイオフに進出していない大会における獲得マッチポイントの合計
- Events
- 参加した大会数
- Playoff
- プレイオフに進出した大会数
- 最終更新日
- 2008/05/11, after LMC160
関連記事:LMC Championships 2008 Fact Sheet
| Rank | Name | LMC Point | Swiss Point | Events | Detail for times of playoff | Changes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Times | 1st | 2nd | Top 4 | Top 8 | ||||||
| 1 | Masuno, Ryosuke | 21 | 39 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Kusakabe, Shuichi | 12 | 36 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | Umi, Hirokazu | 12 | 30 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | Ohta, Yusuke | 8 | 39 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ↑ |
| 4 | Mitamura, Kazuya | 8 | 24 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Hosono, Masahisa | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Miyamoto, Hiroya | 7 | 81 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Hattori, Taiki | 6 | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Takasugi, Ryota | 6 | 21 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Mihara, Makihito | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ↑ |
| 11 | Ueki, Junichi | 5 | 62 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Kadota, Shinichi | 5 | 42 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | ↑ |
| 11 | Imamura, Hirotaka | 5 | 25 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ↑ |
| 11 | Hirayama, Daisuke | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Miura, Satoru | 4 | 43 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Takagi, Takayuki | 4 | 36 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 15 | Hagiwara, Noriyuki | 4 | 30 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 15 | Isayama, Yusuke | 4 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 15 | Senba, Koutaro | 4 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ↑ |
| 15 | Urasawa, Taiji | 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 15 | Yamashita, Shoya | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | Saishu, Hiroaki | 3 | 69 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ↑ |
| 22 | Suzuki, Taiki | 3 | 49 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | Suzuki, Yuji | 3 | 31 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Goto, Kousuke | 3 | 28 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Jitsukawa, Naofumi | 3 | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ↑ |
| 22 | Kitagawa, Norio | 3 | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Yamauchi, Kazushi | 3 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | Asai, Ryusuke | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Akiyama, Takashi | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | Arai, Kenichiro | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Nakamura, Masanori (TK) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Sato, Katsuya | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 34 | Kase, Masahito | 2 | 60 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 34 | Suzuki, Sadao | 2 | 41 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | Osada, Masahiro | 2 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | Shiina, Daisuke | 2 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | Suto, Takuo | 2 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 34 | Tanaka, Rizumu | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | Murakami, Kouhei | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | Imai, Ayato | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | Oka, Keiji | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 34 | Sakai, Tsuyoshi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | Suzuki, Shusei | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 45 | Ooishi, Kenji | 1 | 47 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Ogawa, Takashi | 1 | 42 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Ogura, Shigeru | 1 | 41 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Akahoshi, Jun | 1 | 35 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Okamoto, Masahiro | 1 | 34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Matsui, Hiroyuki | 1 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Ozawa, Kensuke | 1 | 30 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Watabiki, Takahito | 1 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Kozakai, Yukio | 1 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Watanabe, Ryuji | 1 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Yanagida, Yuya | 1 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Endo, Akiteru | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Yoshimori, Sho | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | New!! |
| 45 | Fujimoto, Yousuke | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Honda, Yusuke | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Kanazawa, Ayanobu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Kanegawa, Toshiya | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Sugiyama, Kenji | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Suzuki, Akiyoshi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Takasaki, Yuichi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Takeda, Harunobu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Tokita, Masato | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Tsuruda, Mitsuhiro | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Yamada, Shintaro | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| #1 | Naruke, Takamitsu | 0 | 64 | 12 | ||||||
| #2 | Sugaya, Hironobu | 0 | 54 | 7 | ||||||
| #3 | Yamamoto, Sadaaki | 0 | 54 | 10 | ||||||
| #4 | Hashimoto, Yu | 0 | 49 | 5 | ||||||
| #5 | Ishii, Takaaki | 0 | 47 | 6 | ||||||
| #6 | Fujisawa, Masashi | 0 | 39 | 5 | ||||||
| #7 | Nomura, Shuji | 0 | 33 | 4 | ||||||
| #8 | Sugimoto, Shigeki | 0 | 28 | 6 | ||||||
| Igarashi, Jun | 0 | 24 | 3 | |||||||
| Kitayama, Yoshiaki | 0 | 24 | 2 | |||||||
| Mizoguchi, Yoshikatsu | 0 | 24 | 3 | |||||||
| Ogawara, Youhei | 0 | 24 | 3 | |||||||
| Sato, Kanata | 0 | 24 | 2 | |||||||
| Taira, Shunichi | 0 | 24 | 2 | |||||||
| Matsuoka, Naoto | 0 | 22 | 3 | |||||||
| Fujii, Hidekazu | 0 | 21 | 2 | |||||||
| Ito, Atsushi | 0 | 21 | 2 | |||||||
| Takahashi, Masaki | 0 | 21 | 4 | |||||||
| Kinoshita, Masashi | 0 | 18 | 2 | |||||||
| Kurihara, Atsushi | 0 | 18 | 2 | |||||||
| Oikawa, Masafumi | 0 | 18 | 5 | |||||||
| Suzuki, Shingo | 0 | 18 | 2 | |||||||
| Yoshino, Eiichi | 0 | 18 | 2 | |||||||
| Moriyama, Masahiro | 0 | 17 | 4 | |||||||
| Horiuchi, Makoto | 0 | 16 | 2 | |||||||
| Ikuta, Kenichiro | 0 | 16 | 2 | |||||||
| Ueda, Yuya | 0 | 16 | 2 | |||||||
| Hosono, Tsunehisa | 0 | 15 | 4 | |||||||
| Inoue, Hiroki | 0 | 15 | 1 | |||||||
| Kuramochi, Takashi | 0 | 15 | 2 | |||||||
| Akabane, Tatsuya | 0 | 12 | 2 | |||||||
| Atsuta, Teruyoshi | 0 | 12 | 1 | |||||||
| Harada, Masao | 0 | 12 | 2 | |||||||
| Iizuka, Shun | 0 | 12 | 1 | |||||||
| Matsumura, Takehiko | 0 | 12 | 1 | |||||||
| Nagatsuka, Hiroshi | 0 | 12 | 1 | |||||||
| Suzuki, Yasutomo | 0 | 12 | 1 | |||||||
| Tabe, Keita | 0 | 12 | 1 | |||||||
| Tamaru, Daisuke | 0 | 12 | 1 | |||||||
| Tamura, Youhei | 0 | 12 | 1 | |||||||
| Tsuboyama, Shuta | 0 | 12 | 2 | |||||||
| Yamada, Daiki | 0 | 12 | 1 | |||||||
| Nagao, Takuya | 0 | 11 | 1 | |||||||
| Chiba, Hiroyuki | 0 | 10 | 1 | |||||||
| Hikage, Noriaki | 0 | 10 | 1 | |||||||
| Mori, Takashi | 0 | 10 | 1 | |||||||
| Saito, Keita | 0 | 10 | 2 | |||||||
| Shirakawa, Yuhei | 0 | 10 | 1 | |||||||
| Takemura, Keisuke | 0 | 10 | 1 | |||||||
| Watanabe, Junya | 0 | 10 | 1 | |||||||
| Arakane, Daisuke | 0 | 9 | 1 | |||||||
| Aranami, Naoto | 0 | 9 | 2 | |||||||
| Haze, Takashi | 0 | 9 | 1 | |||||||
| Hirayama, Kiichi | 0 | 9 | 4 | |||||||
| Ichikawa, Osamu | 0 | 9 | 1 | |||||||
| Ishii, Yasuhiro | 0 | 9 | 1 | |||||||
| Iwasawa, Fumiya | 0 | 9 | 1 | |||||||
| Kanbe, Makoto | 0 | 9 | 1 | |||||||
| Kawahara, Yuki | 0 | 9 | 1 | |||||||
| Kurihara, Kanou | 0 | 9 | 2 | |||||||
| Kurusu, Kazuki | 0 | 9 | 1 | |||||||
| Maekawa, Kanji | 0 | 9 | 2 | |||||||
| Mizoguchi, Tatsuo | 0 | 9 | 1 | |||||||
| Nakashima, Yusuke | 0 | 9 | 1 | |||||||
| Namekata, Shogo | 0 | 9 | 2 | |||||||
| Okada, Wataru | 0 | 9 | 1 | |||||||
| Saito, Tatsuya | 0 | 9 | 1 | |||||||
| Tabata, Taira | 0 | 9 | 1 | |||||||
| Takahashi, Satoshi | 0 | 9 | 1 | |||||||
| Takamatsu, Hiroomi | 0 | 9 | 1 | |||||||
| Torigoe, Noritaka | 0 | 9 | 1 | |||||||
| Tosaka, Jun | 0 | 9 | 1 | |||||||
| Washimi, Kazuo | 0 | 9 | 1 | |||||||
| Yamada, Takashi | 0 | 9 | 1 | |||||||
| Yamazaki, Satoshi | 0 | 9 | 2 | |||||||
| Yazawa, Yasuhiro | 0 | 9 | 1 | |||||||
| Nagamine, Kouta | 0 | 8 | 1 | |||||||
| Tokuta, Taihei | 0 | 8 | 1 | |||||||
| Harada, Takashi | 0 | 7 | 3 | |||||||
| Ishii, Arata | 0 | 7 | 2 | |||||||
| Kawashima, Kazuya | 0 | 7 | 4 | |||||||
| Nakatani, Haruki | 0 | 7 | 1 | |||||||
| Anjo, Yusuke | 0 | 6 | 1 | |||||||
| Arao, Sho | 0 | 6 | 1 | |||||||
| Asakura, Takumi | 0 | 6 | 1 | |||||||
| Iritani, Kenichi | 0 | 6 | 1 | |||||||
| Katsu, Masahiro | 0 | 6 | 1 | |||||||
| Kohigashi, Akira | 0 | 6 | 1 | |||||||
| Komachi, Akinori | 0 | 6 | 1 | |||||||
| Miyashiro, Tomoyuki | 0 | 6 | 1 | |||||||
| Ohtsuka, Junki | 0 | 6 | 1 | |||||||
| Ono, Wataru | 0 | 6 | 1 | |||||||
| Saito, Kouichi | 0 | 6 | 2 | |||||||
| Sasahara, Yasufumi | 0 | 6 | 1 | |||||||
| Sekiguchi, Naoto | 0 | 6 | 2 | |||||||
| Terashita, Akihiro | 0 | 6 | 4 | |||||||
| Tokiwa, Shun | 0 | 6 | 1 | |||||||
| Watanuki, Yosihiro | 0 | 6 | 1 | |||||||
| Yanai, Youichi | 0 | 6 | 1 | |||||||
| Akita, Naoto | 0 | 4 | 1 | |||||||
| Hirauchi, Hideyuki | 0 | 4 | 1 | |||||||
| Ito, Yuichi | 0 | 4 | 1 | |||||||
| Saijo, Yuichi | 0 | 4 | 1 | |||||||
| Uchikawa, Tomoaki | 0 | 4 | 1 | |||||||
| Yamauchi, Takashi | 0 | 4 | 1 | |||||||
| Deguchi, Noriyuki | 0 | 3 | 1 | |||||||
| Higashi, Takao | 0 | 3 | 1 | |||||||
| Iwafuji, Kenichiro | 0 | 3 | 1 | |||||||
| Kaneko, Hiroto | 0 | 3 | 1 | |||||||
| Kitahara, Katsuya | 0 | 3 | 1 | |||||||
| Kuwayama, Yusuke | 0 | 3 | 1 | |||||||
| Kyo, Ifu | 0 | 3 | 1 | |||||||
| Manzawa, Toshihiko | 0 | 3 | 1 | |||||||
| Miyasaka, Takeshi | 0 | 3 | 1 | |||||||
| Ogawa, Kazuki | 0 | 3 | 1 | |||||||
| Sento, Takeshi | 0 | 3 | 1 | |||||||
| Sogou, Youhei | 0 | 3 | 1 | |||||||
| Sugita, Tomohiro | 0 | 3 | 1 | |||||||
| Tateno, Tomoaki | 0 | 3 | 1 | |||||||
| Uzawa, Keisuke | 0 | 3 | 1 | |||||||
| Yokoyama, Takafumi | 0 | 3 | 1 | |||||||
| Hojo, Makoto | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Takada, Ryo | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Bando, Junichiro | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Ikeda, Kei | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Ishizeki, Masaki | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Kanetaka, Tatsuki | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Masubuchi, Kei | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Okada, Kou | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Sasaki, Makoto | 0 | 0 | 1 | |||||||
Posted by miyaken, on 2008/05/02
Last update on 2008/05/11 23:59
[コメントを投稿する]
[]


マジック:ザ・ギャザリング完全カード辞典 2008年度版
シャドウムーア公式ハンドブック
Shadowmoor
Eventide
ローウィン公式ハンドブック
モーニングタイド公式ハンドブック
Lorwyn
Morningtide
