LMC Player of the Year Race 2008
LMC Player of the Year Race 2008
- 集計時期
- 2007/09/01~2008/10/19
- 対象
- 期間中に開催される個人戦の LMC。フォーマットは問わない
- LMC Point
- 優勝:5pt, 準優勝:3pt、Top 4:2pt, Top 8:1pt
- 上記獲得ポイントの合計
- LMC Point を 1 点以上有しているプレイヤーが LMC Championships 2008 への参加資格を有する
- Swiss Point
- プレイオフに進出していない大会における獲得マッチポイントの合計
- Events
- 参加した大会数
- Times
- プレイオフに進出した大会数
- 最終更新日
- 2008/10/27, after LMC Championships 2008
- 権利獲得者:142人
関連記事:LMC Championships 2008 Fact Sheet
Rank | Name | LMC Point | Swiss Point | Events | Detail for times of playoff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Times | 1st | 2nd | Top 4 | Top 8 | |||||
1 | Masuno, Ryosuke | 39 | 104 | 30 | 14 | 5 | 1 | 2 | 6 |
2 | Mihara, Makihito | 32 | 28 | 14 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 |
3 | Mitamura, Kazuya | 26 | 98 | 25 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 |
4 | Senba, Koutaro | 24 | 82 | 19 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 |
4 | Akiyama, Takashi | 24 | 79 | 18 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
6 | Hagiwara, Noriyuki | 20 | 120 | 27 | 12 | 0 | 1 | 3 | 8 |
6 | Hirayama, Daisuke | 20 | 24 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Umi, Hirokazu | 19 | 70 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
9 | Kadota, Shinichi | 18 | 87 | 22 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 |
10 | Miyamoto, Hiroya | 17 | 213 | 33 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
11 | Takagi, Takayuki | 16 | 78 | 17 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
12 | Suzuki, Akiyoshi | 15 | 31 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 |
13 | Suzuki, Yuji | 14 | 91 | 20 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 |
13 | Kusakabe, Shuichi | 14 | 84 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
13 | Takasugi, Ryota | 14 | 21 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 |
16 | Yoshimori, Sho | 13 | 73 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 |
17 | Fujimoto, Yousuke | 12 | 45 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
18 | Ohta, Yusuke | 11 | 106 | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | Tabe, Keita | 11 | 105 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 |
18 | Yanagida, Yuya | 11 | 98 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
18 | Sakurai, Hikaru | 11 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
18 | Shoji, Kenta | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Hattori, Taiki | 9 | 59 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
23 | Hosono, Masahisa | 9 | 21 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
25 | Sugaya, Hironobu | 8 | 136 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
25 | Ueki, Junichi | 8 | 129 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Kase, Masahito | 7 | 84 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
27 | Suto, Takuo | 7 | 55 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
27 | Yanagihara, Hiroki | 7 | 27 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | Bando, Junichiro | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | Takasaki, Yuichi | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Imamura, Hirotaka | 6 | 166 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
32 | Suzuki, Taiki | 6 | 135 | 21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
32 | Noiri, Shota | 6 | 96 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
32 | Urasawa, Taiji | 6 | 90 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
32 | Miura, Satoru | 6 | 73 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
32 | Miyauchi, Makoto | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Saishu, Hiroaki | 5 | 185 | 31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
38 | Isayama, Yusuke | 5 | 100 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
38 | Goto, Kousuke | 5 | 65 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Mizoguchi, Yoshikatsu | 5 | 54 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
38 | Kitagawa, Norio | 5 | 54 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Yamauchi, Kazushi | 5 | 54 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Nakamura, Shuhei | 5 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Kitagawa, Tomoaki | 5 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Mori, Masatake | 5 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Yamada, Shintaro | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Sato, Rei | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Watanabe, Yuya | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | Takeda, Harunobu | 4 | 116 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Osada, Masahiro | 4 | 101 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Suzuki, Sadao | 4 | 88 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Ogawara, Youhei | 4 | 69 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Igarashi, Jun | 4 | 45 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
50 | Sato, Kanata | 4 | 39 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
50 | Tamura, Youhei | 4 | 30 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | Arai, Kenichiro | 4 | 27 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
50 | Kanno, Masashi | 4 | 25 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50 | Kohigashi, Akira | 4 | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Kanazawa, Ayanobu | 4 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Maki, Yousuke | 4 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
50 | Ikuta, Kenichiro | 4 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
50 | Yamashita, Hidetoshi | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
50 | Yamashita, Shoya | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
65 | Yamamoto, Sadaaki | 3 | 136 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
65 | Watabiki, Takahito | 3 | 89 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | Okamoto, Masahiro | 3 | 79 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | Ozawa, Kensuke | 3 | 72 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | Jitsukawa, Naofumi | 3 | 42 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | Ashikaga, Masatoshi | 3 | 37 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
65 | Murakami, Kouhei | 3 | 36 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
65 | Arakane, Daisuke | 3 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
65 | Yamauchi, Takashi | 3 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
65 | Sato, Katsuya | 3 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
65 | Imai, Ayato | 3 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
65 | Hoshi, Kazuto | 3 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
65 | Iyanaga, Junya | 3 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
65 | Higashi, Takao | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | Asai, Ryusuke | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
65 | Oka, Keiji | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
65 | Taura, Ryuji | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | Ito, Motoaki | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | Nakamura, Masanori (TK) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
84 | Naruke, Takamitsu | 2 | 106 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | Ooishi, Kenji | 2 | 104 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | Akahoshi, Jun | 2 | 91 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | Watanabe, Ryuji | 2 | 84 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | Haze, Takashi | 2 | 74 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | Oikawa, Masafumi | 2 | 72 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | Matsumura, Takehiko | 2 | 46 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | Endo, Akiteru | 2 | 42 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | Fujisawa, Masashi | 2 | 42 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | Yoshino, Eiichi | 2 | 37 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | Furuya, Kazuyuki | 2 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | Shiina, Daisuke | 2 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
84 | Tsuboyama, Shuta | 2 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | Kobayashi, Tatsuumi | 2 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
84 | Endo, Takuya | 2 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
84 | Yamaguchi, Takahisa | 2 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
84 | Kanazawa, Takaomi | 2 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
84 | Tada, Kouhei | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | Inose, Katsuya | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | Tanaka, Rizumu | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
84 | Saito, Tomoharu | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | Nakamichi, Daisuke | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | Tsai, Chih-Chun | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
84 | Kanaya, Yoshihisa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
84 | Sakai, Tsuyoshi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
84 | Shimada, Yuki | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
84 | Sugiyama, Kenji | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | Suzuki, Shusei | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
84 | Uchida, Kenji | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
113 | Hashimoto, Yu | 1 | 70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Harada, Masao | 1 | 55 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
113 | Taira, Shunichi | 1 | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Ogura, Shigeru | 1 | 52 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
113 | Ogawa, Takashi | 1 | 48 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
113 | Kitayama, Yoshiaki | 1 | 48 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
113 | Hosono, Tsunehisa | 1 | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Matsui, Hiroyuki | 1 | 46 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
113 | Kanbe, Makoto | 1 | 45 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
113 | Arita, Ryuichi | 1 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Kozakai, Yukio | 1 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
113 | Suzuki, Kentaro | 1 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
113 | Tabata, Taira | 1 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
113 | Kanegawa, Toshiya | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
113 | Nakase, Yuichi | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
113 | Tokiwa, Shun | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
113 | Iwase, Yoshikazu | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
113 | Haraguchi, Satoshi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
113 | Honda, Yusuke | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
113 | Ogawa, Shinji | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
113 | Shimizu, Toshiki | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
113 | Shiraishi, Masaharu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
113 | Suzuki, Gou | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
113 | Tokita, Masato | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
113 | Tsuruda, Mitsuhiro | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sugimoto, Shigeki | 0 | 55 | 13 | ||||||
Ishii, Takaaki | 0 | 47 | 6 | ||||||
Ueda, Yuya | 0 | 43 | 5 | ||||||
Aranami, Naoto | 0 | 42 | 7 | ||||||
Takahashi, Masaki | 0 | 42 | 7 | ||||||
Matsuoka, Naoto | 0 | 41 | 6 | ||||||
Suzuki, Shingo | 0 | 39 | 5 | ||||||
Saito, Tatsuya | 0 | 36 | 6 | ||||||
Kyo, Ifu | 0 | 36 | 5 | ||||||
Sasahara, Yasufumi | 0 | 36 | 4 | ||||||
Shirakawa, Yuhei | 0 | 35 | 6 | ||||||
Matsuyama, Satoshi | 0 | 34 | 6 | ||||||
Nomura, Shuji | 0 | 33 | 4 | ||||||
Masubuchi, Kei | 0 | 30 | 7 | ||||||
Kawahara, Tadashi | 0 | 30 | 3 | ||||||
Higashioka, Tetsuya | 0 | 28 | 5 | ||||||
Nakao, Joji | 0 | 28 | 4 | ||||||
Iwasaki, Shun | 0 | 27 | 4 | ||||||
Ito, Atsushi | 0 | 27 | 3 | ||||||
Nakajima, Yusuke | 0 | 27 | 3 | ||||||
Washimi, Kazuo | 0 | 27 | 3 | ||||||
Okada, Wataru | 0 | 26 | 3 | ||||||
Uchida, Yuki | 0 | 25 | 3 | ||||||
Yanase, Kaname | 0 | 25 | 2 | ||||||
Terashita, Akihiro | 0 | 24 | 7 | ||||||
Kawahara, Yuki | 0 | 24 | 4 | ||||||
Sogou, Youhei | 0 | 24 | 4 | ||||||
Yamada, Takashi | 0 | 24 | 4 | ||||||
Fujii, Hidekazu | 0 | 24 | 3 | ||||||
Tateno, Tomoaki | 0 | 24 | 3 | ||||||
Ichihara, Yuya | 0 | 24 | 2 | ||||||
Tomita, Shunichiro | 0 | 24 | 2 | ||||||
Ishii, Arata | 0 | 22 | 4 | ||||||
Fujisawa, Takashi | 0 | 22 | 3 | ||||||
Komachi, Akinori | 0 | 21 | 3 | ||||||
Kurihara, Kanou | 0 | 21 | 3 | ||||||
Nagatsuka, Hiroshi | 0 | 21 | 3 | ||||||
Kubota, Yuhi | 0 | 21 | 2 | ||||||
Sasaki, Daisuke | 0 | 21 | 2 | ||||||
Yamada, Daiki | 0 | 21 | 2 | ||||||
Ohno, Kazuhiro | 0 | 20 | 3 | ||||||
Tanaka, Yousuke | 0 | 20 | 2 | ||||||
Nakatani, Haruki | 0 | 19 | 2 | ||||||
Yamanaka, Hisashi | 0 | 19 | 2 | ||||||
Hirayama, Kiichi | 0 | 18 | 9 | ||||||
Kuramochi, Takashi | 0 | 18 | 4 | ||||||
Miyazaki, Ryohei | 0 | 18 | 3 | ||||||
Nakazawa, Satoshi | 0 | 18 | 3 | ||||||
Arakawa, Yasuaki | 0 | 18 | 2 | ||||||
Hirata, Minoru | 0 | 18 | 2 | ||||||
Imai, Satoshi | 0 | 18 | 2 | ||||||
Kimonji, Hiroki | 0 | 18 | 2 | ||||||
Kinoshita, Masashi | 0 | 18 | 2 | ||||||
Kobayashi, Jun | 0 | 18 | 2 | ||||||
Kurihara, Atsushi | 0 | 18 | 2 | ||||||
Moriyama, Masahiro | 0 | 17 | 4 | ||||||
Horiuchi, Makoto | 0 | 16 | 2 | ||||||
Seki, Manabu | 0 | 16 | 2 | ||||||
Shirataka, Masaru | 0 | 16 | 2 | ||||||
Masuda, Jun | 0 | 16 | 1 | ||||||
Hojo, Makoto | 0 | 15 | 6 | ||||||
Ando, Junichi | 0 | 15 | 4 | ||||||
Arao, Sho | 0 | 15 | 3 | ||||||
Takahashi, Satoshi | 0 | 15 | 3 | ||||||
Iioka, Natsuru | 0 | 15 | 2 | ||||||
Kikuchi, Osamu | 0 | 15 | 2 | ||||||
Manzawa, Toshihiko | 0 | 15 | 2 | ||||||
Miura, Yoshizumi | 0 | 15 | 2 | ||||||
Wakayama, Shiro | 0 | 15 | 2 | ||||||
Endo, Kouki | 0 | 15 | 1 | ||||||
Inoue, Hiroki | 0 | 15 | 1 | ||||||
Koyama, Masashi | 0 | 15 | 1 | ||||||
Serizawa, Yuki | 0 | 15 | 1 | ||||||
Yamazaki, Satoshi | 0 | 13 | 4 | ||||||
Aizawa, Keiji | 0 | 13 | 2 | ||||||
Kaneko, Hiroto | 0 | 13 | 2 | ||||||
Kuramachi, Atsushi | 0 | 13 | 2 | ||||||
Natsume, Takuya | 0 | 13 | 2 | ||||||
Tosaka, Jun | 0 | 13 | 2 | ||||||
Tsugawa, Tatsuya | 0 | 13 | 2 | ||||||
Suzuki, Masahiro | 0 | 12 | 4 | ||||||
Ikeda, Hidekazu | 0 | 12 | 3 | ||||||
Koyanagi, Takashi | 0 | 12 | 3 | ||||||
Nishioka, Shotaro | 0 | 12 | 3 | ||||||
Aino, Rui | 0 | 12 | 2 | ||||||
Akabane, Tatsuya | 0 | 12 | 2 | ||||||
Iyota, Tatsuya | 0 | 12 | 2 | ||||||
Kurusu, Kazuki | 0 | 12 | 2 | ||||||
Matsumoto, Yuki | 0 | 12 | 2 | ||||||
Sato, Kiichi | 0 | 12 | 2 | ||||||
Suzuki, Yasutomo | 0 | 12 | 2 | ||||||
Atsuta, Teruyoshi | 0 | 12 | 1 | ||||||
Hasegawa, Kouhei | 0 | 12 | 1 | ||||||
Iizuka, Shun | 0 | 12 | 1 | ||||||
Jumonji, Ryo | 0 | 12 | 1 | ||||||
Machida, Kenji | 0 | 12 | 1 | ||||||
Nakabayashi, Yoshinori | 0 | 12 | 1 | ||||||
Shimada, Atsuki | 0 | 12 | 1 | ||||||
Takagi, Yui | 0 | 12 | 1 | ||||||
Tamaru, Daisuke | 0 | 12 | 1 | ||||||
Tomii, Tsubasa | 0 | 12 | 1 | ||||||
Ueta, Atsushi | 0 | 12 | 1 | ||||||
Yamada, Toshihiro | 0 | 12 | 1 | ||||||
Yamashita, Kouhei | 0 | 12 | 1 | ||||||
Yasuda, Shunichiro | 0 | 12 | 1 | ||||||
Naito, Satoshi | 0 | 11 | 2 | ||||||
Nagao, Takuya | 0 | 11 | 1 | ||||||
Kawashima, Kazuya | 0 | 10 | 5 | ||||||
Matsumoto, Kenji | 0 | 10 | 2 | ||||||
Nitobe, Takayuki | 0 | 10 | 2 | ||||||
Saito, Keita | 0 | 10 | 2 | ||||||
Uchikawa, Tomoaki | 0 | 10 | 2 | ||||||
Amemiya, Wataru | 0 | 10 | 1 | ||||||
Chiba, Hiroyuki | 0 | 10 | 1 | ||||||
Hikage, Noriaki | 0 | 10 | 1 | ||||||
Mori, Takashi | 0 | 10 | 1 | ||||||
Takemura, Keisuke | 0 | 10 | 1 | ||||||
Watanabe, Junya | 0 | 10 | 1 | ||||||
Maekawa, Kanji | 0 | 9 | 2 | ||||||
Namekata, Shogo | 0 | 9 | 2 | ||||||
Shimizu, Naoki | 0 | 9 | 2 | ||||||
Shinada, Maasa | 0 | 9 | 2 | ||||||
Abe, Tamon | 0 | 9 | 1 | ||||||
Aoki, Shogo | 0 | 9 | 1 | ||||||
Asano, Atsushi | 0 | 9 | 1 | ||||||
Fujie, Kouji | 0 | 9 | 1 | ||||||
Ichikawa, Osamu | 0 | 9 | 1 | ||||||
Ishii, Yasuhiro | 0 | 9 | 1 | ||||||
Ishiwada, Yuichi | 0 | 9 | 1 | ||||||
Ishiwata, Masaki | 0 | 9 | 1 | ||||||
Iwasawa, Fumiya | 0 | 9 | 1 | ||||||
Kakuta, Kousuke | 0 | 9 | 1 | ||||||
Kanemoto, Kensuke | 0 | 9 | 1 | ||||||
Kataoka, Takashi | 0 | 9 | 1 | ||||||
Kawamoto, Naoya | 0 | 9 | 1 | ||||||
Kurihara, Mitsuaki | 0 | 9 | 1 | ||||||
Matsumura, Tetsuya | 0 | 9 | 1 | ||||||
Mitarai, Kazumi | 0 | 9 | 1 | ||||||
Miyazawa, Kazuhiro | 0 | 9 | 1 | ||||||
Mizoguchi, Tatsuo | 0 | 9 | 1 | ||||||
Nakashima, Yusuke | 0 | 9 | 1 | ||||||
Okada, Hiromi | 0 | 9 | 1 | ||||||
Saida, Toshihiro | 0 | 9 | 1 | ||||||
Suganuma, Hiroki | 0 | 9 | 1 | ||||||
Suzuki, Souichiro | 0 | 9 | 1 | ||||||
Takahashi, Daiki | 0 | 9 | 1 | ||||||
Takamatsu, Hiroomi | 0 | 9 | 1 | ||||||
Takano, Shinichi | 0 | 9 | 1 | ||||||
Torigoe, Noritaka | 0 | 9 | 1 | ||||||
Watanabe, Kazuki | 0 | 9 | 1 | ||||||
Watanabe, Takayuki | 0 | 9 | 1 | ||||||
Yazawa, Yasuhiro | 0 | 9 | 1 | ||||||
Sadahiro, Masashi | 0 | 8 | 2 | ||||||
Hayakawa, Izumi | 0 | 8 | 1 | ||||||
Nagamine, Kouta | 0 | 8 | 1 | ||||||
Tokuta, Taihei | 0 | 8 | 1 | ||||||
Harada, Takashi | 0 | 7 | 7 | ||||||
Abe, Yasuhiro | 0 | 7 | 1 | ||||||
Irie, Jun | 0 | 7 | 1 | ||||||
Kakuta, Taisuke | 0 | 7 | 1 | ||||||
Kondo, Takane | 0 | 7 | 1 | ||||||
Asakura, Takumi | 0 | 6 | 2 | ||||||
Ishii, Taisuke | 0 | 6 | 2 | ||||||
Mitsui, Hideo | 0 | 6 | 2 | ||||||
Miyazaki, Youhei | 0 | 6 | 2 | ||||||
Okada, Kou | 0 | 6 | 2 | ||||||
Saito, Kouichi | 0 | 6 | 2 | ||||||
Sekiguchi, Naoto | 0 | 6 | 2 | ||||||
Suzuki, Ryuichi | 0 | 6 | 2 | ||||||
Tanida, Ippei | 0 | 6 | 2 | ||||||
Akiyama, Hayato | 0 | 6 | 1 | ||||||
Anjo, Yusuke | 0 | 6 | 1 | ||||||
Aoki, Ryosuke | 0 | 6 | 1 | ||||||
Endo, Akihiro | 0 | 6 | 1 | ||||||
Fujiwara, Takashi | 0 | 6 | 1 | ||||||
Hayakawa, Ryo | 0 | 6 | 1 | ||||||
Horie, Isamu | 0 | 6 | 1 | ||||||
Ikegami, Akira | 0 | 6 | 1 | ||||||
Iritani, Kenichi | 0 | 6 | 1 | ||||||
Ishihara, Akiho | 0 | 6 | 1 | ||||||
Katsu, Masahiro | 0 | 6 | 1 | ||||||
Kinoda, Yasuhiro | 0 | 6 | 1 | ||||||
Kiyozawa, Ryota | 0 | 6 | 1 | ||||||
Kokufuda, Daisuke | 0 | 6 | 1 | ||||||
Kubouchi, Naoki | 0 | 6 | 1 | ||||||
Manaka, Akihiro | 0 | 6 | 1 | ||||||
Miyashiro, Tomoyuki | 0 | 6 | 1 | ||||||
Mizutani, Yuki | 0 | 6 | 1 | ||||||
Morikawa, Yuta | 0 | 6 | 1 | ||||||
Nagami, Youichi | 0 | 6 | 1 | ||||||
Nakajima, Kenji | 0 | 6 | 1 | ||||||
Nihei, Ryoji | 0 | 6 | 1 | ||||||
Ohneda, Yoshihiro | 0 | 6 | 1 | ||||||
Ohsawa, Jun | 0 | 6 | 1 | ||||||
Ohsumi, Keigo | 0 | 6 | 1 | ||||||
Ohtsuka, Junki | 0 | 6 | 1 | ||||||
Ohtsuki, Masahiro | 0 | 6 | 1 | ||||||
Oka, Hiroyoshi | 0 | 6 | 1 | ||||||
Okabe, Gaku | 0 | 6 | 1 | ||||||
Ono, Wataru | 0 | 6 | 1 | ||||||
Sekine, Naoto | 0 | 6 | 1 | ||||||
Shinoda, Tsubasa | 0 | 6 | 1 | ||||||
Sugimoto, Yuta | 0 | 6 | 1 | ||||||
Takahashi, Yuta | 0 | 6 | 1 | ||||||
Taki, Daisuke | 0 | 6 | 1 | ||||||
Tayama, Yusuke | 0 | 6 | 1 | ||||||
Tei, Shizen | 0 | 6 | 1 | ||||||
Tobe, Hajime | 0 | 6 | 1 | ||||||
Tsurumoto, Naoya | 0 | 6 | 1 | ||||||
Watanuki, Yosihiro | 0 | 6 | 1 | ||||||
Yamagishi, Taro | 0 | 6 | 1 | ||||||
Yamamoto, Nobuyuki | 0 | 6 | 1 | ||||||
Yanai, Youichi | 0 | 6 | 1 | ||||||
Kawaguchi, Masahito | 0 | 5 | 1 | ||||||
Tanaka, Kouta | 0 | 5 | 1 | ||||||
Akita, Naoto | 0 | 4 | 2 | ||||||
Hirauchi, Hideyuki | 0 | 4 | 1 | ||||||
Hirayama, Yuta | 0 | 4 | 1 | ||||||
Ito, Yuichi | 0 | 4 | 1 | ||||||
Namatame, Takahiro | 0 | 4 | 1 | ||||||
Saijo, Yuichi | 0 | 4 | 1 | ||||||
Tashiro, Hayato | 0 | 4 | 1 | ||||||
Watanabe, Yoshifumi | 0 | 4 | 1 | ||||||
Yaegashi, Hiroyoshi | 0 | 4 | 1 | ||||||
Ishizeki, Masaki | 0 | 3 | 2 | ||||||
Kobayashi, Takahito | 0 | 3 | 2 | ||||||
Sakurai, Taiki | 0 | 3 | 2 | ||||||
Arai, Tsukasa | 0 | 3 | 1 | ||||||
Deguchi, Noriyuki | 0 | 3 | 1 | ||||||
Fujita, Gensho | 0 | 3 | 1 | ||||||
Furutaki, Yusuke | 0 | 3 | 1 | ||||||
Hagiwara, Yuta | 0 | 3 | 1 | ||||||
Hokari, Yuichiro | 0 | 3 | 1 | ||||||
Honda, Ryuta | 0 | 3 | 1 | ||||||
Iwafuji, Kenichiro | 0 | 3 | 1 | ||||||
Kamada, Shingo | 0 | 3 | 1 | ||||||
Kanbayashi, Kenji | 0 | 3 | 1 | ||||||
Kawaguchi, Takahiro | 0 | 3 | 1 | ||||||
Kawai, Hiroki | 0 | 3 | 1 | ||||||
Kitahara, Katsuya | 0 | 3 | 1 | ||||||
Kohiyama, Fumiya | 0 | 3 | 1 | ||||||
