2006年マジック・ザ・ギャザリング千葉県選手権結果
10/29 に千葉市民会館で開催された 2006 年マジック・ザ・ギャザリング千葉県選手権は、参加者 92 人によるスタンダード構築・スイス 7 回戦+決勝シングルエリミネーション 3 回戦で行なわれ、野村習二が 2006 年度千葉県チャンピオンとなりました。
Standing | Player | City | Points | OPM% | Deck |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秋山貴志 | 千葉 | 17 | 65.3061% | ソーラーフレア |
2 | 坪山修太 | 八千代 | 17 | 60.5442% | ドラゴンストーム |
3 | 木下雅司 | 船橋 | 17 | 58.1633% | イゼットロン |
4 | 岡本誠裕 | 八千代 | 16 | 69.2517% | バーン |
5 | 高杉遼太 | 佐倉 | 16 | 64.9660% | セレズニアビート |
6 | 鈴木悠司 | 成田 | 16 | 61.5646% | ソーラーフレア |
7 | 宇美博一 | 白井 | 16 | 61.5646% | ドラゴンストーム |
8 | 野村習二 | 船橋 | 16 | 59.1837% | トリコロール |
9 | Ishizuka, Shinji | 16 | 57.5964% | ||
10 | Miura, Satoru | 15 | 61.2245% | ||
11 | Asai, Ryusuke | 15 | 61.0884% | ||
12 | Harada, Takashi | 15 | 60.7143% | ||
13 | Hirayama, Daisuke | 15 | 60.6122% | ||
14 | Suto, Takuo | 15 | 58.1633% | ||
15 | Kubouchi, Naoki | 15 | 57.6190% | ||
16 | Kanazawa, Ayanobu | 15 | 51.8367% | ||
17 | Kitagawa, Norio | 15 | 50.0000% | ||
18 | Watanabe, Ryota | 15 | 49.3197% | ||
19 | Jitsukawa, Naofumi | 15 | 49.0476% | ||
20 | Fujioka, Tomonari | 12 | 63.2653% | ||
21 | Ishii, Takaaki | 12 | 61.2925% | ||
22 | Ishizuka, Kazuyuki | 12 | 60.1020% | ||
23 | Miyamoto, Hiroya | 12 | 59.1837% | ||
24 | Tabe, Keita | 12 | 54.7619% | ||
25 | Ogawa, Tatsuya | 12 | 54.0816% | ||
26 | Kawashima, Mitsuhiro | 12 | 53.7415% | ||
27 | Miwa, Tatsuya | 12 | 52.7211% | ||
28 | Ono, Kazuhiro | 12 | 51.3605% | ||
29 | Nakajima, Hiroki | 12 | 48.7075% | ||
30 | Hojo, Shunji | 12 | 47.9592% | ||
31 | Uzawa, Keisuke | 12 | 47.9592% | ||
32 | Sasaki, Hidekatu | 12 | 47.6871% | ||
33 | Yamamoto, Shigeo | 12 | 44.4898% | ||
34 | Iwamoto, Gouki | 12 | 42.2449% | ||
35 | Tamura, Youhei | 12 | 40.1361% | ||
36 | Sugimoto, Shigeki | 10 | 45.4422% | ||
37 | Ohno, Taichi | 9 | 75.0000% | ||
38 | Kitano, Takatoshi | 9 | 64.8148% | ||
39 | Senba, Koutaro | 9 | 63.8889% | ||
40 | Yamada, Shintaro | 9 | 59.0000% | ||
41 | Higashi, Takao | 9 | 58.3333% | ||
42 | Osada, Masahiro | 9 | 56.4626% | ||
43 | Sakai, Yasuki | 9 | 56.0000% | ||
44 | Mitamura, Kazuya | 9 | 55.1020% | ||
45 | Harada, Satoshi | 9 | 52.7778% | ||
46 | Saito, Kouichi | 9 | 52.3810% | ||
47 | Iwabuchi, Sou | 9 | 52.0408% | ||
48 | Uchikawa, Tomoaki | 9 | 50.3401% | ||
49 | Inoue, Shota | 9 | 49.3197% | ||
50 | Sakigawara, Kouhei | 9 | 48.6667% | ||
51 | Abe, Hiroshi | 9 | 48.2993% | ||
52 | Arita, Ryuichi | 9 | 45.4422% | ||
53 | Iwase, Yoshikazu | 9 | 44.2177% | ||
54 | Niwa, Masanao | 9 | 44.2177% | ||
55 | Kawashima, Yasuyoshi | 9 | 43.1746% | ||
56 | Ichikawa, Osamu | 9 | 42.8571% | ||
57 | Ishige, Nobu | 9 | 42.8571% | ||
58 | Yamada, Daiki | 7 | 56.0000% | ||
59 | Kato, Hidekazu | 7 | 52.3148% | ||
60 | Fujii, Hidekazu | 7 | 52.0000% | ||
61 | Kohiyama, Fumiya | 7 | 50.6667% | ||
62 | Iida, Shingo | 7 | 44.7392% | ||
63 | Akutsu, Naoki | 6 | 60.4167% | ||
64 | Iizuka, Shun | 6 | 60.4167% | ||
65 | Imai, Kouhei | 6 | 58.3333% | ||
66 | Tokita, Masato | 6 | 55.7823% | ||
67 | Kogane, Katsuyoshi | 6 | 54.6667% | ||
68 | Sekiya, Takayuki | 6 | 53.7415% | ||
69 | Sakai, Shinya | 6 | 53.5185% | ||
70 | Igarashi, Jun | 6 | 49.3197% | ||
71 | Ozaki, Naotsura | 6 | 47.2222% | ||
72 | Kaneshiro, Kouichiro | 6 | 46.6667% | ||
73 | Kitahara, Katsuya | 6 | 46.0317% | ||
74 | Uhara, Ryoji | 6 | 45.4422% | ||
75 | Tomizawa, Yasunari | 3 | 75.0000% | ||
76 | Kobayashi, Takuya | 3 | 56.0000% | ||
77 | Odanaka, Kouhei | 3 | 55.5556% | ||
78 | Kaneyasu, Takeshi | 3 | 55.5556% | ||
79 | Murayama, Yoshiyuki | 3 | 46.6667% | ||
80 | Iwazaki, Tetsuya | 3 | 46.6667% | ||
81 | Ino, Terumoto | 3 | 44.0000% | ||
82 | Tanaka, Kouta | 3 | 44.0000% | ||
83 | Kougo, Toshihide | 3 | 41.6667% | ||
84 | Ozawa, Kensuke | 3 | 41.6667% | ||
85 | Nagasaka, Yusuke | 3 | 38.6667% | ||
86 | Nito, Shunsuke | 3 | 36.0000% | ||
87 | Goto, Takashi | 0 | 75.0000% | ||
88 | Harada, Hiroshi | 0 | 75.0000% | ||
89 | Endo, Akiteru | 0 | 55.5556% | ||
90 | Oishi, Kenji | 0 | 49.3333% | ||
91 | Komoda, Yuichi | 0 | 47.9167% | ||
92 | Saishu, Hiroaki | 0 | 41.6667% |
City | Person | Top 8 |
---|---|---|
市川市 | 14 | |
柏市 | 11 | |
千葉市 | 11 | 1 |
船橋市 | 8 | 2 |
松戸市 | 5 | |
鎌ヶ谷市 | 4 | |
東金市 | 4 | |
野田市 | 4 | |
浦安市 | 3 | |
流山市 | 3 | |
成田市 | 3 | 1 |
我孫子市 | 2 | |
印西市 | 2 | |
白井市 | 2 | 1 |
袖ヶ浦市 | 2 | |
習志野市 | 2 | |
茂原市 | 2 | |
八千代市 | 2 | 2 |
旭市 | 1 | |
市原市 | 1 | |
木更津市 | 1 | |
佐倉市 | 1 | 1 |
匝瑳市 | 1 | |
南流山市 | 1 | |
八街市 | 1 | |
四街道市 | 1 |
Deck Type | Person | |
---|---|---|
コントロール | 37 | |
ソーラーフレア | 11 | |
イゼットロン | 10 | |
トリコロール | 5 | |
オルゾフ | 3 | |
アゾリウス | 2 | |
イゼット | 2 | |
緑黒白 | 2 | |
青単 | 1 | |
黒単 | 1 | |
ビートダウン | 40 | |
セレズニア | 8 | |
グルール | 8 | |
ボロス | 4 | |
スクラブ&フォース | 5 | |
バーン | 4 | |
黒ウィニー | 4 | |
Zoo | 3 | |
ラクドス | 3 | |
オルゾフ | 1 | |
その他 | 15 | |
土地破壊 | 9 | |
ドラゴンストーム | 4 | |
その他 | 2 |

準々決勝: 秋山貴志 1 - 2 野村習二 高杉遼太 2 - 1 岡本誠裕 木下雅司 2 - 1 鈴木悠司 宇美博一 0 - 2 坪山修太 準決勝: 野村習二 2 - 1 高杉遼太 木下雅司 2 - 1 坪山修太 決勝: 野村習二 2 - 0 木下雅司
Angel Deck Wins - Nomura Shuji / 2006 Chiba Prefectural Championships *Champion* | |
---|---|
3 宮廷の軽騎兵/Court Hussar 3 稲妻の天使/Lightning Angel 3 ボガーダンのヘルカイト/Bogardan Hellkite 2 怒りの天使アクローマ/Akroma, Angel of Wrath |
3 道化の王笏/Jester's Scepter 3 取り消し/Cancel 3 糾弾/Condemn 2 解呪/Disenchant 1 盗用/Plagiarize 1 炎まといの天使/Firemane Angel 1 吸収するウェルク/Draining Whelk 1 ザルファーの魔道士、テフェリー/Teferi, Mage of Zhalfir |
Izzetron - Kinoshita Masashi / 2006 Chiba Prefectural Championships *Finalist* | |
---|---|
3 ボガーダンのヘルカイト/Bogardan Hellkite 2 吸収するウェルク/Draining Whelk |
4 併合/Annex 3 鋸刃の矢/Serrated Arrows 3 火山の鎚/Volcanic Hammer 2 クローン/Clone 2 エンチャント複製/Copy Enchantment 1 徴用/Commandeer |
Izzetron OS - Tsuboyama Shuta / 2006 Chiba Prefectural Championships *Top 4* | |
---|---|
4 ボガーダンのヘルカイト/Bogardan Hellkite 1 火想者ニヴ=ミゼット/Niv-Mizzet, the Firemind |
3 撤廃/Repeal 3 巻き直し/Rewind 3 呪文嵌め/Spell Snare 3 無知の喜び/Ignorant Bliss 3 ザルファーの魔道士、テフェリー/Teferi, Mage of Zhalfir |
Selesnya - Takasugi Ryota with Hirayama Daisuke/ 2006 Chiba Prefectural Championships *Top 4* | |
---|---|
4 ラノワールのエルフ/Llanowar Elves 2 極楽鳥/Birds of Paradise 4 セレズニアのギルド魔道士/Selesnya Guildmage 4 ヤヴィマヤのドライアド/Yavimaya Dryad 3 サッフィー・エリクスドッター/Saffi Eriksdotter 3 スクリブのレインジャー/Scryb Ranger 4 ロクソドンの教主/Loxodon Hierarch 2 セロン教の隠遁者/Thelonite Hermit 2 幽体の魔力/Spectral Force |
3 鋸刃の矢/Serrated Arrows 2 時間の孤立/Temporal Isolation 3 クローサの掌握/Krosan Grip 2 福音/Evangelize 3 巨大ヒヨケムシ/Giant Solifuge 1 セロン教の隠遁者/Thelonite Hermit 1 獣たちの女帝ジョルレイル/Jolrael, Empress of Beasts |
Solar Flare - Akiyama Takashi / 2006 Chiba Prefectural Championships *Top 8* | |
---|---|
3 絶望の天使/Angel of Despair 2 骸骨の吸血鬼/Skeletal Vampire 2 怒りの天使アクローマ/Akroma, Angel of Wrath |
4 信仰の足枷/Faith's Fetters 3 併合/Annex 3 最後の喘ぎ/Last Gasp 2 マナ漏出/Mana Leak 2 呪文嵌め/Spell Snare 1 ザルファーの魔道士、テフェリー/Teferi, Mage of Zhalfir |
R2 - Okamoto Masahiro / 2006 Chiba Prefectural Championships *Top 8* | |
---|---|
4 巨大ヒヨケムシ/Giant Solifuge 4 ファイレクシアの鉄足/Phyrexian Ironfoot |
3 血染めの月/Blood Moon 1 紅蓮地獄/Pyroclasm 3 雪崩し/Skred 3 破壊放題/Shattering Spree 3 ぬいぐるみ人形/Stuffy Doll 2 巻物の大魔術師/Magus of the Scroll |
Jack Daniel - Suzuki Yuji / 2006 Chiba Prefectural Championships *Top 8* | |
---|---|
3 宮廷の軽騎兵/Court Hussar 3 絶望の天使/Angel of Despair 2 怒りの天使アクローマ/Akroma, Angel of Wrath 1 骸骨の吸血鬼/Skeletal Vampire 1 ヘルドーザー/Helldozer |
4 信仰の足枷/Faith's Fetters 4 酷評/Castigate 1 迫害/Persecute 4 瞬間凍結/Flashfreeze 2 糾弾/Condemn |
Storm of Dandan - Umi Hirokazu / 2006 Chiba Prefectural Championships *Top 8* | |
---|---|
4 ボガーダンのヘルカイト/Bogardan Hellkite 1 火想者ニヴ=ミゼット/Niv-Mizzet, the Firemind 1 ザルファーの魔道士、テフェリー/Teferi, Mage of Zhalfir |
3 紅蓮地獄/Pyroclasm 2 計略縛り/Trickbind 4 ダンダーン/Dandan 4 巨大ヒヨケムシ/Giant Solifuge 2 ザルファーの魔道士、テフェリー/Teferi, Mage of Zhalfir |
Posted by miyaken, on 2006/10/29
Last update on 2007/01/09 18:10
[コメントを投稿する]