LMC Promoters 主催大会スケジュール
/ 6〜7月の大会詳細 / 運営ポリシー / mixi LMC コミュニティ
- スタンダード
- 7/04: LMC代々木 225th
- 7/18: LMC代々木 226th
- 7/26: LMC千葉 228th
- 8/01: Lunatic Meshi BBQ@大島小松川公園
- 8/8: LMC蘇我 230th
- 8/15: LMC千葉 231st
- 8/16: LMC千葉 232nd
- 8/23: LMC代々木 233rd
- 8/30: LMC千葉 234th
- シールド
- 7/11: マジック2010 プレリリース@千葉
- 7/12: マジック2010 プレリリース@蘇我
- 7/18: マジック2010 ランチパーティ@代々木
- 7/26: GPT新潟
- 8/02: LMC229 - Booster Draft Carnival
- 8/16: GPT新潟
|
- レガシー
- 7/04: LMCextra Yoyogi - Legacy #21
- 7/26: LMCextra - Legacy #22
- 8/02: LMCextra - Legacy #23
- 8/23: LMCextra Yoyogi - Legacy #24
- 8/30: LMCextra - Legacy #25
- その他のフォーマット
- 07/25: LMC蘇我 227th - 3on3 Standard
- 08/16: LMCextra - Vintage #6
- 10/18: LMCextra - Vintage #7
- 12/20: LMC代々木 - 3on3 Standard
- 12/20: LMCextra Yoyogi - Vintage #8
|
LMC Championships 2009 (10/24) LPoY Race |
LMC Draft Meister 2009 (10/10) Invited List
2006年マジック・ザ・ギャザリング千葉県選手権結果

10/29 に千葉市民会館で開催された 2006 年マジック・ザ・ギャザリング千葉県選手権は、参加者 92 人によるスタンダード構築・スイス 7 回戦+決勝シングルエリミネーション 3 回戦で行なわれ、野村習二が 2006 年度千葉県チャンピオンとなりました。
2006 Chiba Prefectural Championships Swiss Standings
| Standing |
Player |
City |
Points |
OPM% |
Deck |
| 1 |
秋山貴志 |
千葉 |
17 |
65.3061% |
ソーラーフレア |
| 2 |
坪山修太 |
八千代 |
17 |
60.5442% |
ドラゴンストーム |
| 3 |
木下雅司 |
船橋 |
17 |
58.1633% |
イゼットロン |
| 4 |
岡本誠裕 |
八千代 |
16 |
69.2517% |
バーン |
| 5 |
高杉遼太 |
佐倉 |
16 |
64.9660% |
セレズニアビート |
| 6 |
鈴木悠司 |
成田 |
16 |
61.5646% |
ソーラーフレア |
| 7 |
宇美博一 |
白井 |
16 |
61.5646% |
ドラゴンストーム |
| 8 |
野村習二 |
船橋 |
16 |
59.1837% |
トリコロール |
| 9 | Ishizuka, Shinji | | 16 | 57.5964% |
| 10 | Miura, Satoru | | 15 | 61.2245% |
| 11 | Asai, Ryusuke | | 15 | 61.0884% |
| 12 | Harada, Takashi | | 15 | 60.7143% |
| 13 | Hirayama, Daisuke | | 15 | 60.6122% |
| 14 | Suto, Takuo | | 15 | 58.1633% |
| 15 | Kubouchi, Naoki | | 15 | 57.6190% |
| 16 | Kanazawa, Ayanobu | | 15 | 51.8367% |
| 17 | Kitagawa, Norio | | 15 | 50.0000% |
| 18 | Watanabe, Ryota | | 15 | 49.3197% |
| 19 | Jitsukawa, Naofumi | | 15 | 49.0476% |
| 20 | Fujioka, Tomonari | | 12 | 63.2653% |
| 21 | Ishii, Takaaki | | 12 | 61.2925% |
| 22 | Ishizuka, Kazuyuki | | 12 | 60.1020% |
| 23 | Miyamoto, Hiroya | | 12 | 59.1837% |
| 24 | Tabe, Keita | | 12 | 54.7619% |
| 25 | Ogawa, Tatsuya | | 12 | 54.0816% |
| 26 | Kawashima, Mitsuhiro | | 12 | 53.7415% |
| 27 | Miwa, Tatsuya | | 12 | 52.7211% |
| 28 | Ono, Kazuhiro | | 12 | 51.3605% |
| 29 | Nakajima, Hiroki | | 12 | 48.7075% |
| 30 | Hojo, Shunji | | 12 | 47.9592% |
| 31 | Uzawa, Keisuke | | 12 | 47.9592% |
| 32 | Sasaki, Hidekatu | | 12 | 47.6871% |
| 33 | Yamamoto, Shigeo | | 12 | 44.4898% |
| 34 | Iwamoto, Gouki | | 12 | 42.2449% |
| 35 | Tamura, Youhei | | 12 | 40.1361% |
| 36 | Sugimoto, Shigeki | | 10 | 45.4422% |
| 37 | Ohno, Taichi | | 9 | 75.0000% |
| 38 | Kitano, Takatoshi | | 9 | 64.8148% |
| 39 | Senba, Koutaro | | 9 | 63.8889% |
| 40 | Yamada, Shintaro | | 9 | 59.0000% |
| 41 | Higashi, Takao | | 9 | 58.3333% |
| 42 | Osada, Masahiro | | 9 | 56.4626% |
| 43 | Sakai, Yasuki | | 9 | 56.0000% |
| 44 | Mitamura, Kazuya | | 9 | 55.1020% |
| 45 | Harada, Satoshi | | 9 | 52.7778% |
| 46 | Saito, Kouichi | | 9 | 52.3810% |
| 47 | Iwabuchi, Sou | | 9 | 52.0408% |
| 48 | Uchikawa, Tomoaki | | 9 | 50.3401% |
| 49 | Inoue, Shota | | 9 | 49.3197% |
| 50 | Sakigawara, Kouhei | | 9 | 48.6667% |
| 51 | Abe, Hiroshi | | 9 | 48.2993% |
| 52 | Arita, Ryuichi | | 9 | 45.4422% |
| 53 | Iwase, Yoshikazu | | 9 | 44.2177% |
| 54 | Niwa, Masanao | | 9 | 44.2177% |
| 55 | Kawashima, Yasuyoshi | | 9 | 43.1746% |
| 56 | Ichikawa, Osamu | | 9 | 42.8571% |
| 57 | Ishige, Nobu | | 9 | 42.8571% |
| 58 | Yamada, Daiki | | 7 | 56.0000% |
| 59 | Kato, Hidekazu | | 7 | 52.3148% |
| 60 | Fujii, Hidekazu | | 7 | 52.0000% |
| 61 | Kohiyama, Fumiya | | 7 | 50.6667% |
| 62 | Iida, Shingo | | 7 | 44.7392% |
| 63 | Akutsu, Naoki | | 6 | 60.4167% |
| 64 | Iizuka, Shun | | 6 | 60.4167% |
| 65 | Imai, Kouhei | | 6 | 58.3333% |
| 66 | Tokita, Masato | | 6 | 55.7823% |
| 67 | Kogane, Katsuyoshi | | 6 | 54.6667% |
| 68 | Sekiya, Takayuki | | 6 | 53.7415% |
| 69 | Sakai, Shinya | | 6 | 53.5185% |
| 70 | Igarashi, Jun | | 6 | 49.3197% |
| 71 | Ozaki, Naotsura | | 6 | 47.2222% |
| 72 | Kaneshiro, Kouichiro | | 6 | 46.6667% |
| 73 | Kitahara, Katsuya | | 6 | 46.0317% |
| 74 | Uhara, Ryoji | | 6 | 45.4422% |
| 75 | Tomizawa, Yasunari | | 3 | 75.0000% |
| 76 | Kobayashi, Takuya | | 3 | 56.0000% |
| 77 | Odanaka, Kouhei | | 3 | 55.5556% |
| 78 | Kaneyasu, Takeshi | | 3 | 55.5556% |
| 79 | Murayama, Yoshiyuki | | 3 | 46.6667% |
| 80 | Iwazaki, Tetsuya | | 3 | 46.6667% |
| 81 | Ino, Terumoto | | 3 | 44.0000% |
| 82 | Tanaka, Kouta | | 3 | 44.0000% |
| 83 | Kougo, Toshihide | | 3 | 41.6667% |
| 84 | Ozawa, Kensuke | | 3 | 41.6667% |
| 85 | Nagasaka, Yusuke | | 3 | 38.6667% |
| 86 | Nito, Shunsuke | | 3 | 36.0000% |
| 87 | Goto, Takashi | | 0 | 75.0000% |
| 88 | Harada, Hiroshi | | 0 | 75.0000% |
| 89 | Endo, Akiteru | | 0 | 55.5556% |
| 90 | Oishi, Kenji | | 0 | 49.3333% |
| 91 | Komoda, Yuichi | | 0 | 47.9167% |
| 92 | Saishu, Hiroaki | | 0 | 41.6667% |
2006 Chiba Champs Competitor Ratio
| City |
Person |
Top 8 |
| 市川市 | 14 | |
| 柏市 | 11 | |
| 千葉市 | 11 | 1 |
| 船橋市 | 8 | 2 |
| 松戸市 | 5 | |
| 鎌ヶ谷市 | 4 | |
| 東金市 | 4 | |
| 野田市 | 4 | |
| 浦安市 | 3 | |
| 流山市 | 3 | |
| 成田市 | 3 | 1 |
| 我孫子市 | 2 | |
| 印西市 | 2 | |
| 白井市 | 2 | 1 |
| 袖ヶ浦市 | 2 | |
| 習志野市 | 2 | |
| 茂原市 | 2 | |
| 八千代市 | 2 | 2 |
| 旭市 | 1 | |
| 市原市 | 1 | |
| 木更津市 | 1 | |
| 佐倉市 | 1 | 1 |
| 匝瑳市 | 1 | |
| 南流山市 | 1 | |
| 八街市 | 1 | |
| 四街道市 | 1 | |
2006 Chiba Champs Deck Ratio
| Deck Type |
Person |
| コントロール | 37 |
| | ソーラーフレア | 11 |
| | イゼットロン | 10 |
| | トリコロール | 5 |
| | オルゾフ | 3 |
| | アゾリウス | 2 |
| | イゼット | 2 |
| | 緑黒白 | 2 |
| | 青単 | 1 |
| | 黒単 | 1 |
| ビートダウン | 40 |
| | セレズニア | 8 |
| | グルール | 8 |
| | ボロス | 4 |
| | スクラブ&フォース | 5 |
| | バーン | 4 |
| | 黒ウィニー | 4 |
| | Zoo | 3 |
| | ラクドス | 3 |
| | オルゾフ | 1 |
| その他 | 15 |
| | 土地破壊 | 9 |
| | ドラゴンストーム | 4 |
| | その他 | 2 |
準々決勝:
秋山貴志 1 - 2 野村習二
高杉遼太 2 - 1 岡本誠裕
木下雅司 2 - 1 鈴木悠司
宇美博一 0 - 2 坪山修太
準決勝:
野村習二 2 - 1 高杉遼太
木下雅司 2 - 1 坪山修太
決勝:
野村習二 2 - 0 木下雅司
Posted by miyaken, on 2006/10/29
Last update on 2007/01/09 18:10
|
► Recent Article
► Contact
お気づきの点、率直な感想や、こんな情報が欲しいというご要望などありましたら、ぜひ、お気軽にご連絡ください。
|