The Finals 2005 千葉予選結果
11/5 に千葉市民会館で開催された The Finals 2005 千葉予選は、参加者 91 人によるスタンダード構築・スイス 7 回戦+決勝シングルエリミネーション 1 回戦で行なわれ、蛯澤友(茨城)ら上位 4 人が The Finals 2005 の出場権を獲得しました。
| Player | Prefecture | Deck |
|---|---|---|
| 蛯澤友 | 茨城 | 緑白ビート |
| 古谷野浩史 | 埼玉 | 緑白ビート |
| 小川一樹 | 茨城 | 白赤ウィニー |
| 三田村和弥 | 千葉 | けちコン |
| Standing | Player | Prefecture | Points | OPM% | Deck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蛯澤友 | 茨城 | 19 | 58.7755% | 緑白ビート |
| 2 | 古谷野浩史 | 埼玉 | 18 | 57.3469% | 緑白ビート |
| 3 | 山田陽亮 | 茨城 | 18 | 53.5374% | 白緑コントロール |
| 4 | 下野哲郎 | 埼玉 | 17 | 63.6054% | ヤソコン |
| 5 | 小川一樹 | 茨城 | 16 | 67.3469% | 白赤ウィニー |
| 6 | 富田峻太郎 | 東京 | 16 | 63.6054% | 4C青コントロール |
| 7 | 三田村和弥 | 千葉 | 16 | 62.8571% | けちコン |
| 8 | 藤本太一 | 神奈川 | 16 | 49.7732% | けちコン |
| 9 | 徳田大平 | 東京 | 15 | 64.0136% | Boros Deck Wins |
| 10 | 立石秀太 | 千葉 | 15 | 63.5601% | 緑白ビート |
| 11 | Mochizuki, Takahito | 15 | 59.8639% | ||
| 12 | Tamura, Youhei | 15 | 58.8435% | ||
| 13 | Miyamoto, Hiroya | 15 | 56.4626% | ||
| 14 | Kaetsu, Takaaki | 15 | 52.4490% | ||
| 15 | Serizawa, Yuki | 15 | 52.3810% | ||
| 16 | Fukai, Kouichi | 14 | 51.4739% | ||
| 17 | Tabe, Keita | 13 | 61.6100% | ||
| 18 | Tachibana, Satoshi | 12 | 65.5556% | ||
| 19 | Ohno, Isao | 12 | 56.1224% | ||
| 20 | Akuta, Kazuo | 12 | 52.6531% | ||
| 21 | Watanabe, Ryota | 12 | 51.9728% | ||
| 22 | Katsu, Masahiro | 12 | 50.0680% | ||
| 23 | Sugaya, Hironobu | 12 | 49.9320% | ||
| 24 | Hosono, Yasuto | 12 | 45.0113% | ||
| 25 | Kato, Hidekazu | 11 | 46.8254% | ||
| 26 | Shibata, Toshiya | 10 | 56.2963% | ||
| 27 | Otou, Yuki | 10 | 46.1111% | ||
| 28 | Tanaka, Yosuke | 10 | 42.3583% | ||
| 29 | Hanawa, Yu | 9 | 68.0000% | ||
| 30 | Watanabe, Yuya | 9 | 65.3333% | ||
| 31 | Yamakawa, Hiroaki | 9 | 63.8889% | ||
| 32 | Iritani, Kenichi | 9 | 61.6667% | ||
| 33 | Ishimura, Shintaro | 9 | 59.3333% | ||
| 34 | Takasugi, Ryota | 9 | 57.8231% | ||
| 35 | Kusakabe, Shuichi | 9 | 54.3537% | ||
| 36 | Hagiwara, Noriyuki | 9 | 49.2063% | ||
| 37 | Shimizu, Kouhei | 9 | 47.2222% | ||
| 38 | Suzuki, Shusei | 9 | 42.6667% | ||
| 39 | Okuyama, Tatsunori | 8 | 48.0000% | ||
| 40 | Saito, Tomoya | 8 | 44.4444% | ||
| 41 | Iizuka, Ryo | 8 | 38.0952% | ||
| 42 | Nakamura, Atsushi | 7 | 57.3333% | ||
| 43 | Iwazaki, Tetsuya | 7 | 50.6803% | ||
| 44 | Hosono, Takashi | 7 | 46.4853% | ||
| 45 | Shimizu, Akihiro | 6 | 70.8333% | ||
| 46 | Ichinose, Yuki | 6 | 69.3333% | ||
| 47 | Okumura, Yoshito | 6 | 64.5833% | ||
| 48 | Kurihara, Shingou | 6 | 64.5833% | ||
| 49 | Matsumoto, Yuki | 6 | 62.6667% | ||
| 50 | Hashimoto, Takayuki | 6 | 58.3333% | ||
| 51 | Takahashi, Junya | 6 | 58.3333% | ||
| 52 | Watanabe, Kazuki | 6 | 57.3333% | ||
| 53 | Yamashita, Hiroki | 6 | 56.2500% | ||
| 54 | Mitsuyasu, Yuki | 6 | 54.1667% | ||
| 55 | Mezaki, Koichi | 6 | 52.0833% | ||
| 56 | Iizuka, Shun | 6 | 52.0833% | ||
| 57 | Sugimoto, Shigeki | 6 | 51.6667% | ||
| 58 | Uesugi, Zenkyo | 6 | 50.0000% | ||
| 59 | Miyabe, Kouichi | 6 | 47.9167% | ||
| 60 | Yamada, Daiki | 6 | 45.3333% | ||
| 61 | Okamoto, Naoto | 6 | 45.2381% | ||
| 62 | Hiruta, Naoki | 6 | 44.6259% | ||
| 63 | Hirayama, Daisuke | 4 | 56.2500% | ||
| 64 | Fujiwara, Yuichiro | 4 | 56.2500% | ||
| 65 | Suzuki, Shin | 4 | 51.8519% | ||
| 66 | Iwai, Keisuke | 4 | 41.6667% | ||
| 67 | Sakai, Yasuki | 3 | 66.6667% | ||
| 68 | Tanaka, Hisaya | 3 | 55.5556% | ||
| 69 | Jitsukawa, Naofumi | 3 | 55.5556% | ||
| 70 | Ogawa, Yoshito | 3 | 55.5556% | ||
| 71 | Senba, Koutaro | 3 | 55.5556% | ||
| 72 | Yamaguchi, Takahisa | 3 | 52.0833% | ||
| 73 | Yamashita, Kouhei | 3 | 52.0833% | ||
| 74 | Masuda, Hitoshi | 3 | 52.0833% | ||
| 75 | Sekine, Naoto | 3 | 48.6667% | ||
| 76 | Negami, Hiroyuki | 3 | 47.9167% | ||
| 77 | Kaneyasu, Takeshi | 3 | 43.7500% | ||
| 78 | Umi, Hirokazu | 1 | 55.5556% | ||
| 79 | Higashi, Takao | 1 | 37.5000% | ||
| 80 | Kubota, Yuhi | 0 | 75.0000% | ||
| 81 | Noguchi, Yuichiro | 0 | 75.0000% | ||
| 82 | Hoshino, Hiroaki | 0 | 75.0000% | ||
| 83 | Kamioka, Masayuki | 0 | 75.0000% | ||
| 84 | Urasawa, Taiji | 0 | 55.5556% | ||
| 85 | Chiba, Hiroyuki | 0 | 55.5556% | ||
| 86 | Taru, Genki | 0 | 50.0000% | ||
| 87 | Arai, Kenichiro | 0 | 50.0000% | ||
| 88 | Miyazaki, Tetsuya | 0 | 50.0000% | ||
| 89 | Tomizawa, Youhei | 0 | 44.4444% | ||
| 90 | Takahashi, Masaki | 0 | 44.4444% | ||
| 91 | Inoue, Shota | 0 | 33.3333% |
| Prefecture | Person |
|---|---|
| 千葉 | 35 |
| 東京 | 22 |
| 埼玉 | 12 |
| 茨城 | 10 |
| 神奈川 | 8 |
| 福島 | 1 |
| 群馬 | 1 |
| 栃木 | 1 |
| 長野 | 1 |
| Deck Type | Person | |
|---|---|---|
| 青コントロール | 21 | |
| 青黒 | 15 | |
| 白青 | 4 | |
| その他 | 2 | |
| コントロール | 19 | |
| けち | 10 | |
| 白緑系 | 3 | |
| 白赤系 | 3 | |
| その他 | 3 | |
| ビートダウン | 38 | |
| 白赤 | 10 | |
| 緑白 | 9 | |
| 緑青黒 | 5 | |
| 青黒 | 4 | |
| 黒緑 | 5 | |
| その他 | 5 | |
| Boros Deck Wins | 8 | |
| その他 | 5 | |
決勝ラウンド: 蛯澤友 2 - 0 立石秀太 富田峻太郎 0 - 2 小川一樹 下野哲郎 0 - 2 三田村和弥 藤本太一 1 - 2 古谷野浩史
| No, Tolsimir - Ebisawa Yu / The Finals 2005 QT-Chiba *Winner* | |
|---|---|
4 極楽鳥/Birds of Paradise 4 ラノワールのエルフ/Llanowar Elves 4 セレズニアのギルド魔道士/Selesnya Guildmage 4 ウッド・エルフ/Wood Elves 4 ロクソドンの教主/Loxodon Hierarch 3 北の樹の木霊/Kodama of the North Tree 3 空を引き裂くもの、閼螺示/Arashi, the Sky Asunder 2 明けの星、陽星/Yosei, the Morning Star |
4 神の怒り/Wrath of God 3 塵を飲み込むもの、放粉痢/Hokori, Dust Drinker 3 来世への旅/Otherworldly Journey 2 火花の結実/Seed Spark 2 摩滅/Wear Away 1 明けの星、陽星/Yosei, the Morning Star |
| SGI - Koyano Hirofumi / The Finals 2005 QT-Chiba *Winner* | |
|---|---|
4 ラノワールのエルフ/Llanowar Elves 4 セレズニアのギルド魔道士/Selesnya Guildmage 4 ウッド・エルフ/Wood Elves 4 ロクソドンの教主/Loxodon Hierarch 3 北の樹の木霊/Kodama of the North Tree 3 空を引き裂くもの、閼螺示/Arashi, the Sky Asunder 1 ヴィリジアンのシャーマン/Viridian Shaman 1 日光女/Nikko-Onna 1 明けの星、陽星/Yosei, the Morning Star |
3 帰化/Naturalize 3 神の怒り/Wrath of God 3 落葉の道三/Dosan the Falling Leaf 3 塵を飲み込むもの、放粉痢/Hokori, Dust Drinker 2 明けの星、陽星/Yosei, the Morning Star 1 北の樹の木霊/Kodama of the North Tree |
| Sakura - Ogawa Kazuki / The Finals 2005 QT-Chiba *Winner* | |
|---|---|
4 灯籠の神/Lantern Kami 4 サバンナ・ライオン/Savannah Lions 4 今田家の猟犬、勇丸/Isamaru, Hound of Konda 3 八ツ尾半/Eight-and-a-Half-Tails 4 レオニンの空狩人/Leonin Skyhunter 4 空騎士の軍団兵/Skyknight Legionnaire |
4 真髄の針/Pithing Needle 4 ショック/Shock 4 名誉の手/Hand of Honor 3 光の大嵐/Tempest of Light |
| Yasocon - Shimono Tetsuro / The Finals 2005 QT-Chiba *Top 8* | |
|---|---|
4 呪師の弟子/Jushi Apprentice 2 巻物の君、あざみ/Azami, Lady of Scrolls 2 曇り鏡のメロク/Meloku the Clouded Mirror 1 潮の星、京河/Keiga, the Tide Star 1 鬼の下僕、墨目/Ink-Eyes, Servant of Oni 1 ディミーアのドッペルゲンガー/Dimir Doppelganger |
2 すべてを護るもの、母聖樹/Boseiju, Who Shelters All 3 不忠の糸/Threads of Disloyalty 3 疑念の影/Shadow of Doubt 3 最後の喘ぎ/Last Gasp 2 迫害/Persecute 1 魂の裏切りの夜/Night of Souls' Betrayal 1 ディミーアのドッペルゲンガー/Dimir Doppelganger |
| Tatenobeat - Tateishi Shuta / The Finals 2005 QT-Chiba *Top 8* | |
|---|---|
4 極楽鳥/Birds of Paradise 4 ラノワールのエルフ/Llanowar Elves 4 セレズニアのギルド魔道士/Selesnya Guildmage 4 ウッド・エルフ/Wood Elves 4 ロクソドンの教主/Loxodon Hierarch 4 北の樹の木霊/Kodama of the North Tree 3 空を引き裂くもの、閼螺示/Arashi, the Sky Asunder 1 明けの星、陽星/Yosei, the Morning Star |
4 貪る光/Devouring Light 3 真髄の針/Pithing Needle 3 帰化/Naturalize 2 霊都の灯籠/Reito Lantern 2 明けの星、陽星/Yosei, the Morning Star 1 制圧の輝き/Glare of Subdual |
| Yogen no Hitozuma - Yamada Yousuke with Masuno Ryosuke / The Finals 2005 QT-Chiba *Swiss 3rd* | |
|---|---|
4 桜族の長老/Sakura-Tribe Elder 4 明けの星、陽星/Yosei, the Morning Star 4 ロクソドンの教主/Loxodon Hierarch 3 這い集め虫/Gleancrawler 2 浄火明神/Myojin of Cleansing Fire |
4 セレズニアのギルド魔道士/Selesnya Guildmage 3 防御の光網/Defense Grid 2 摩滅/Wear Away 2 絹鎖の蜘蛛/Silklash Spider 1 這い集め虫/Gleancrawler 1 生網明神/Myojin of Life's Web 1 壌土からの生命/Life from the Loam 1 よりよい品物/Greater Good |
| BURN - Tokuda Taihei / The Finals 2005 QT-Chiba *Swiss 9th* | |
|---|---|
4 空騎士の軍団兵/Skyknight Legionnaire 4 闇の腹心/Dark Confidant 3 古の法の神/Kami of Ancient Law |
3 沸き立つ海/Boiling Seas 3 処刑/Execute 2 頭蓋の摘出/Cranial Extraction 2 英雄の死/Hero's Demise 2 輝く群れ/Shining Shoal 2 象牙の仮面/Ivory Mask 1 廃院の神主/Empty-Shrine Kannushi |
Posted by miyaken, on 2005/11/05
Last update on 2005/11/09 03:52
[コメントを投稿する]
[]

