2005年マジック・ザ・ギャザリング千葉県選手権結果
10/22 に千葉県労働者福祉センターで開催された 2005 年マジック・ザ・ギャザリング千葉県選手権 は、参加者 87 人によるスタンダード構築・スイス 7 回戦+決勝シングルエリミネーション 3 回戦で行なわれ、山下弘樹が 2005 年度千葉県チャンピオンとなりました。
Standing | Player | City | Points | OPM% | Deck |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秋山貴志 | 千葉 | 19 | 61.2245% | ヤソコン |
2 | 北原克也 | 松戸 | 18 | 55.7823% | 青赤秘儀連携 |
3 | 高杉遼太 | 佐倉 | 17 | 69.3878% | 白赤ウィニー |
4 | 飯塚俊 | 千葉 | 17 | 65.5782% | けちコン |
5 | 仙波恒太郎 | 柏 | 16 | 64.2857% | けちコン |
6 | 須藤琢夫 | 習志野 | 16 | 59.8639% | 緑黒ビート |
7 | 中川真 | 船橋 | 16 | 57.1429% | 白ウィニー |
8 | 山下弘樹 | 松戸 | 16 | 56.4626% | けちコン |
9 | Shimizu, Hajime | 16 | 56.4626% | ||
10 | Hiruta, Naoki | 15 | 64.4898% | ||
11 | Chiba, Hiroyuki | 15 | 64.2857% | ||
12 | Komatsu, Taisuke | 15 | 56.4626% | ||
13 | Serizawa, Yuki | 15 | 52.3810% | ||
14 | Kinoshita, Masashi | 15 | 51.0204% | ||
15 | Igarashi, Jun | 15 | 49.3197% | ||
16 | Kobayashi, Takuya | 15 | 43.5374% | ||
17 | Ishizuka, Kazuyuki | 13 | 64.2857% | ||
18 | Mitamura, Kazuya | 13 | 61.2245% | ||
19 | Jitsukawa, Naofumi | 13 | 52.3810% | ||
20 | Miyamoto, Hiroya | 12 | 67.4150% | ||
21 | Higashi, Takao | 12 | 65.3061% | ||
22 | Umi, Hirokazu | 12 | 63.9456% | ||
23 | Kitagawa, Norio | 12 | 58.5034% | ||
24 | Ishige, Nobu | 12 | 58.3333% | ||
25 | Naruke, Takamitsu | 12 | 58.0952% | ||
26 | Kawashima, Yasuyoshi | 12 | 57.1429% | ||
27 | Tabe, Keita | 12 | 56.0544% | ||
28 | Uchikawa, Tomoaki | 12 | 53.7415% | ||
29 | Inoue, Shota | 12 | 50.3401% | ||
30 | Kanazawa, Ayanobu | 12 | 49.5918% | ||
31 | Masuda, Hitoshi | 12 | 48.2993% | ||
32 | Tateishi, Shuta | 12 | 47.2109% | ||
33 | Ito, Youhei | 12 | 46.9388% | ||
34 | Yamanaka, Kazuaki | 12 | 43.5374% | ||
35 | Iizuka, Ryo | 12 | 42.5170% | ||
36 | Ogawa, Tatsuya | 12 | 42.1769% | ||
37 | Sugaya, Hironobu | 11 | 53.0612% | ||
38 | Ito, Yuichi | 10 | 61.9048% | ||
39 | Hagiwara, Noriyuki | 10 | 59.5918% | ||
40 | Hirayama, Daisuke | 10 | 53.4014% | ||
41 | Watanabe, Ryota | 10 | 51.3605% | ||
42 | Takahashi, Masaki | 10 | 43.9456% | ||
43 | Tokita, Masato | 9 | 56.8027% | ||
44 | Kitano, Takatoshi | 9 | 55.7823% | ||
45 | Arai, Jin | 9 | 54.6939% | ||
46 | Saito, Kouichi | 9 | 54.4218% | ||
47 | Suzuki, Yuji | 9 | 52.0370% | ||
48 | Katsu, Masahiro | 9 | 49.2593% | ||
49 | Sakurai, Tomoya | 9 | 48.9796% | ||
50 | Ichikawa, Hitoshi | 9 | 47.6190% | ||
51 | Ishizuka, Shinji | 9 | 46.9388% | ||
52 | Koshiba, Norihiko | 9 | 46.6667% | ||
53 | Ichikawa, Osamu | 9 | 45.8503% | ||
54 | Yamaguchi, Takahisa | 9 | 44.1497% | ||
55 | Uzawa, Keisuke | 9 | 42.8571% | ||
56 | Arakane, Daisuke | 9 | 42.4490% | ||
57 | Komatsu, Satoshi | 9 | 38.7755% | ||
58 | Iwamoto, Gouki | 7 | 46.5306% | ||
59 | Okamoto, Masahiro | 7 | 43.5374% | ||
60 | Murayama, Yoshiyuki | 6 | 59.3333% | ||
61 | Shimizu, Kouhei | 6 | 58.6667% | ||
62 | Kurobane, Kyuya | 6 | 56.2500% | ||
63 | Yokoyama, Takafumi | 6 | 53.7415% | ||
64 | Kato, Hidekazu | 6 | 53.3333% | ||
65 | Iwasaki, Tetsuya | 6 | 51.7007% | ||
66 | Ozaki, Naotsura | 6 | 48.1481% | ||
67 | Miyaoi, Tomoyuki | 6 | 47.9167% | ||
68 | Tooyama, Yoshihito | 6 | 46.0317% | ||
69 | Tamura, Youhei | 6 | 45.3704% | ||
70 | Kawamura, Eiki | 6 | 44.6296% | ||
71 | Nakajima, Hiroki | 6 | 43.8776% | ||
72 | Moriyama, Masahiro | 6 | 43.1293% | ||
73 | Kanemaru, Tomoki | 6 | 41.3333% | ||
74 | Miyata, Yu | 4 | 46.8254% | ||
75 | Cho, Masaki | 4 | 34.2857% | ||
76 | Sakano, Tetsuo | 3 | 66.6667% | ||
77 | Mitsuyasu, Yuki | 3 | 58.3333% | ||
78 | Sadamoto, Kazuhiro | 3 | 58.3333% | ||
79 | Mitsuyasu, Hiroki | 3 | 56.2500% | ||
80 | Hasegawa, Yoshimine | 3 | 55.5556% | ||
81 | Saishu, Hiroaki | 3 | 52.7891% | ||
82 | Kawashima, Mitsuhiro | 3 | 50.6667% | ||
83 | Tsukamoto, Takafumi | 3 | 50.6667% | ||
84 | Imamura, Hirotaka | 3 | 50.0000% | ||
85 | Hobo, Yukinori | 3 | 48.4127% | ||
86 | Ito, Yuta | 3 | 45.3333% | ||
87 | Kondo, Masafumi | 0 | 33.3333% |
City | Person | Top 8 |
---|---|---|
千葉市 | 18 | 2 |
市川市 | 17 | |
船橋市 | 9 | 1 |
柏市 | 6 | 1 |
松戸市 | 6 | 2 |
浦安市 | 4 | |
佐倉市 | 4 | 1 |
市原市 | 3 | |
木更津市 | 3 | |
旭町 | 2 | |
流山市 | 2 | |
成田市 | 2 | |
野田市 | 2 | |
印旛郡栄町 | 1 | |
小見川町 | 1 | |
鎌ヶ谷市 | 1 | |
佐原市 | 1 | |
白井市 | 1 | |
習志野市 | 1 | 1 |
茂原市 | 1 | |
八街市 | 1 | |
八千代市 | 1 |
Deck Type | Person | |
---|---|---|
青コントロール | 14 | |
青黒コン | 9 | |
青赤コン | 3 | |
その他 | 2 | |
コントロール | 22 | |
けちコン | 9 | |
黒緑コン | 7 | |
その他 | 6 | |
白ウィニー | 19 | |
タッチ赤 | 11 | |
タッチ緑 | 5 | |
白単 | 3 | |
ビートダウン | 26 | |
RDW | 4 | |
青黒 | 4 | |
緑単 | 3 | |
緑黒 | 5 | |
緑赤 | 3 | |
緑白 | 3 | |
その他 | 4 | |
その他 | 6 | |
リアニメート | 3 | |
その他 | 3 |

準々決勝: 秋山貴志 0 - 2 山下弘樹 仙波恒太郎 1 - 2 飯塚俊 高杉遼太 1 - 2 須藤琢夫 中川真 2 - 1 北原克也 準決勝: 山下弘樹 2 - 1 飯塚俊 須藤琢夫 2 - 0 中川真 決勝: 山下弘樹 2 - 1 須藤琢夫
G!ReMix - Suto Takuo / 2005 Chiba Prefectural Championships *Finalist* | |
---|---|
4 極楽鳥/Birds of Paradise 3 ラノワールのエルフ/Llanowar Elves 4 ウッド・エルフ/Wood Elves 4 惑乱の死霊/Hypnotic Specter 3 ネクラタル/Nekrataal 3 墓掘り甲のスカラベ/Grave-Shell Scarab 3 空を引き裂くもの、閼螺示/Arashi, the Sky Asunder 2 鬼の下僕、墨目/Ink-Eyes, Servant of Oni |
4 帰化/Naturalize 3 大牙の衆の忍び/Okiba-Gang Shinobi 3 頭蓋の摘出/Cranial Extraction 3 真髄の針/Pithing Needle 1 ネクラタル/Nekrataal 1 空を引き裂くもの、閼螺示/Arashi, the Sky Asunder |
Kamigawa Block Constructed - Nakagawa Makoto / 2005 Chiba Prefectural Championships *Top 4* | |
---|---|
4 灯籠の神/Lantern Kami 4 今田家の猟犬、勇丸/Isamaru, Hound of Konda 4 サバンナ・ライオン/Savannah Lions 4 レオニンの空狩人/Leonin Skyhunter 4 名誉の手/Hand of Honor 4 薄青幕の侍/Samurai of the Pale Curtain 3 塵を飲み込むもの、放粉痢/Hokori, Dust Drinker |
4 来世への旅/Otherworldly Journey 4 古の法の神/Kami of Ancient Law 3 八ツ尾半/Eight-and-a-Half-Tails 3 天羅至の掌握/Terashi's Grasp 1 塵を飲み込むもの、放粉痢/Hokori, Dust Drinker |
Forever Gremlin - Akiyama Takashi with Yasooka Shota / 2005 Chiba Prefectural Championships *Top 8* | |
---|---|
4 呪師の弟子/Jushi Apprentice 3 曇り鏡のメロク/Meloku the Clouded Mirror 3 巻物の君、あざみ/Azami, Lady of Scrolls 1 鬼の下僕、墨目/Ink-Eyes, Servant of Oni |
3 不忠の糸/Threads of Disloyalty 3 最後の喘ぎ/Last Gasp 3 疑念の影/Shadow of Doubt 2 迫害/Persecute 2 ディミーアのドッペルゲンガー/Dimir Doppelganger 2 すべてを護るもの、母聖樹/Boseiju, Who Shelters All |
Ainekurainenahatomuji-ku - Kitahara Katsuya / 2005 Chiba Prefectural Championships *Top 8* | |
---|---|
|
4 紅蓮地獄/Pyroclasm 1 龍の牙、辰正/Tatsumasa, the Dragon's Fang 1 梅澤の十手/Umezawa's Jitte 2 山賊の頭、伍堂/Godo, Bandit Warlord 2 曇り鏡のメロク/Meloku the Clouded Mirror 3 交錯の混乱/Muddle the Mixture 2 意識の流れ/Stream of Consciousness |
fight! fight! Chiba - Takasugi Ryota / 2005 Chiba Prefectural Championships *Top 8* | |
---|---|
3 陽光尾の鷹/Suntail Hawk 3 灯籠の神/Lantern Kami 4 今田家の猟犬、勇丸/Isamaru, Hound of Konda 4 レオニンの空狩人/Leonin Skyhunter 2 薄青幕の侍/Samurai of the Pale Curtain 4 名誉の手/Hand of Honor 3 空騎士の軍団兵/Skyknight Legionnaire |
4 真髄の針/Pithing Needle 3 貪る光/Devouring Light 3 天羅至の掌握/Terashi's Grasp 3 八ツ尾半/Eight-and-a-Half-Tails 2 照らす光/Bathe in Light |
Posted by miyaken, on 2005/10/22
Last update on 2005/11/06 18:11
[コメントを投稿する]