2005年日本選手権レーティング枠一覧
開幕戦には遅れてしまいましたが、今年も毎週更新行かせていただきます!
日本選手権に参加するためのもう一つの予選であるレーティング枠 75 人を含む総合レーティング上位 100 人についてリストアップしてみました。レーティング枠での招待が確定する 6/29 までの一ヶ月間は、毎週水曜日ごろにこの記事を更新していきます。
ということで、当確ラインギリギリな人は要チェックということで、ブックマークなどひとつよろしくお願いしますなのです。
- Magic, Composite Japan (DCI Rankings and Ratings)
http://webapp.wizards.com/DCIRanking/results.asp?game=MG&format=CN&geo=288&page=1 - 関連記事: 2005年日本選手権招待プレイヤー一覧
| Rank | Player | Prefecture | Rating | Invite Origin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅原 晃 | 神奈川 | 2068 | Pro Player's Club |
| 2 | 小室 修 | 東京 | 2042 | Pro Player's Club |
| 3 | 中村 修平 | 大阪 | 2041 | 2004 Japan Nationals |
| 4 | 大礒 正嗣 | 広島 | 2035 | Pro Player's Club |
| 5 | 津村 健志 | 広島 | 2026 | Pro Player's Club |
| 6 | 池田 剛 | 福岡 | 2016 | Pro Player's Club |
| 7 | 志村 一郎 | 茨城 | 2015 | Pro Player's Club |
| 8 | 石田 格 | 東京 | 2007 | Pro Player's Club |
| 9 | 黒田 正城 | 大阪 | 2004 | Pro Player's Club |
| 10 | 松尾 悟郎 | 石川 | 1998 | 1 |
| 11 | 森田 雅彦 | 大阪 | 1992 | Pro Player's Club |
| 12 | 横須賀 智裕 | 茨城 | 1990 | 2 |
| 13 | 藤田 修 | 京都 | 1986 | Pro Player's Club |
| 14 | 三原 槙仁 | 大分 | 1984 | 3 |
| 14 | 齋藤 友晴 | 東京 | 1984 | Pro Player's Club |
| 16 | 猪野 健太郎 | 千葉 | 1979 | 4 |
| 17 | 野道 英毅 | 大阪 | 1973 | 5 |
| 18 | 覚前 輝也 | 大阪 | 1972 | 6 |
| 19 | 大澤 拓也 | 神奈川 | 1968 | Pro Player's Club |
| 20 | 加藤 英宝 | 静岡 | 1962 | 7 |
| 21 | 塩津 龍馬 | 愛知 | 1960 | Pro Player's Club |
| 21 | 森 勝洋 | 東京 | 1960 | Pro Player's Club |
| 23 | 藤田 剛史 | 大阪 | 1959 | 2004 Japan Nationals |
| 24 | 遠近 孝幸 | 神奈川 | 1955 | Pro Player's Club |
| 25 | 平林 和哉 | 滋賀 | 1952 | 8 |
| 25 | Oliver Oks | 神奈川 | 1952 | Pro Player's Club |
| 27 | 藤田 憲一 | 東京 | 1932 | 9 |
| 27 | 大森 友明 | 岡山 | 1932 | 9 |
| 29 | 牛江 雄太 | 三重 | 1931 | 11 |
| 30 | 笹川 知秀 | 山梨 | 1929 | Pro Player's Club |
| 30 | 上野 一樹 | 広島 | 1929 | 12 |
| 32 | 岡本 尋 | 愛知 | 1927 | Pro Player's Club |
| 33 | 岡本 弘毅 | 大阪 | 1926 | 13 |
| 34 | 畠 弥峰 | 千葉 | 1925 | 14 |
| 35 | 金子 真実 | 埼玉 | 1918 | 15 |
| 36 | 石川 錬 | 神奈川 | 1917 | 16 |
| 37 | 高橋 純也 | 神奈川 | 1915 | 17 |
| 38 | 脇坂 裕介 | 愛媛 | 1911 | 18 |
| 39 | 西脇 正浩 | 愛知 | 1910 | 19 |
| 39 | 金 民守 | 神奈川 | 1910 | 19 |
| 41 | 志岐 和政 | 長崎 | 1909 | 21 |
| 41 | 飯塚 俊 | 千葉 | 1909 | 21 |
| 43 | 高桑 祥広 | 神奈川 | 1903 | 23 |
| 44 | 熱田 直央 | 東京 | 1902 | 24 |
| 44 | 鈴木 貴大 | 東京 | 1902 | 24 |
| 44 | 今井 亮太 | 東京 | 1902 | 24 |
| 47 | 古川 健一 | 大阪 | 1900 | 27 |
| 48 | 相澤 裕一 | 愛知 | 1897 | 28 |
| 49 | 八十岡 翔太 | 神奈川 | 1896 | 29 |
| 49 | 山本 昇平 | 広島 | 1896 | 29 |
| 51 | 渡辺 雄也 | 神奈川 | 1892 | 31 |
| 52 | 林 伸佳 | 福岡 | 1890 | 32 |
| 53 | 岡田 渉 | 東京 | 1889 | 33 |
| 54 | 廣澤 遊太 | 大阪 | 1888 | 34 |
| 55 | 野瀬 恒二 | 愛知 | 1886 | 35 |
| 55 | 三津家 和彦 | 大阪 | 1886 | 35 |
| 55 | 野中 健太郎 | 大阪 | 1886 | 35 |
| 58 | 中野 圭貴 | 大阪 | 1884 | 38 |
| 58 | 綾 圭介 | 香川 | 1884 | 38 |
| 58 | 水谷 直生 | 長野 | 1884 | 38 |
| 61 | 石村 信太郎 | 埼玉 | 1881 | 41 |
| 62 | 大塚 高太郎 | 愛知 | 1880 | 42 |
| 62 | 後藤 遊生 | 愛知 | 1880 | 42 |
| 64 | 西野 健太 | 神奈川 | 1879 | 44 |
| 65 | 岡田 宏晃 | 滋賀 | 1876 | 45 |
| 66 | 佐々木 裕介 | 東京 | 1874 | 46 |
| 66 | 岩井 剛士 | 徳島 | 1874 | 46 |
| 68 | 射場本 正巳 | 東京 | 1872 | Pro Player's Club |
| 69 | 池田 啓 | 埼玉 | 1871 | Chiba Regionals Top 8 |
| 69 | 板東 潤一郎 | 茨城 | 1871 | Pro Player's Club |
| 69 | 岸 辰典 | 栃木 | 1871 | 48 |
| 72 | 安藤 玲二 | 東京 | 1870 | 49 |
| 72 | 阪上 靖久 | 千葉 | 1870 | 49 |
| 74 | 柳 宏樹 | 大阪 | 1869 | 51 |
| 75 | 杉本 宇史 | 北海道 | 1867 | 52 |
| 75 | 林 宏樹 | 兵庫 | 1867 | 52 |
| 77 | 田中 久也 | 東京 | 1865 | 54 |
| 77 | 海老江 邦敬 | 北海道 | 1865 | 54 |
| 79 | 三田村 和弥 | 千葉 | 1863 | 56 |
| 79 | 柏 達也 | 大阪 | 1863 | 56 |
| 81 | 谷口 智也 | 東京 | 1860 | 58 |
| 81 | 影山 清友 | 大阪 | 1860 | 58 |
| 81 | 東 太陽 | 兵庫 | 1860 | 58 |
| 81 | 彌永 淳也 | 東京 | 1860 | 58 |
| 85 | 逢坂 有祐 | 北海道 | 1859 | 62 |
| 85 | 阿山 孝司 | 大阪 | 1859 | 62 |
| 87 | 安藤 孝太郎 | 東京 | 1858 | 64 |
| 87 | 杉木 貴文 | 東京 | 1858 | 64 |
| 87 | 加地 哲也 | 岡山 | 1858 | Shikoku Regionals Top 4 |
| 87 | 久保田 雄飛 | 神奈川 | 1858 | 64 |
| 91 | 真木 孝一郎 | 東京 | 1857 | 67 |
| 91 | 星野 裕亮 | 東京 | 1857 | 67 |
| 91 | 小山 健太 | 大阪 | 1857 | 67 |
| 94 | 阿部 和史 | 宮城 | 1856 | 70 |
| 95 | 信下 淳 | 岐阜 | 1855 | 71 |
| 96 | 鈴木 慧 | 静岡 | 1854 | 72 |
| 97 | 相澤 恵司 | 東京 | 1853 | 73 |
| 98 | 諸藤 拓馬 | 福岡 | 1852 | 74 |
| 98 | 深田 崇聖 | 兵庫 | 1852 | 74 |
| 98 | 小倉 陵 | 愛知 | 1852 | Pro Player's Club |
| 98 | 武居 力 | 福岡 | 1852 | 74 |
| 102 | 橋本 玲 | 東京 | 1850 | 77 |
| 102 | 田渕 厚志 | 鳥取 | 1850 | 77 |
| 104 | 岩田 太 | 東京 | 1849 | 79 |
| 104 | 黒土 圭一郎 | 福岡 | 1849 | 79 |
| 104 | 片寄 真吾 | 栃木 | 1849 | Chiba Regionals Top 8 |
| 107 | 中村 聡 | 東京 | 1848 | 81 |
| 107 | 荒堀 和明 | 東京 | 1848 | 81 |
| 107 | 橘 悟史 | 東京 | 1848 | 81 |
| 110 | 横山 正 | 大阪 | 1847 | 84 |
| 110 | 木下 淳一 | 大阪 | 1847 | 84 |
| 110 | 山添 誠 | 愛知 | 1847 | 84 |
| 113 | 渡辺 仁人 | 宮城 | 1846 | Tohoku Regionals Top 8 |
| 113 | 藤枝 勇 | 千葉 | 1846 | 87 |
| 115 | 塚本 俊樹 | 東京 | 1845 | 88 |
| 116 | 坂井 秀兆 | 北海道 | 1844 | Hokkaido Regionals Top 4 |
| 117 | 岡林 正尚 | 兵庫 | 1842 | 89 |
| 117 | 長尾 計 | 大阪 | 1842 | Osaka Regionals 2nd Top 8 |
| 117 | 斉藤 宏達 | 愛知 | 1842 | Chugoku Regionals Top 8 |
| 120 | 足立 崇嗣 | 愛知 | 1841 | 90 |
| 上記のうち確定済 | 30 | |||
最終更新日:2005/07/02
Posted by miyaken, on 2005/06/11
Last update on 2005/07/04 13:51
[コメントを投稿する]
[]
マジック:ザ・ギャザリング完全カード辞典 2008年度版
シャドウムーア公式ハンドブック
Shadowmoor
Eventide
