グランプリ横浜トライアル茨城大会結果
[2004/09/11]

9/11 に土浦亀城ホールで開催されたグランプリ横浜トライアル茨城大会は、参加者 68 人によるミラディンシールド・スイス 6 回戦+決勝ロチェスタードラフト・シングルエリミネーション 3 回戦で行なわれ、飯塚俊(千葉)が Bye 3 を獲得しました。
| Standing | Player | Prefecture | Points | OPM% | Draft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯塚俊 | 千葉 | 15 | 58.3333% | 5 |
| 2 | 中原友也 | 茨城 | 15 | 50.9259% | 1 |
| 3 | 須藤琢夫 | 茨城 | 14 | 59.2593% | 8 |
| 4 | 鈴木晋 | 福島 | 14 | 59.0741% | 5 |
| 5 | 石村信太朗 | 埼玉 | 14 | 58.3333% | 2 |
| 6 | 橋本裕 | 茨城 | 13 | 64.8148% | 7 |
| 7 | 仙波恒太郎 | 千葉 | 13 | 63.7037% | 4 |
| 8 | 佐藤嶺 | 神奈川 | 13 | 59.2593% | 6 |
| 9 | Ishii, Kazuyuki | 13 | 55.5556% | ||
| 10 | Sasagawa, Tomohide | 13 | 54.1667% | ||
| 11 | Hashimoto, Takayuki | 12 | 59.2593% | ||
| 12 | Hirose, Yuki | 12 | 58.1481% | ||
| 13 | Suzuki, Ryuichi | 12 | 54.6296% | ||
| 14 | Komuro, Shu | 12 | 54.6296% | ||
| 15 | Akita, Naoto | 12 | 53.8889% | ||
| 16 | Hirayama, Daisuke | 12 | 51.3889% | ||
| 17 | Nozawa, Miki | 12 | 44.4444% | ||
| 18 | Fujimori, Koichi | 12 | 41.4815% | ||
| 19 | Okada, Wataru | 10 | 46.2963% | ||
| 20 | Suzuki, Yasutomo | 10 | 39.8148% | ||
| 21 | Takahashi, Keiji | 9 | 64.8148% | ||
| 22 | Yagi, Hiroyuki | 9 | 63.3333% | ||
| 23 | Yoshikawa, Taro | 9 | 52.7778% | ||
| 24 | Suzuki, Sadao | 9 | 52.7778% | ||
| 25 | Ebisawa, Yu | 9 | 50.9259% | ||
| 26 | Oshite, Daisuke | 9 | 50.0000% | ||
| 27 | Sugimoto, Shigeki | 9 | 50.0000% | ||
| 28 | Matsushita, Takashi | 9 | 49.3333% | ||
| 29 | Kanno, Hiroki | 7 | 54.6296% | ||
| 30 | Aizawa, Keiji | 6 | 66.6667% | ||
| 31 | Takasaki, Yuichi | 6 | 64.5833% | ||
| 32 | Iritani, Kenichi | 6 | 59.2593% | ||
| 33 | Ishii, Taisuke | 6 | 58.3333% | ||
| 34 | Suzuki, Shusei | 6 | 57.2222% | ||
| 35 | Nakamura, Masanori | 6 | 54.1667% | ||
| 36 | Watabe, Kazunori | 6 | 54.1667% | ||
| 37 | Hayama, Makoto | 6 | 52.0833% | ||
| 38 | Yasufuku, Akihiro | 6 | 49.3333% | ||
| 39 | Ogawa, Yusuke | 6 | 48.1481% | ||
| 40 | Horie, Isamu | 6 | 47.9167% | ||
| 41 | Kawamata, Takahiro | 6 | 47.9167% | ||
| 42 | Ichinose, Yuki | 6 | 42.5926% | ||
| 43 | Sugaya, Yoshihiko | 6 | 41.6667% | ||
| 44 | Hashimoto, Masafumi | 6 | 36.1111% | ||
| 45 | Ishigami, Tetsuya | 4 | 43.7500% | ||
| 46 | Yagita, Yoshihiro | 4 | 33.3333% | ||
| 47 | Watanabe, Yuta | 3 | 70.3704% | ||
| 48 | Tanaka, Takayuki | 3 | 66.6667% | ||
| 49 | Okada, Ko | 3 | 66.6667% | ||
| 50 | Yamaguchi, Kazuki | 3 | 66.6667% | ||
| 51 | Date, Norikuni | 3 | 66.6667% | ||
| 52 | Kubota, Taiga | 3 | 66.6667% | ||
| 53 | Ueno, Akitoshi | 3 | 66.6667% | ||
| 54 | Orihara, Jun | 3 | 59.2593% | ||
| 55 | Masuno, Ryosuke | 3 | 59.2593% | ||
| 56 | Sakajo, Yasuhisa | 3 | 58.3333% | ||
| 57 | Nikkuni, Fumihito | 3 | 55.5556% | ||
| 58 | Bando, Junichiro | 3 | 54.1667% | ||
| 59 | Suzuki, Yuji | 3 | 50.0000% | ||
| 60 | Negami, Hiroyuki | 3 | 47.9167% | ||
| 61 | Kuramochi, Takashi | 1 | 50.6667% | ||
| 62 | Yamaguchi, Yoshinori | 1 | 48.1481% | ||
| 63 | Anazawa, Yoshikazu | 1 | 48.1481% | ||
| 64 | Sato, Shinichi | 1 | 41.6667% | ||
| 65 | Ogawa, Kazuki | 0 | 55.5556% | ||
| 66 | Ohara, Yoshirou | 0 | 50.0000% | ||
| 67 | Shiota, Fumihiko | 0 | 44.4444% | ||
| 68 | Kubota, Yuhi | 0 | 41.6667% |
準々決勝: 中原友也 0 - 2 鈴木晋 橋本裕 1 - 2 飯塚俊 仙波恒太郎 0 - 2 須藤琢夫 佐藤嶺 0 - 2 石村信太朗 準決勝: 鈴木晋 0 - 2 飯塚俊 須藤琢夫 2 - 1 石村信太朗 決勝: 飯塚俊 2 - 1 須藤琢夫
Last update on 2004/09/12 03:01
[コメントを投稿する]
[]
マジック:ザ・ギャザリング完全カード辞典 2008年度版
シャドウムーア公式ハンドブック
Shadowmoor
Eventide
