グランプリ横浜トライアル千葉一次大会結果
[2004/09/05]

9/5 に千葉市民会館で開催されたグランプリ横浜トライアル千葉一次大会は、参加者 63 人によるミラディンシールド・スイス 6 回戦+決勝ロチェスタードラフト・シングルエリミネーション 3 回戦で行なわれ、猪野健太郎(千葉)が Bye 3 を獲得しました。
| Standing | Player | Prefecture | Points | OPM% | Draft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪上靖久 | 千葉 | 16 | 60.9259% | 8 |
| 2 | 仙波恒太郎 | 千葉 | 15 | 54.8148% | 6 |
| 3 | 木下雅司 | 千葉 | 15 | 53.7037% | 1 |
| 4 | 折原潤 | 茨城 | 14 | 64.8148% | 3 |
| 5 | 彌永淳也 | 東京 | 14 | 55.5556% | 5 |
| 6 | 佐野文彦 | 埼玉 | 13 | 67.5926% | 4 |
| 7 | 猪野健太郎 | 千葉 | 13 | 61.8519% | 7 |
| 8 | 武藤耕平 | 京都 | 13 | 61.8519% | 2 |
| 9 | Shibata, Toshiya | 13 | 59.8148% | ||
| 10 | Goto, Kosuke | 12 | 60.3704% | ||
| 11 | Mitamura, Kazuya | 12 | 59.2593% | ||
| 12 | Sugaya, Hironobu | 12 | 54.6296% | ||
| 13 | Higaki, Takao | 12 | 54.4444% | ||
| 14 | Oks, Oliver J | 12 | 52.9630% | ||
| 15 | Watabe, Kazunori | 12 | 50.9259% | ||
| 16 | Yamaguchi, Shinya | 12 | 49.4444% | ||
| 17 | Takeda, Hiroki | 12 | 48.3333% | ||
| 18 | Ito, Shuhei | 10 | 49.2593% | ||
| 19 | Ishimura, Shintaro | 9 | 70.6667% | ||
| 20 | Kasuga, Nobuhiro | 9 | 63.3333% | ||
| 21 | Asai, Ryusuke | 9 | 60.1852% | ||
| 22 | Suto, Takuo | 9 | 57.2222% | ||
| 23 | Fujihira, Taro | 9 | 56.0000% | ||
| 24 | Bando, Junichiro | 9 | 53.3333% | ||
| 25 | Yasufuku, Akihiro | 9 | 52.9630% | ||
| 26 | Saito, Daisuke | 9 | 50.1852% | ||
| 27 | Noguchi, Yuichiro | 9 | 48.0000% | ||
| 28 | Saito, Shuichi | 9 | 44.4444% | ||
| 29 | Matsushita, Takashi | 6 | 68.7500% | ||
| 30 | Negami, Hiroyuki | 6 | 62.6667% | ||
| 31 | Hashimoto, Rei | 6 | 62.5000% | ||
| 32 | Ishizuka, Hajime | 6 | 58.3333% | ||
| 33 | Maruyama, Tomohiro | 6 | 58.3333% | ||
| 34 | Takada, Ryo | 6 | 58.3333% | ||
| 35 | Yamashita, Hiroki | 6 | 54.6667% | ||
| 36 | Maruyama, Hiromi | 6 | 52.6667% | ||
| 37 | Suzuki, Sadao | 6 | 50.6667% | ||
| 38 | Katsuta, Yohei | 6 | 48.6667% | ||
| 39 | Kurobane, Kyuya | 6 | 47.9167% | ||
| 40 | Komuro, Shu | 6 | 47.9167% | ||
| 41 | Sakurahata, Yusuke | 6 | 47.9167% | ||
| 42 | Arakane, Daisuke | 6 | 44.8148% | ||
| 43 | Kitazawa, Kiyohiro | 6 | 38.3333% | ||
| 44 | Shibata, Keigo | 4 | 56.2500% | ||
| 45 | Tamura, Yohei | 4 | 49.3333% | ||
| 46 | Shiraishi, Masaharu | 4 | 44.2593% | ||
| 47 | Ikeda, Junichi | 4 | 42.7778% | ||
| 48 | Tani, Hideaki | 3 | 66.6667% | ||
| 49 | Iizuka, Shun | 3 | 66.6667% | ||
| 50 | Wataya, Yosuke | 3 | 66.6667% | ||
| 51 | Hatano, Tomohito | 3 | 58.3333% | ||
| 52 | Okada, Ko | 3 | 58.3333% | ||
| 53 | Ito, Yuichi | 3 | 52.7778% | ||
| 54 | Miwa, Tatsuya | 3 | 47.9167% | ||
| 55 | Kawaguchi, Kanako | 1 | 58.3333% | ||
| 56 | Tanaka, Takayuki | 1 | 43.3333% | ||
| 57 | Hasegawa, Gaku | 0 | 75.0000% | ||
| 58 | Miura, Satoru | 0 | 75.0000% | ||
| 59 | Harada, Takashi | 0 | 75.0000% | ||
| 60 | Dobashi, Taketoshi | 0 | 50.0000% | ||
| 61 | Mizui, Shouta | 0 | 50.0000% | ||
| 62 | Akiyama, Takashi | 0 | 44.4444% | ||
| 63 | Arai, Tomoyuki | 0 | 33.3333% |
準々決勝: 木下雅司 2 - 1 彌永淳也 猪野健太郎 2 - 0 折原潤 佐野文彦 0 - 2 阪上靖久 仙波恒太郎 1 - 2 武藤耕平 準決勝: 木下雅司 1 - 2 猪野健太郎 阪上靖久 2 - 0 武藤耕平 決勝: 猪野健太郎 2 - 0 阪上靖久
Last update on 2004/09/06 03:23
[コメントを投稿する]
[]
マジック:ザ・ギャザリング完全カード辞典 2008年度版
シャドウムーア公式ハンドブック
Shadowmoor
Eventide
