► Recommends
LMC Promoters 主催大会スケジュール
/
今後の予定と参加費 /
LMC 運営ポリシー /
mixi LMCコミュニティ
スタンダード(9:30-10:20受付)
01/10: Lunatic Moon Convention 195th / 新年会2009(21:00〜)
01/12: LMC代々木196th
01/17: LMC蘇我197th (10:20-10:50)
01/24: LMC代々木199th
02/07: Lunatic Moon Convention 201st (-11:20)
02/14: LMC代々木202nd
02/21: LMC蘇我203rd (10:20-10:50)
02/22: Lunatic Moon Convention 204th (-11:20)
02/28: LMC代々木205th
その他のフォーマット(9:30-10:20受付)
01/18: ALMC Championships 2009 (レガシー)
01/18: LMC198 Booster Draft Carnival (-10:00)
01/25: LMC200 3on3 Standard(チームスタンダード)
LMCextra(13:00-14:00受付)
01/10: LMCextra - Extended #1
03/07: LMCextra - Legacy #17
03/22: LMCextra - Extended #2
04/05: LMCextra - Vintage #5 '09 Springs
グランプリトライアル(9:30-10:20受付)
02/07: GPTシカゴ(レガシー)
02/22: GPT神戸(エクステンデッド)
03/14: PTQホノルル(エクステンデッド)
04/11: GPT神戸(エクステンデッド)
コンフラックス プレリリース・発売記念
01/31: 千葉市民会館
02/01: 千葉みなと
02/07: 千葉市民会館(シールド/〜10:20)
LMC Championships 2009 (10/24) LPoY Race |
LMC Draft Meister 2009 (10/10) Invited List
LMC 新年会 2009 参加希望者は mixi/LMC コミュ経由か miyaken at lom.jp までご連絡ください。
グランプリ名古屋トライアル千葉三次大会結果
[2004/08/27]
8/21 に千葉市民会館で開催されたグランプリ名古屋トライアル千葉二次大会は、参加者 134 人によるスタンダード構築・スイス 6 回戦+決勝シングルエリミネーション 4 回戦で行なわれ、安藤玲二(東京)と柴田俊也(東京)が Bye 3 を獲得しました。
GP-Nagoya Trial-Chiba 3rd Swiss Standings
Standing
Player
Prefecture
Points
OPM%
Deck
1
野口雄一郎
千葉
16
51.8519%
白青コントロール
2
彌永淳也
東京
14
60.3704%
電結親和
3
柳原紘樹
東京
15
52.7778%
《酸化》 ゴブリン
4
小室修
東京
15
51.6667%
電結親和
5
柴田俊也
東京
14
66.4815%
電結親和
6
田中久也
神奈川
14
65.0000%
エターナルスライド
7
相澤恵司
茨城
14
60.1852%
電結親和
8
蛯澤友
茨城
14
59.2593%
グレ神話
9
渡辺雄也
神奈川
14
58.1481%
巫女覚醒
10
中嶋智哉
神奈川
13
61.1111%
黒青クラウド
11
斉藤智也
埼玉
13
58.3333%
黒青クラウド
12
伊達徳国
茨城
13
57.4074%
電結親和
13
片寄真吾
栃木
13
56.4815%
電結親和
14
安藤玲二
東京
13
54.2593%
緑単トロン
15
市川磨
千葉
13
50.1852%
変異
16
川島裕也
茨城
13
49.4444%
白青コントロール
5 Mizui, Shota 14 67.4074%
18 Nakatani, Haruki 13 48.1481%
19 Kondo, Hiroyuki 13 47.2222%
20 Ishigami, Kei 12 62.0370%
21 Miyauchi, Makoto 12 61.1111%
22 Suto, Takuo 12 58.3333%
23 Shimoji, Ai 12 58.1481%
24 Hasegawa, Gaku 12 56.6667%
25 Takahashi, Junya 12 56.2963%
26 Hidaka, Katsu 12 54.6296%
27 Ohno, Isao 12 51.8519%
28 Yonaha, Masatomo 12 50.0000%
29 Nagata, Hikaru 12 48.8889%
30 Goto, Kosuke 12 44.6296%
31 Kuniyoshi, Makio 11 57.4074%
32 Fujihira, Taro 11 52.2222%
33 Sakai, Yasuki 10 68.5185%
34 Bando, Junichiro 10 64.8148%
35 Fujisato, Hiroshi 10 50.3704%
36 Ogura, Shigeru 10 42.9630%
37 Ishii, Hayato 9 68.0000%
38 Sekiguchi, Takatoshi 9 66.0000%
39 Katsu, Masahiro 9 60.3704%
40 Matsumura, Takehiko 9 60.0000%
41 Suzuki, Yusuke 9 59.2593%
42 Eura, Hiroki 9 55.3333%
43 Yasutomi, Hiroto 9 55.3333%
44 Suzuki, Shusei 9 54.6296%
45 Arita, Ryuichi 9 54.6296%
46 Yotsumoto, Yuki 9 54.6296%
47 Ishikawa, Sho 9 50.9259%
48 Endo, Yusuke 9 48.1481%
49 Ono, Makoto 9 48.1481%
50 Takasugi, Ryota 9 48.1481%
51 Shiota, Fumihiko 9 45.5556%
52 Takamatsu, Hiroomi 9 44.6296%
53 Shiraishi, Masaharu 9 43.5185%
54 Akahoshi, Jun 8 46.1111%
55 Takada, Ryo 8 40.7407%
56 Yun, Suhan 7 55.5556%
57 Sugiura, Kiyohiro 7 55.3333%
58 Furukawa, Hiroki 6 77.7778%
59 Tsuchiya, Heinrich 6 66.6667%
60 Ichinose, Takashi 6 66.6667%
61 Yamagishi, Gaku 6 64.5833%
62 Ogawa, Kazuki 6 64.5833%
63 Dobashi, Taketoshi 6 61.3333%
64 Hirayama, Daisuke 6 60.4167%
65 Ogawa, Takashi 6 58.3333%
66 Horie, Isamu 6 57.3333%
67 Nagata, Shigeki 6 56.2500%
68 Taguchi, Hironori 6 56.2500%
69 Izumiya, Yoshiaki 6 56.2500%
70 Ogiwara, Suguru 6 56.2500%
71 Taura, Ryuji 6 55.5556%
72 Iritani, Kenichi 6 54.6667%
73 Koide, Yuta 6 54.1667%
74 Tokuda, Taihei 6 50.0000%
75 Ikawa, Yoshihiko 6 50.0000%
76 Tanaka, Ryota 6 48.8889%
77 Ishii, Tomokazu 6 48.3333%
78 Kurakami, Shun 6 47.9167%
79 Fukushima, Yuji 6 45.3704%
80 Sato, Kenji 6 44.4444%
81 Hashimoto, Yu 6 44.4444%
82 Watanabe, Takuya 6 43.3333%
83 Katsumoto, Yusuke 6 42.7778%
84 Kanno, Hiroki 6 38.8889%
85 Miyauchi, Naoko 4 53.7037%
86 Ito, Yuichi 4 51.8519%
87 Yamaguchi, Akira 4 47.7778%
88 Fujita, Koki 4 40.0000%
89 Nakazawa, Kazuhiro 4 38.0000%
90 Takasaki, Yuichi 3 72.2222%
91 Nakahara, Yuya 3 70.3704%
92 Asai, Ryusuke 3 66.6667%
93 Negami, Hiroyuki 3 66.6667%
94 Matsushita, Shintaro 3 66.6667%
95 Inoguchi, Hironobu 3 64.5833%
96 Nakajima, Satoru 3 59.2593%
97 Miwa, Tatsuya 3 59.2593%
98 Mizuno, Shuntaro 3 59.2593%
99 Sakajo, Yasuhisa 3 55.5556%
100 Okazaki, Yoshihiko 3 55.5556%
101 Kokubo, Kazuhiro 3 55.5556%
102 Mayuzumi, Shinichi 3 55.5556%
103 Kamioka, Masayuki 3 55.5556%
104 Taguchi, Ayumu 3 55.5556%
105 Tochika, Takayuki 3 55.5556%
106 Hara, Masahiro 3 55.5556%
107 Fujiwara, Makoto 3 55.5556%
108 Kawabata, Kiyoto 3 55.5556%
109 Tsumuraya, Mitsuaki 3 47.9167%
110 Muto, Kohei 3 45.8333%
111 Mitsui, Hideo 3 44.4444%
112 Iwai, Takanori 3 44.4444%
113 Senba, Kotaro 3 44.4444%
114 Miyazaki, Ryunosuke 3 44.4444%
115 Ito, Takahiro 3 38.8889%
116 Sugimoto, Shigeki 3 36.1111%
117 Suzuki, Sadao 2 48.1481%
118 Watanabe, Yuta 2 44.4444%
119 Inagaki, Masayoshi 1 47.9167%
120 Matsuyama, Satoshi 0 100.0000%
121 Kanekiyo, Ryusuke 0 75.0000%
122 Sugita, Yoshiro 0 75.0000%
123 Yasunaka, Ryohei 0 75.0000%
124 Natsume, Takuya 0 75.0000%
125 Watabe, Kazunori 0 75.0000%
126 Fujimori, Koichi 0 55.5556%
127 Saito, Shuichi 0 55.5556%
128 Akiyama, Takashi 0 55.5556%
129 Mochizuki, Takahito 0 54.1667%
130 Akita, Naoto 0 50.0000%
131 Matsumoto, Yuki 0 50.0000%
132 Kamioka, Ryosuke 0 50.0000%
133 Kawamura, Eiki 0 50.0000%
134 Usukura, Takumi 0 44.4444%
Deck Ratio
Deck Type
Qty
トロン 25
親和 24
ゴブリン 11
デスクラウド 11
白青コントロール 9
白緑コントロール 8
マーチ 7
土地破壊 7
ビースト 4
Others 38
Top 16:
野口雄一郎 1 - 2 川島裕也
渡辺雄也 0 - 2 蛯澤友
柴田俊也 2 - 1 伊達徳国
片寄真吾 2 - 1 小室修
柳原紘樹 1 - 2 安藤玲二
斉藤智也 0 - 2 田中久也
相澤恵司 2 - 0 中嶋智哉
市川磨 2 - 0 彌永淳也
準々決勝:
川島裕也 2 - 1 蛯澤友
柴田俊也 2 - 1 片寄真吾
安藤玲二 ○ Drop 田中久也
相澤恵司 2 - 0 市川磨
準決勝:
川島裕也 Drop ○ 柴田俊也
安藤玲二 2 - 0 相澤恵司
決勝:
柴田の棄権により安藤が優勝
Last update on 2007/05/23 17:34
► Contact
お気づきの点、率直な感想や、こんな情報が欲しいというご要望などありましたら、ぜひ、お気軽にメール をください。