世界選手権レーティング枠一覧
[2004/06/20]
世界選手権への最後のキップであるレーティング枠が、昨シーズンまでの上位 8 人から 3 倍アップの上位 25 人までとなりました。そのおかげか、日本選手権が終わってもプレイヤーが燃え尽きることなく、世界選手権へのラストチャンスに賭けてもうひとふんばりしている話を小耳に挟みます。
そんながんばっているあなたを応援するために、アジア太平洋地域総合レーティング上位 100 人をリストアップしてみました。レーティング枠での招待が確定する 7/21 までの一ヶ月間は、毎週木曜日ごろにこの記事を更新していきますので、当確ラインギリギリな方は要チェックということでブックマークなどひとつよろしくお願いしますなのです。
なお、レーティング枠調査ってやつはかなり労力を要したりしますので、ご協力いただける方はいつでも募集中なのです。気軽にメールくださいませ。
- 2004 Magic: The Gathering World Championships (Magicthegathering.com Tournament Center)
http://www.wizards.com/default.asp?x=events/magic/worlds - Invitation List
http://www.wizards.com/default.asp?x=events/magic/worldsinv - 関連記事: 世界選手権招待プレイヤー一覧
| Rank | Player | Prefecture | Rating | Invite Origin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 森田雅彦 | 大阪 | 2047 | Pro Standings |
| 2 | 池田剛 | 福岡 | 2034 | Pro Standings |
| 3 | Chuen Hwa Tan | マレーシア | 2024 | Malaysian Nationals |
| 4 | 平林和哉 | 滋賀 | 2023 | Pro Standings |
| 5 | 志岐和政 | 長崎 | 2017 | Pro Standings |
| 6 | Albertus Law | シンガポール | 2016 | World Rankings Top 25 |
| 7 | Ding yuan Leong | シンガポール | 2007 | Singapore Nationals |
| 8 | 横須賀智裕 | 東京 | 2006 | Pro Standings |
| 9 | Wai Kin Au Yong | マレーシア | 2004 | Malaysian Nationals |
| 9 | Chi-Chung C. Hwang | 台湾 | 2004 | 1 |
| 11 | Mongkol Tachasukjai | タイ | 2001 | 2 |
| 12 | 松尾悟郎 | 石川 | 1999 | 3 |
| 12 | 三原槙仁 | 大分 | 1999 | 3 |
| 14 | 中野圭貴 | 大阪 | 1995 | Japan Nationals |
| 15 | Chiang Kang Nien M.D. | 台湾 | 1994 | 5 |
| 15 | 大礒正嗣 | 広島 | 1994 | Pro Standings |
| 17 | Kok Seng Ong | シンガポール | 1987 | 6 |
| 18 | 岡本尋 | 愛知 | 1984 | 2003 Worlds Top 8 |
| 19 | Wen Jien Hwang | 台湾 | 1982 | 7 |
| 20 | 野道英毅 | 兵庫 | 1979 | 8 |
| 20 | 浅原晃 | 神奈川 | 1979 | Pro Standings |
| 20 | 林眞右 | 愛知 | 1979 | 8 |
| 23 | Timothy L He | オーストラリア | 1978 | Austrarilan Nationals |
| 24 | 藤田憲一 | 東京 | 1977 | 10 |
| 25 | 三津家和彦 | 東京 | 1973 | 11 |
| 26 | 水谷直生 | 埼玉 | 1970 | 12 |
| 27 | Johnson Wan | 香港 | 1965 | 13 |
| 28 | Terry Soh | マレーシア | 1964 | Malaysian Nationals |
| 29 | Chang Chua | シンガポール | 1963 | Singapore Nationals |
| 30 | Tzu Ching C Kuo | 台湾 | 1959 | 14 |
| 30 | 中村修平 | 大阪 | 1959 | Japan Nationals |
| 32 | Richard J Grace | ニュージーランド | 1958 | New Zealand Nationals |
| 33 | Vice Lin | 台湾 | 1957 | Chinese Taipei Nationals |
| 33 | David X Zhao | オーストラリア | 1957 | 15 |
| 35 | 石田格 | 東京 | 1956 | Pro Standings |
| 36 | 斉藤友晴 | 東京 | 1955 | 16 |
| 37 | 大澤拓也 | 神奈川 | 1954 | 17 |
| 38 | 志村一郎 | 茨城 | 1953 | Pro Standings |
| 39 | 射場本正巳 | 東京 | 1951 | 18 |
| 40 | 田中久也 | 神奈川 | 1949 | 19 |
| 41 | James T White | ニュージーランド | 1946 | New Zealand Nationals |
| 42 | 津村健志 | 広島 | 1945 | Japan Nationals |
| 43 | 藤田剛史 | 大阪 | 1944 | Japan Nationals |
| 43 | Jie Li | 中国 | 1944 | Chinese Championships |
| 45 | Ming Huang Royce Chai | シンガポール | 1943 | 20 |
| 46 | Roger J Miller | ニュージーランド | 1941 | New Zealand Nationals |
| 46 | 森勝洋 | 東京 | 1941 | 21 |
| 48 | Francis Robert M Profeta | フィリピン | 1940 | Philippine Nationals |
| 49 | 真木孝一郎 | 東京 | 1938 | 22 |
| 50 | 加藤英宝 | 静岡 | 1936 | 23 |
| 50 | 小倉陵 | 愛知 | 1936 | 23 |
| 52 | chakkravan chanpradab | タイ | 1935 | Thai Nationals |
| 53 | 畠弥峰 | 千葉 | 1934 | 25 |
| 54 | 覚前輝也 | 大阪 | 1933 | 26 |
| 55 | Jacky Zhang | オーストラリア | 1932 | 27 |
| 56 | 高桑祥広 | 神奈川 | 1931 | 28 |
| 57 | Joe Connolly | オーストラリア | 1928 | 29 |
| 57 | Chris Allen | オーストラリア | 1928 | 29 |
| 59 | Will J Copeman | オーストラリア | 1927 | 31 |
| 59 | Jarron Puszet | オーストラリア | 1927 | 31 |
| 59 | Steven Tan | シンガポール | 1927 | 31 |
| 62 | 逢坂有祐 | 北海道 | 1925 | 34 |
| 62 | 吉川祐輔 | 京都 | 1925 | 34 |
| 64 | Jason M Whitby | オーストラリア | 1923 | 36 |
| 64 | Rondy Krish | シンガポール | 1923 | 36 |
| 64 | Michael B Kotchoff | オーストラリア | 1923 | Austrarilan Nationals |
| 67 | Chih-Hsiang Chang | 台湾 | 1922 | Chinese Taipei Nationals |
| 67 | Dante Rosati | オーストラリア | 1922 | 38 |
| 69 | Thomas Jim | 香港 | 1921 | 39 |
| 70 | Sam Lei Kang Lau | シンガポール | 1919 | 40 |
| 70 | Bayani R Manansala Jr. | フィリピン | 1919 | 40 |
| 70 | Chris Nadebaum | オーストラリア | 1919 | Austrarilan Nationals |
| 73 | Kai Cheong Tang | 香港 | 1918 | 42 |
| 74 | Jake Hart | オーストラリア | 1917 | 43 |
| 75 | 橘悟史 | 東京 | 1915 | 44 |
| 76 | 鈴木健太 | 東京 | 1914 | 45 |
| 76 | King Yim Kingston Tong | 香港 | 1914 | 45 |
| 76 | Rob Nadebaum | オーストラリア | 1914 | 45 |
| 79 | Cole J Swannack | ニュージーランド | 1913 | New Zealand Nationals |
| 79 | 安富浩人 | 東京 | 1913 | 48 |
| 81 | Brett S Rogers | ニュージーランド | 1911 | 49 |
| 81 | Kwan Ching Yuen | シンガポール | 1911 | 49 |
| 83 | 西脇正浩 | 愛知 | 1910 | 51 |
| 84 | 猪野健太郎 | 千葉 | 1909 | 52 |
| 85 | 石川錬 | 神奈川 | 1908 | 53 |
| 85 | Christopher M Aitchison | オーストラリア | 1908 | 53 |
| 87 | Andrew D Gordon | オーストラリア | 1907 | 55 |
| 87 | Sam Kwang | ニュージーランド | 1907 | 55 |
| 89 | Punthorn Sundarakalin | タイ | 1905 | 57 |
| 90 | Dominic A Musolino | オーストラリア | 1904 | 58 |
| 91 | 山岸裕一 | 石川 | 1903 | 59 |
| 91 | Zhongqi Tu | 台湾 | 1903 | 59 |
| 93 | wei wingdow | 台湾 | 1902 | 61 |
| 93 | 黒田正城 | 大阪 | 1902 | Pro Standings |
| 95 | Gregory Romans | オーストラリア | 1901 | Austrarilan Nationals |
| 95 | Wei Ligong | 中国 | 1901 | 62 |
| 97 | Kerel J Laycock | ニュージーランド | 1900 | 63 |
| 97 | Sergey Norin Esq. | ニュージーランド | 1900 | 63 |
| 97 | Teerachai Teeradechsakul | タイ | 1900 | Thai Nationals |
| 97 | Reynald I Abella | フィリピン | 1900 | 63 |
| 上記のうち確定済 | 35 | |||
最終更新日:2004/07/23
Last update on 2004/07/23 10:36
[]
マジック:ザ・ギャザリング完全カード辞典 2008年度版
シャドウムーア公式ハンドブック
Shadowmoor
Eventide

先週末に行われたニュージーランド選手権の結果、<br>優勝のRichard Grace(1959)、準優勝のRoger Miller(1940)、3位のJames White(1944) カッコ内は7/7時点での総合レーティング<br>が揃って圏内に入ったと同時に権利を得ています。ボーダーに変化があるでしょう。<br>また、一昨年「13歳(だったかな?)チャンプ」として名を馳せたCole Svannack(1916)も4位で権利を得ています。
http://www.mtgparadise.com/articles/nationals.shtmlによれば、先週末のオーストラリア選手権でTimothy L He(1977)が優勝、Michael B Kotchoff(1923)が準優勝、Chris Nadebaum (1919)が3位、Gregory Romans(1906)が4位のようです。若干変わってくるのではないでしょうか。<br>※括弧内は7/14時点のレーティング。