日本選手権招待プレイヤー一覧
[2004/04/04]
いよいよ日本選手権予選シーズン到来! 本日開催の東海地区選手権を皮切りに、全国各地で開催される地区選手権シーズン、一ヶ月間に渡る熱いスタンダードのシーズンがやってきました。各地区選手権でみごと上位入賞されたプレイヤーが、6/11〜13 に開催される日本選手権へと招待されることは、みなさんご存知ですね。
さて、この日本選手権へ招待されるプレイヤーはどのように決められているかといえば、DCI の決めたルールにのっとって、すなわちプレミア・イベント招待ポリシーにもとづいて決定されています。招待ポリシーに定められている日本選手権の招待基準(と今年度の該当基準)は、次の通りです。
- 前年度の日本選手権優勝者
- 日本代表チームのメンバー
- 日本選手権で 4 位以上になったプレイヤー
- 前年度の世界選手権優勝者(日本に居住している場合)
- 前年度の年間最優秀プロ・プレイヤー(日本に居住している場合)
- 日本選手権の 6 週前の時点(4/30)に最も近い時点で発表されたプロ順位(プロツアー神戸後のプロ順位)に基づくプロ・ポイントが 20 点以上ある、日本に居住しているプレイヤー
- 地区選手権、オープン予選などの日本選手権予選通過者
- 上の条件を満たしていない、DCI 総合ランキング上位 75 人のプレイヤー
上記招待条件を満たしているプレイヤーについてリストアップしてみました。もちろん、レーティング枠最新情報と同様に、オープン予選以外の招待プレイヤーが確定するゴールデンウィーク明けまで、地区選手権が終わるごとに更新していきますので、ブックマークをしていただきつつ毎週月曜日にはチェックしていただくということで。
- プレミア・イベント招待ポリシー (MJMJ)
http://mjmj.info/data/JPN_TP__2003.txt - 日本選手権レーティング枠一覧
- 2004年マジック:ザ・ギャザリング日本選手権 出場権獲得者*1 (マジック:ザ・ギャザリング)
http://www.hobbyjapan.co.jp/magic/event/nationals/2004invitation.html - Japan National Championship 2004 Qualified Players*2 (2004 年度日本選手権)
http://www.wizards.com/default.asp?x=events/nationals/japaninv
| 2003 年日本選手権優勝者 | ||
|---|---|---|
| 大塚 高太郎 | 愛知 | |
| 2003 年日本代表チームメンバー | ||
| 大塚 高太郎* | 愛知 | |
| 藤田 修 | 大阪 | |
| 田中 久也 | 神奈川 | |
| 2003 年日本選手権で 4 位以上のプレイヤー | ||
| 大塚 高太郎* | 愛知 | 1 |
| 藤田 修* | 大阪 | 2 |
| 前川 徹 | 愛知 | 3 |
| 田中 久也* | 神奈川 | 4 |
| 2003 年世界選手権優勝者 | ||
| 該当者なし | ||
| 2003 年最優秀プロ・プレイヤー | ||
| 該当者なし | ||
| プロポイントが 20 点以上のプレイヤー | ||
| 藤田 修* | 大阪 | 57 |
| 大礒 正嗣 | 広島 | 55 |
| 石田 格 | 東京 | 41 |
| 岡本 尋 | 愛知 | 38 |
| 黒田 正城 | 大阪 | 38 |
| 池田 剛 | 福岡 | 34 |
| 浅原 晃 | 神奈川 | 30 |
| 横須賀 智裕 | 東京 | 26 |
| 藤田 剛史 | 大阪 | 23 |
| 志岐 和政 | 長崎 | 21 |
| DCI 総合ランキング上位 75 人 (4/28発表) | ||
| 森田 雅彦 | 大阪 | 1 |
| 森 勝洋 | 東京 | 2 |
| 志村 一郎 | 茨城 | 3 |
| 松尾 悟郎 | 石川 | 4 |
| 藤田 憲一 | 東京 | 5 |
| 平林 和哉 | 滋賀 | 6 |
| 三原 槙仁 | 大分 | 7 |
| 野道 英毅 | 兵庫 | 8 |
| 三津家 和彦 | 東京 | 9 |
| 中野 圭貴 | 大阪 | 10 |
| 加藤 英宝 | 静岡 | 11 |
| 橘 悟史 | 東京 | 12 |
| 山岸 裕一 | 石川 | 13 |
| 林 眞右 | 愛知 | 14 |
| 畠 弥峰 | 千葉 | 15 |
| 逢坂 有祐 | 北海道 | 16 |
| 中村 修平 | 大阪 | 17 |
| 栗原 伸豪 | 東京 | 18 |
| 猪野 健太郎 | 千葉 | 19 |
| 西脇 正浩 | 愛知 | 20 |
| 石川 錬 | 神奈川 | 21 |
| 真木 孝一郎 | 東京 | 22 |
| 鍛冶 友浩 | 埼玉 | 23 |
| 甲斐 翼 | 福岡 | 24 |
| 水谷 直生 | 埼玉 | 25 |
| 島田 正剛 | 埼玉 | 26 |
| 有田 隆一 | 東京 | 27 |
| 佐々木 裕介 | 東京 | 28 |
| 吉井 達朗 | 北海道 | 29 |
| 吉川 祐輔 | 京都 | 30 |
| 上野 一樹 | 広島 | 31 |
| 安富 浩人 | 東京 | 32 |
| 射場本 正巳 | 東京 | 33 |
| 阿山 孝司 | 山口 | 34 |
| 覚前 輝也 | 大阪 | 35 |
| 小室 修 | 東京 | 36 |
| 熱田 直央 | 東京 | 37 |
| 脇坂 裕介 | 愛媛 | 38 |
| 斉藤 友晴 | 東京 | 39 |
| 佐藤 大 | 石川 | 40 |
| 長岡 崇之 | 大阪 | 41 |
| 深田 崇聖 | 東京 | 42 |
| 阿南 剛 | 大阪 | 43 |
| 枡田 正和 | 広島 | 44 |
| 影山 清友 | 大阪 | 45 |
| 塚本 俊樹 | 東京 | 46 |
| 林 伸佳 | 福岡 | 47 |
| 石原 隆志 | 東京 | 48 |
| 岡本 弘毅 | 大阪 | 49 |
| 板東 潤一郎 | 茨城 | 50 |
| 石井 泰介 | 神奈川 | 51 |
| 中井 均 | 宮城 | 52 |
| 中島 主税 | 茨城 | 53 |
| 安藤 孝太郎 | 東京 | 54 |
| 前羽 秀昭 | 兵庫 | 55 |
| 黒土 圭一郎 | 福岡 | 56 |
| 藤城 敬史 | 東京 | 57 |
| 百瀬 和之 | 東京 | 58 |
| 八十岡 翔太 | 神奈川 | 59 |
| 金子 真実 | 栃木 | 60 |
| 大澤 拓也 | 神奈川 | 61 |
| 小宮 忠義 | 大阪 | 62 |
| 池田 啓 | 埼玉 | 63 |
| 相澤 恵司 | 茨城 | 64 |
| 廣澤 遊太 | 大阪 | 65 |
| 杉本 宇史 | 北海道 | 66 |
| 宮島 義隆 | 東京 | 67 |
| 高桑 祥広 | 神奈川 | 68 |
| 谷口 智也 | 東京 | 69 |
| 河野 智洋 | 東京 | 70 |
| 植松 光一 | 福岡 | 71 |
| 山本 遥平 | 千葉 | 72 |
| 原田 聡 | 千葉 | 73 |
| 菊池 悟 | 岩手 | 74 |
| 灘 聡史 | 広島 | 75 |
| 日本選手権予選通過者 | ||
| 東海地区選手権(4/4) 12人 | ||
| 小倉 陵 | 愛知 | 1 |
| 小川 亮 | 愛知 | 2 |
| 伊藤 渉吾 | 愛知 | 3 |
| 松井 達佳 | 愛知 | 4 |
| 伊藤 優佑 | 愛知 | 5 |
| 中西 猛 | 三重 | 6 |
| 小林 直弥 | 静岡 | 7 |
| 佐橋 勇紀 | 愛知 | 8 |
| 新美 清晃 | 愛知 | 9 |
| 久世 祥太 | 岐阜 | 10 |
| 加藤 一貴 | 愛知 | 11 |
| 後藤 祐征 | 愛知 | 12 |
| 北陸地区選手権(4/11) 4人 | ||
| 宝輪 修 | 滋賀 | 1 |
| 北岡 栄亮 | 石川 | 2 |
| 村田 悠 | 新潟 | 3 |
| 背 敦雄 | 富山 | 4 |
| 関東地区選手権一次(4/17) 12人 | ||
| 久保田 雄飛 | 神奈川 | 1 |
| 高橋 優 | 東京 | 2 |
| 久保田 大河 | 神奈川 | 3 |
| 関根 剛志 | 東京 | 4 |
| 武田 崇芳 | 東京 | 5 |
| 大野 誠 | 神奈川 | 6 |
| 中村 昌義 | 茨城 | 7 |
| 山田 剛 | 千葉 | 8 |
| 山下 弘樹 | 千葉 | 9 |
| 濱田 貴博 | 埼玉 | 10 |
| 山部 真義 | 神奈川 | 11 |
| 石井 隼人 | 群馬 | 12 |
| 関東地区選手権二次(4/18) 12人 | ||
| 平田 達也 | 東京 | 1 |
| 道場 遼大 | 東京 | 2 |
| 鈴木 貴大 | 東京 | 3 |
| 小島 行貴 | 東京 | 4 |
| 下野 哲郎 | 埼玉 | 5 |
| 三田村 和弥 | 千葉 | 6 |
| 倉持 敦至 | 茨城 | 7 |
| 新井 智也 | 埼玉 | 8 |
| 田口 博規 | 埼玉 | 9 |
| 阪上 靖久 | 千葉 | 10 |
| 伊東 周平 | 東京 | 11 |
| 折原 潤 | 茨城 | 12 |
| 北海道地区選手権(4/18) 4人 | ||
| 山崎 峻 | 北海道 | 1 |
| 伊藤 隼 | 北海道 | 2 |
| 坂井 秀兆 | 北海道 | 3 |
| 斉藤 諒 | 北海道 | 4 |
| 近畿地区選手権(4/18) 16人 | ||
| 長安 亮太 | 大阪 | 1 |
| 道脇 輝由 | 兵庫 | 2 |
| 城 宏紀 | 大阪 | 3 |
| 和田 晃一 | 兵庫 | 4 |
| 上野 素弘 | 大阪 | 5 |
| 田中 晴也 | 大阪 | 6 |
| 武藤 耕平 | 京都 | 7 |
| 横井 正樹 | 和歌山 | 8 |
| 八朔 人平 | 京都 | 9 |
| 藤野 哲 | 大阪 | 10 |
| 間屋口 克 | 大阪 | 11 |
| 奥田 浩士 | 兵庫 | 12 |
| 木瀬 雅人 | 京都 | 13 |
| 小山 健太 | 大阪 | 14 |
| 高山 建太 | 兵庫 | 15 |
| 亀井 俊佑 | 大阪 | 16 |
| 東北地区選手権(4/29) 8人 | ||
| 金村 博之 | 秋田 | 1 |
| 古屋 雅史 | 福島 | 2 |
| 及川 博堂 | 青森 | 3 |
| 中野 史樹 | 栃木 | 4 |
| 佐久間 俊充 | 宮城 | 5 |
| 小野寺 直純 | 岩手 | 6 |
| 齋藤 大嗣 | 宮城 | 7 |
| 大槻 昌弘 | 東京 | 8 |
| 九州地区選手権(4/29) 8人 | ||
| 中山 史朗 | 熊本 | 1 |
| 信下 淳 | 福岡 | 2 |
| 平山 淳史 | 福岡 | 3 |
| 香野 良文 | 福岡 | 4 |
| 濱砂 俊貴 | 熊本 | 5 |
| 諸藤 拓馬 | 福岡 | 6 |
| 田中 文規 | 佐賀 | 7 |
| 枇杷木 利明 | 福岡 | 8 |
| 中国地区選手権(5/1) 8人 | ||
| 花岡 俊史 | 岡山 | 1 |
| 大森 知明 | 岡山 | 2 |
| 三浦 裕行 | 広島 | 3 |
| 板野 真雄 | 岡山 | 4 |
| 奥田 正輝 | 広島 | 5 |
| 菊池 勇司 | 広島 | 6 |
| 杉山 雄哉 | 広島 | 7 |
| 和田 悠幹 | 広島 | 8 |
| 甲信越地区選手権(5/2) 8人 | ||
| 鹿島 彰浩 | 埼玉 | 1 |
| 斉藤 清思 | 長野 | 2 |
| 後藤 栄一 | 山梨 | 3 |
| 澤出 誠 | 北海道 | 4 |
| 樽 元気 | 神奈川 | 5 |
| 高橋 将 | 新潟 | 6 |
| 松井 一貴 | 新潟 | 7 |
| 辻 久直 | 富山 | 8 |
| 四国地区選手権(5/2) 4人 | ||
| 加地 哲也 | 香川 | 1 |
| 津野 文紀 | 高知 | 2 |
| 杉本 雅之 | 愛媛 | 3 |
| 綾 圭介 | 香川 | 4 |
最終更新日:2004/05/04
Last update on 2004/05/04 10:41
[]
マジック:ザ・ギャザリング完全カード辞典 2008年度版
シャドウムーア公式ハンドブック
Shadowmoor
Eventide

地区選手権後にレーティングによる招待が決まるとありますが、東北や九州の予選、またはそれ以降に開催される地区予選の結果のレーティング変動は反映されるのですか?
反映されないでしょう。<br>4月最終週発表分のレーティングにおける各地区選手権通過者等を除いた上位75人という形をとるむハズです。