日本選手権レーティング枠一覧
[2003/03/25]
今年もやります、レーティング枠最新情報毎週更新!
日本選手権に参加するためのもう一つの予選であるレーティング枠 75 人を含む総合レーティング上位 100 人についてリストアップしてみました。レーティング枠での招待が確定する地区選手権が終わるまでの一ヶ月間は、毎週水曜日ごろにこの記事を更新していきますので、当確ラインギリギリな方は要チェックということでブックマークなどひとつよろしくお願いしますなのです。
- Magic, Composite Japan (DCI Rankings and Ratings)
http://webapp.wizards.com/DCIRanking/results.asp?game=MG&format=CO&geo=235&page=1 - 日本選手権招待プレイヤー一覧
| Rank | Player | Prefecture | Rating | Invite Origin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 森田 雅彦 | 大阪 | 2094 | 1 |
| 2 | 志岐 和政 | 長崎 | 2062 | PT Kobe Pro Standings |
| 3 | 森 勝洋 | 東京 | 2049 | 2 |
| 4 | 池田 剛 | 福岡 | 2041 | PT Kobe Pro Standings |
| 5 | 志村 一郎 | 茨城 | 2033 | 3 |
| 6 | 藤田 修 | 京都 | 2031 | 2003 National Team |
| 7 | 石田 格 | 東京 | 2024 | PT Kobe Pro Standings |
| 8 | 黒田 正城 | 大阪 | 2009 | PT Kobe Pro Standings |
| 9 | 大礒 正嗣 | 広島 | 2007 | PT Kobe Pro Standings |
| 10 | 松尾 悟郎 | 石川 | 1999 | 4 |
| 11 | 藤田 憲一 | 東京 | 1997 | 5 |
| 12 | 平林 和哉 | 滋賀 | 1987 | 6 |
| 13 | 岡本 尋 | 愛知 | 1981 | PT Kobe Pro Standings |
| 13 | 浅原 晃 | 神奈川 | 1981 | PT Kobe Pro Standings |
| 15 | 三原 槙仁 | 大分 | 1979 | 7 |
| 16 | 野道 英毅 | 兵庫 | 1978 | 8 |
| 17 | 横須賀 智裕 | 東京 | 1966 | PT Kobe Pro Standings |
| 18 | 三津家 和彦 | 東京 | 1962 | 9 |
| 19 | 中野 圭貴 | 大阪 | 1956 | 10 |
| 20 | 田中 久也 | 神奈川 | 1943 | 2003 National Team |
| 21 | 加藤 英宝 | 静岡 | 1936 | 11 |
| 21 | 橘 悟史 | 東京 | 1936 | 11 |
| 23 | 大塚 高太郎 | 愛知 | 1928 | 2003 National Champion |
| 24 | 山岸 裕一 | 石川 | 1918 | 13 |
| 25 | 林 眞右 | 愛知 | 1916 | 14 |
| 26 | 畠 弥峰 | 千葉 | 1914 | 15 |
| 26 | 逢坂 有祐 | 北海道 | 1914 | 15 |
| 26 | 中村 修平 | 大阪 | 1914 | 15 |
| 26 | 栗原 伸豪 | 東京 | 1914 | 15 |
| 30 | 猪野 健太郎 | 千葉 | 1911 | 19 |
| 31 | 西脇 正浩 | 愛知 | 1910 | 20 |
| 32 | 石川 錬 | 神奈川 | 1906 | 21 |
| 33 | 真木 孝一郎 | 東京 | 1904 | 22 |
| 34 | 鍛冶 友浩 | 埼玉 | 1903 | 23 |
| 35 | 甲斐 翼 | 福岡 | 1902 | 24 |
| 36 | 水谷 直生 | 埼玉 | 1899 | 25 |
| 37 | 島田 正剛 | 埼玉 | 1897 | 26 |
| 37 | 有田 隆一 | 東京 | 1897 | 26 |
| 37 | 佐々木 裕介 | 東京 | 1897 | 26 |
| 40 | 吉井 達朗 | 北海道 | 1895 | 29 |
| 41 | 吉川 祐輔 | 京都 | 1894 | 30 |
| 41 | 上野 一樹 | 広島 | 1894 | 30 |
| 43 | 安富 浩人 | 東京 | 1893 | 32 |
| 44 | 射場本 正巳 | 東京 | 1892 | 33 |
| 44 | 藤田 剛史 | 大阪 | 1892 | PT Kobe Pro Standings |
| 44 | 阿山 たかし | 山口 | 1892 | 32 |
| 44 | 覚前 輝也 | 大阪 | 1892 | 32 |
| 48 | 小室 修 | 東京 | 1890 | 36 |
| 48 | 熱田 直央 | 東京 | 1890 | 36 |
| 50 | 脇坂 裕介 | 愛媛 | 1889 | 38 |
| 51 | 斉藤 友晴 | 東京 | 1885 | 39 |
| 52 | 佐藤 大 | 石川 | 1884 | 40 |
| 53 | 長岡 崇之 | 大阪 | 1882 | 41 |
| 53 | 深田 崇聖 | 東京 | 1882 | 41 |
| 55 | 阿南 剛 | 大阪 | 1880 | 43 |
| 56 | 枡田 正和 | 広島 | 1879 | 44 |
| 56 | 影山 清友 | 大阪 | 1879 | 44 |
| 58 | 加藤 一貴 | 愛知 | 1877 | Tokai Regionals |
| 59 | 塚本 俊樹 | 東京 | 1876 | 46 |
| 59 | 林 伸佳 | 福岡 | 1876 | 46 |
| 59 | いしはら たかし | 東京 | 1876 | 46 |
| 62 | 岡本 弘毅 | 大阪 | 1874 | 49 |
| 62 | 板東 潤一郎 | 茨城 | 1874 | 49 |
| 64 | 石井 泰介 | 神奈川 | 1873 | 51 |
| 64 | 中井 均 | 宮城 | 1873 | 51 |
| 66 | 中島 主税 | 茨城 | 1872 | 53 |
| 66 | 安藤 孝太郎 | 東京 | 1872 | 53 |
| 66 | 前羽 秀昭 | 兵庫 | 1872 | 53 |
| 69 | 黒土 圭一郎 | 福岡 | 1871 | 56 |
| 70 | 藤城 敬史 | 東京 | 1870 | 57 |
| 71 | 百瀬 和之 | 東京 | 1869 | 58 |
| 71 | 八十岡 翔太 | 神奈川 | 1869 | 58 |
| 71 | 三田村 和弥 | 千葉 | 1869 | Kanto Regionals |
| 71 | 金子 真実 | 栃木 | 1869 | 57 |
| 75 | 大澤 拓也 | 神奈川 | 1868 | 61 |
| 76 | 小宮 忠義 | 大阪 | 1867 | 62 |
| 76 | 池田 啓 | 埼玉 | 1867 | 62 |
| 76 | 相澤 恵司 | 茨城 | 1867 | 62 |
| 76 | 廣澤 遊太 | 大阪 | 1867 | 62 |
| 80 | すぎもと たかし | 北海道 | 1866 | 66 |
| 81 | 宮島 義隆 | 東京 | 1865 | 67 |
| 82 | 高桑 祥広 | 神奈川 | 1864 | 68 |
| 83 | 谷口 智也 | 東京 | 1863 | 69 |
| 84 | 河野 ともひろ | 東京 | 1862 | 70 |
| 84 | 久保田 雄飛 | 神奈川 | 1862 | Kanto Regionals |
| 84 | 植松 光一 | 福岡 | 1862 | 69 |
| 84 | 山本 遥平 | 千葉 | 1862 | 69 |
| 88 | 原田 聡 | 千葉 | 1860 | 73 |
| 89 | きくち さとる | 岩手 | 1859 | 74 |
| 90 | 灘 聡史 | 広島 | 1858 | 75 |
| 91 | 石丸 健 | 熊本 | 1857 | 76 |
| 91 | 八朔 人平 | 京都 | 1857 | Kinki Regionals |
| 93 | 安藤 玲二 | 東京 | 1856 | 77 |
| 93 | 阿部 和史 | 宮城 | 1856 | 77 |
| 93 | しんどう たけひろ | 大阪 | 1856 | 77 |
| 93 | 高木威 | 福岡 | 1856 | 77 |
| 97 | 木元 健児 | 北海道 | 1855 | 81 |
| 97 | 小野田 倫久 | 岡山 | 1855 | 81 |
| 97 | 村上 裕樹 | 宮城 | 1855 | 81 |
| 100 | 檜垣 貴生 | 広島 | 1854 | 84 |
| 100 | 曽我部 一平 | 福岡 | 1854 | 84 |
| 上記のうち確定済 | 16 | |||
最終更新日:2004/04/29
Last update on 2004/04/29 22:22
[コメントを投稿する]
[]
マジック:ザ・ギャザリング完全カード辞典 2008年度版
シャドウムーア公式ハンドブック
Shadowmoor
Eventide
