LoM2003 after Day 1: Round 7
[2003/10/19]
Pairings, Results, after Standings for Round 7
Pods
| Pod | Player | Points | |
| 1 | Yasooka, Shota | 15 | |
| Tanaka, Hisaya | 16 | ||
| Atsuta, Nao | 15 | ||
| Orihara, Jun | 14 | ||
| Taru, Genki | 14 | ||
| Nakamura, Masaya | 12 | ||
| Mori, Katsuhiro | 15 | ||
| Ogawa, Kazuki | 13 | ||
| 2 | Yokosuka, Tomohiro | 12 | |
| Miura, Yushiro | 12 | ||
| Fujihira, Taro | 12 | ||
| Ikeda, Kei | 12 | ||
| Takasaki, Yuichi | 12 | ||
| Yamazaki, Yuki | 12 | ||
| Asahara, Akira | 12 | ||
| Kitayama, Masaya | 12 | ||
| 3 | Nakamura, Masanori | 9 | |
| Yamashita, Hiroki | 10 | ||
| Kurobane, Kyuya | 9 | ||
| Ishii, Taisuke | 9 | ||
| Bando, Junichiro | 12 | ||
| Aridome, Tomohiro | 10 | ||
| Ibamoto, Masami | 12 | ||
| Suzuki, Yuji | 9 | ||
| 4 | Okada, Wataru | 9 | |
| Suto, Takuo | 9 | ||
| Eguchi, Sho | 9 | ||
| Hasegawa, Gaku | 9 | ||
| Watanabe, Yuya | 9 | ||
| Komuro, Shu | 9 | ||
| Ichinose, Yuki | 9 | ||
| Arita, Ryuichi | 9 | ||
| 5 | Nakajima, Chikara | 6 | |
| Takakuwa, Akihiro | 9 | ||
| Suzuki, Akiyoshi | 6 | ||
| Arahori, Kazuaki | 9 | ||
| Kuniyoshi, Makio | 6 | ||
| Sugimoto, Shigeki | 7 | ||
| Ichikawa, Osamu | 8 | ||
| Saso, Kazuho | 7 | ||
| 6 | Ino, Kentaro | 6 | |
| Noguchi, Tomokazu | 6 | ||
| Hashimoto, Yu | 6 | ||
| Onishi, Tatsuya | 6 | ||
| Mayuzumi, Shinichi | 6 | ||
| Komiyama, Hideki | 6 | ||
| Iyanaga, Junya | 6 | ||
| 7 | Ebisawa, Yu | 3 | |
| Higashi, Takao | 6 | ||
| Yanagawa, Tomoyuki | 3 | ||
| Yoshino, Takeaki | 3 | ||
| Kawamura, Eiki | 3 | ||
| Kogo, Toshihide | 3 | ||
| Fuyuki, Tomotaka | 3 |
Pairings
| Table | Player | Points | Opponent | Points | |
| 20 | Tanaka, Hisaya [JPN] | 16 | vs. | Atsuta, Nao [JPN] | 15 |
| 26 | Mori, Katsuhiro [JPN] | 15 | vs. | Yasooka, Shota [JPN] | 15 |
| 19 | Orihara, Jun [JPN] | 14 | vs. | Taru, Genki [JPN] | 14 |
| 23 | Ogawa, Kazuki [JPN] | 13 | vs. | Nakamura, Masaya [JPN] | 12 |
| 1 | Bando, Junichiro [JPN] | 12 | vs. | Ibamoto, Masami [JPN] | 12 |
| 5 | Miura, Yushiro [JPN] | 12 | vs. | Takasaki, Yuichi [JPN] | 12 |
| 10 | Asahara, Akira [JPN] | 12 | vs. | Fujihira, Taro [JPN] | 12 |
| 11 | Yamazaki, Yuki [JPN] | 12 | vs. | Yokosuka, Tomohiro [JPN] | 12 |
| 21 | Ikeda, Kei [JPN] | 12 | vs. | Kitayama, Masaya [JPN] | 12 |
| 7 | Yamashita, Hiroki [JPN] | 10 | vs. | Aridome, Tomohiro [JPN] | 10 |
| 3 | Eguchi, Sho [JPN] | 9 | vs. | Ichinose, Yuki [JPN] | 9 |
| 8 | Kurobane, Kyuya [JPN] | 9 | vs. | Ishii, Taisuke [JPN] | 9 |
| 12 | Takakuwa, Akihiro [JPN] | 9 | vs. | Arahori, Kazuaki [JPN] | 9 |
| 14 | Hasegawa, Gaku [JPN] | 9 | vs. | Komuro, Shu [JPN] | 9 |
| 15 | Suzuki, Yuji [JPN] | 9 | vs. | Nakamura, Masanori [JPN] | 9 |
| 16 | Suto, Takuo [JPN] | 9 | vs. | Watanabe, Yuya [JPN] | 9 |
| 24 | Okada, Wataru [JPN] | 9 | vs. | Arita, Ryuichi [JPN] | 9 |
| 2 | Ichikawa, Osamu [JPN] | 8 | vs. | Saso, Kazuho [JPN] | 7 |
| 6 | Sugimoto, Shigeki [JPN] | 7 | vs. | Nakajima, Chikara [JPN] | 6 |
| 9 | Ino, Kentaro [JPN] | 6 | vs. | Komiyama, Hideki [JPN] | 6 |
| 13 | Suzuki, Akiyoshi [JPN] | 6 | vs. | Kuniyoshi, Makio [JPN] | 6 |
| 17 | Onishi, Tatsuya [JPN] | 6 | vs. | Mayuzumi, Shinichi [JPN] | 6 |
| 22 | Noguchi, Tomokazu [JPN] | 6 | vs. | Hashimoto, Yu [JPN] | 6 |
| 25 | Higashi, Takao [JPN] | 6 | vs. | Kawamura, Eiki [JPN] | 3 |
| 4 | Kogo, Toshihide [JPN] | 3 | vs. | Yoshino, Takeaki [JPN] | 3 |
| 18 | Fuyuki, Tomotaka [JPN] | 3 | vs. | Ebisawa, Yu [JPN] | 3 |
| Yanagawa, Tomoyuki [JPN] | 3 | * BYE * Pod 7 | |||
| Iyanaga, Junya [JPN] | 6 | * BYE * Pod 6 |
Results
| Table | Player | Result | Opponent | |
| 1 | Bando, Junichiro [JPN] | Lost 1-2 | vs. | Ibamoto, Masami [JPN] |
| 2 | Ichikawa, Osamu [JPN] | Lost 0-2 | vs. | Saso, Kazuho [JPN] |
| 3 | Eguchi, Sho [JPN] | Lost 1-2 | vs. | Ichinose, Yuki [JPN] |
| 4 | Kogo, Toshihide [JPN] | Won 2-0 | vs. | Yoshino, Takeaki [JPN] |
| 5 | Miura, Yushiro [JPN] | Won 2-1 | vs. | Takasaki, Yuichi [JPN] |
| 6 | Sugimoto, Shigeki [JPN] | Lost 1-2 | vs. | Nakajima, Chikara [JPN] |
| 7 | Yamashita, Hiroki [JPN] | Lost 0-2 | vs. | Aridome, Tomohiro [JPN] |
| 8 | Kurobane, Kyuya [JPN] | Won 2-0 | vs. | Ishii, Taisuke [JPN] |
| 9 | Ino, Kentaro [JPN] | Won 2-0 | vs. | Komiyama, Hideki [JPN] |
| 10 | Asahara, Akira [JPN] | Lost 1-2 | vs. | Fujihira, Taro [JPN] |
| 11 | Yamazaki, Yuki [JPN] | Won 2-1 | vs. | Yokosuka, Tomohiro [JPN] |
| 12 | Takakuwa, Akihiro [JPN] | Lost 0-2 | vs. | Arahori, Kazuaki [JPN] |
| 13 | Suzuki, Akiyoshi [JPN] | Won 2-0 | vs. | Kuniyoshi, Makio [JPN] |
| 14 | Hasegawa, Gaku [JPN] | Lost 0-2 | vs. | Komuro, Shu [JPN] |
| 15 | Suzuki, Yuji [JPN] | Lost 0-2 | vs. | Nakamura, Masanori [JPN] |
| 16 | Suto, Takuo [JPN] | Won 2-1 | vs. | Watanabe, Yuya [JPN] |
| 17 | Onishi, Tatsuya [JPN] | Won 2-1 | vs. | Mayuzumi, Shinichi [JPN] |
| 18 | Fuyuki, Tomotaka [JPN] | Drew 1-1-1 | vs. | Ebisawa, Yu [JPN] |
| 19 | Orihara, Jun [JPN] | Won 2-0 | vs. | Taru, Genki [JPN] |
| 20 | Tanaka, Hisaya [JPN] | Won 2-1 | vs. | Atsuta, Nao [JPN] |
| 21 | Ikeda, Kei [JPN] | Drew 1-1 | vs. | Kitayama, Masaya [JPN] |
| 22 | Noguchi, Tomokazu [JPN] | Won 2-0 | vs. | Hashimoto, Yu [JPN] |
| 23 | Ogawa, Kazuki [JPN] | Lost 0-2 | vs. | Nakamura, Masaya [JPN] |
| 24 | Okada, Wataru [JPN] | Lost 1-2 | vs. | Arita, Ryuichi [JPN] |
| 25 | Higashi, Takao [JPN] | Lost 1-2 | vs. | Kawamura, Eiki [JPN] |
| 26 | Mori, Katsuhiro [JPN] | Lost 0-2 | vs. | Yasooka, Shota [JPN] |
| Yanagawa, Tomoyuki [JPN] | * BYE * | |||
| Iyanaga, Junya [JPN] | * BYE * |
Standings
| Rank | Player | Points | Op.Win% |
| 1 | Tanaka, Hisaya [JPN] | 19 | 55.10% |
| 2 | Yasooka, Shota [JPN] | 18 | 60.54% |
| 3 | Orihara, Jun [JPN] | 17 | 54.42% |
| 4 | Atsuta, Nao [JPN] | 15 | 67.34% |
| 5 | Nakamura, Masaya [JPN] | 15 | 64.62% |
| 6 | Mori, Katsuhiro [JPN] | 15 | 63.26% |
| 7 | Miura, Yushiro [JPN] | 15 | 57.82% |
| 8 | Yamazaki, Yuki [JPN] | 15 | 52.38% |
| 9 | Fujihira, Taro [JPN] | 15 | 51.02% |
| 10 | Ibamoto, Masami [JPN] | 15 | 51.02% |
| 11 | Taru, Genki [JPN] | 14 | 65.30% |
| 12 | Ogawa, Kazuki [JPN] | 13 | 53.74% |
| 13 | Ikeda, Kei [JPN] | 13 | 51.70% |
| 14 | Kitayama, Masaya [JPN] | 13 | 48.97% |
| 15 | Aridome, Tomohiro [JPN] | 13 | 48.97% |
| 16 | Nakamura, Masanori [JPN] | 12 | 64.28% |
| 17 | Yokosuka, Tomohiro [JPN] | 12 | 63.94% |
| 18 | Takasaki, Yuichi [JPN] | 12 | 55.78% |
| 19 | Arita, Ryuichi [JPN] | 12 | 55.78% |
| 20 | Kurobane, Kyuya [JPN] | 12 | 55.10% |
| 21 | Ichinose, Yuki [JPN] | 12 | 53.74% |
| 22 | Komuro, Shu [JPN] | 12 | 53.06% |
| 23 | Suto, Takuo [JPN] | 12 | 50.00% |
| 24 | Bando, Junichiro [JPN] | 12 | 49.31% |
| 25 | Asahara, Akira [JPN] | 12 | 48.97% |
| 26 | Arahori, Kazuaki [JPN] | 12 | 40.47% |
| 27 | Yamashita, Hiroki [JPN] | 10 | 58.50% |
| 28 | Saso, Kazuho [JPN] | 10 | 48.29% |
| 29 | Suzuki, Yuji [JPN] | 9 | 63.26% |
| 30 | Ishii, Taisuke [JPN] | 9 | 61.22% |
| 31 | Eguchi, Sho [JPN] | 9 | 55.55% |
| 32 | Nakajima, Chikara [JPN] | 9 | 53.06% |
| 33 | Suzuki, Akiyoshi [JPN] | 9 | 52.38% |
| 34 | Ino, Kentaro [JPN] | 9 | 52.38% |
| 35 | Okada, Wataru [JPN] | 9 | 50.34% |
| 36 | Hasegawa, Gaku [JPN] | 9 | 49.65% |
| 37 | Onishi, Tatsuya [JPN] | 9 | 47.61% |
| 38 | Watanabe, Yuya [JPN] | 9 | 46.93% |
| 39 | Takakuwa, Akihiro [JPN] | 9 | 46.25% |
| 40 | Iyanaga, Junya [JPN] | 9 | 46.03% |
| 41 | Noguchi, Tomokazu [JPN] | 9 | 44.89% |
| 42 | Ichikawa, Osamu [JPN] | 8 | 46.93% |
| 43 | Sugimoto, Shigeki [JPN] | 7 | 44.89% |
| 44 | Kuniyoshi, Makio [JPN] | 6 | 52.38% |
| 45 | Komiyama, Hideki [JPN] | 6 | 51.02% |
| 46 | Kawamura, Eiki [JPN] | 6 | 50.00% |
| 47 | Kogo, Toshihide [JPN] | 6 | 47.61% |
| 48 | Mayuzumi, Shinichi [JPN] | 6 | 42.85% |
| 49 | Hashimoto, Yu [JPN] | 6 | 42.51% |
| 50 | Yanagawa, Tomoyuki [JPN] | 6 | 41.26% |
| 51 | Higashi, Takao [JPN] | 6 | 40.81% |
| 52 | Fuyuki, Tomotaka [JPN] | 4 | 42.51% |
| 53 | Ebisawa, Yu [JPN] | 4 | 39.45% |
| 54 | Yoshino, Takeaki [JPN] | 3 | 46.25% |
Last update on 2003/10/20 01:57
[コメントを投稿する]
[]
マジック:ザ・ギャザリング完全カード辞典 2008年度版
シャドウムーア公式ハンドブック
Shadowmoor
Eventide
